各县(市)区、开发区科技部门,各有关单位:
根据《安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)》(皖科区〔2020〕21号)、《安徽省科技厅<关于安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)>的补充通知》(皖科区〔2022〕354号)、《合肥市科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(2021年修订)》(合科〔2021〕204号)有关规定,决定开展市级及以上科技企业孵化器、众创空间2023年度绩效评价工作,现将有关事项通知如下:
一、合肥市市级及以上科技企业孵化器、众创空间2023年度绩效评价工作程序
(一)各县(市)区、开发区科技部门负责组织辖区内市级及以上科技企业孵化器、众创空间(参评单位名单见附件1、2)进行申报,并对辖区内市级及以上科技企业孵化器、众创空间运营主体提交的年度绩效评价材料(绩效评价指标见附件3)及信用情况进行审核,做好申报指导、材料审核、信用核查、实地核查和推荐上报等工作。
(二)请各申报单位将《合肥市科技企业孵化器2023年度绩效评价申报书》(附件4)、《合肥市众创空间2023年度绩效评价申报书》(附件5)、2023年度科技部火炬中心统计年报和相关证明材料等一套申报材料加盖申报单位公章后扫描成PDF格式,全部纸质申报材料装订成册(一式一份)及PDF电子扫描件于12月4日(周三)前报送至所在县(市)区、开发区科技部门。绩效评价数据均为2023年1月1日至2023年12月31日。
(三)请各县(市)区、开发区科技局(经贸局)于12月6日(星期五)前将合肥市科技企业孵化器、众创空间绩效评价推荐表(附件6)和绩效评价申报材料(纸质原件和PDF电子扫描件各一份)报送至市科技局成果转化与区域创新处,逾期不予受理。
(四)本次科技企业孵化器按照综合型和专业型两类分别进行绩效评价,高校建设的众创空间单独开展绩效评价。
(五)科技企业孵化器重点考核新增在孵企业数、新增毕业企业数、科技成果转化在肥新成立企业数、招引市外科技型企业数、获得投融资企业数及金额;众创空间重点考核新增在孵创业团队和企业数、新增入驻创业团队注册成为新企业数、新增高校院所团队、科技成果转化在肥新成立企业数、招引市外创业团队及科技型企业数、获得投融资团队/企业数及金额。
(六)工信部火炬中心、省科技厅2023年度科技企业孵化器和众创空间绩效评价结果、政策资金支持与市科技局绩效评价结果、政策资金支持相互独立。对于同一运营主体既运营科技企业孵化器,同时也运营众创空间的,所填数据不得交叉、重复使用,一经发现,取消参评资格。
二、材料报送要求
(一)申请材料统一用A4纸打印,左侧装订,不得采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式,相关证明材料需依序装订。
(二)各申报单位须如实填写申报材料并提供真实、清晰的相关材料复印件,如存在弄虚作假行为的,将按相关规定处理。各县(市)区、开发区科技部门存在把关不严等未履职尽责的,将视情进行约谈、通报批评等。
联系人:顾志伟、王少卿,电话:63537767。
附件1:合肥市科技企业孵化器名单.docx
附件2:合肥市众创空间名单.docx
附件3:绩效评价指标.docx
附件1
合肥市科技企业孵化器名单
序号 | 名称 | 运营主体 | 级别 | 类型 | 区域 |
1 | 5F创业园 | 安徽五福投资管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
2 | 合肥高新技术创业服务中心 | 合肥高新技术产业开发区半导体投资促进中心 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
3 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
4 | 合肥国家大学科技园创业孵化中心 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
5 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业服务有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
6 | 安徽时代科技创业园 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
7 | 星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
8 | 安徽工业技术创新研究院 | 安徽工业技术创新研究院 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
9 | 合肥市原创动漫园 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
10 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
11 | 中国声谷创业园 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
12 | 合肥高新创业园 | 合肥高创股份有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
13 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 科学岛合肥技术创新工程院有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
14 | 合肥民营科技企业园 | 合肥市科技产业投资促进中心 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
15 | 中安创谷互联网+基地 | 合肥中安五福创业投资有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
16 | 国科军通协同创新创业园 | 安徽国科军通科技有限公司 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
17 | 中安创谷科技园孵化器 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
18 | 时代智谷科技企业孵化器 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 国家级 | 综合型 | 高新区 |
19 | 安徽省科园创业服务中心 | 安徽省科园产业发展有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
20 | 安徽亿智电子信息创业中心 | 安徽亿智电子有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
21 | 安徽亿智健康科技产业园 | 安徽亿智健康科技有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
22 | 安徽聚元生物科技孵化器 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
23 | 合肥高新集成电路孵化中心 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
24 | 合肥高新数字经济孵化器 | 合肥科技创新创业服务中心 | 国家级 | 专业型 | 高新区 |
25 | 安徽中科资城高端装备孵化基地 | 安徽中科资城孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
26 | 新青罗孵化器 | 合肥新青罗数字技术有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
27 | 上源汇创孵化器 | 合肥上源汇创科技发展有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
28 | 国科智安·智慧安全谷创业园 | 安徽国科智安科技有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
29 | 中安华米硬客社区 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
30 | 1991科技创新社区 | 合肥高新资产管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
31 | 合肥高新区大学生创业园 | 安徽大创园孵化服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
32 | 中瑞科技园孵化器 | 安徽省瑞丰房地产开发有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
33 | 合肥高新环保孵化中心 | 合肥高新环保科技孵化有限公司 | 省级 | 专业型 | 高新区 |
34 | 高科光谷创业园 | 合肥智柒创业服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
35 | 新宇创谷科技企业孵化器 | 合肥新宇创谷科技园有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
36 | 新创合创新中心 | 安徽新创合孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
37 | 香枫创谷 | 合肥祁坦管理咨询有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
38 | 合肥科创明珠创业基地 | 合肥荣事达科技发展有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
39 | AI+元宇宙未来中心孵化器 | 安徽湖畔高科产业科技有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
40 | 合肥高新人工智能孵化器 | 合肥高新人工智能孵化有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
41 | 中科创新数字经济孵化器 | 合肥中科创新科技有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
42 | 合肥高新生物医药孵化器 | 合肥高新生物医药孵化有限公司 | 市级 | 专业型 | 高新区 |
43 | 合肥国家大学科技园高新创新中心 | 合肥国大高新创业服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
44 | 东南大学校友创新城市客厅(合肥) | 合肥市东创社科技发展有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
45 | 海创汇长三角生态创新中心 | 合肥海创汇科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
46 | 联跃创谷孵化器 | 合肥载策科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
47 | 宜空间孵化器 | 合肥宜空间企业孵化器有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
48 | 国科安徽联创港 | 国科创新(安徽)产业发展有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
49 | 合肥聚变场创业中心 | 合肥聚和投资管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
50 | 安徽省众创汇科技企业孵化器 | 安徽省科技成果转化服务中心 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
51 | 合肥软件园 | 合肥软件园管理中心 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
52 | 安徽省生物技术及新医药创新创业孵化中心 | 安徽安科新创科技投资服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 高新区 |
53 | 驰远创业园科技企业孵化器 | 安徽峰廷投资管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
54 | 合肥新产业科技企业孵化器 | 安徽省博儒投资管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 高新区 |
55 | 合肥车库咖啡智能家电孵化器 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 经开区 |
56 | 哈工大机器人合肥双创基地孵化器 | 严格科创产业发展集团合肥有限公司 | 国家级 | 专业型 | 经开区 |
57 | 合肥启迪科技城创业孵化器 | 安徽启迪大街科技服务有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
58 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
59 | 合肥经开区大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
60 | 莲花智谷科技企业孵化器 | 合肥智生创业服务有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
61 | 莲花科技创新园科技企业孵化器 | 安徽璞立立丰资产管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 经开区 |
62 | 红砖产学研孵化基地 | 合肥红砖孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
63 | 水安创谷创业园 | 合肥德莘信息科技服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
64 | 安徽省海外学者创业服务中心 | 安徽海外学者创业服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
65 | 清华大学合肥公共安全研究院孵化器 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 市级 | 专业型 | 经开区 |
66 | 云邦孵化器 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 经开区 |
67 | 合肥先进产业研究院孵化器 | 合肥先进产业研究院 | 市级 | 专业型 | 经开区 |
68 | 海创汇科技企业孵化器 | 合肥梦海创业孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 经开区 |
69 | 瑞德科创中心 | 安徽瑞德立信医疗科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 经开区 |
70 | 天津大学合肥创新发展研究院 | 天津大学合肥创新发展研究院 | 市级 | 专业型 | 经开区 |
71 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创企业管理有限公司 | 国家级 | 专业型 | 新站高新区 |
72 | 长百科技企业孵化器 | 安徽长百投资控股集团有限公司 | 国家级 | 综合型 | 新站高新区 |
73 | 启创产业园科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 新站高新区 |
74 | 浙大校友(合肥)科创中心 | 合肥友驿企业管理咨询有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站高新区 |
75 | 飞斯顿孵化器 | 安徽省飞斯顿孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站高新区 |
76 | 合肥米谷创新中心 | 合肥米谷创业投资有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站高新区 |
77 | 新安新站创芯科技园 | 安徽皖创科技企业孵化服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站高新区 |
78 | 京东智能城市(长三角)数字经济产业园 | 合肥长河科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站高新区 |
79 | 清科智谷(合肥)创新中心 | 合肥清科智谷科技有限公司 | 省级 | 综合型 | 新站高新区 |
80 | 戈斯曼科技园 | 安徽戈斯曼投资有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站高新区 |
81 | 峰创慧谷科技园 | 安徽峰创慧谷科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 新站高新区 |
82 | 合肥巢湖经济开发区互联网创业园 | 安徽盘巢动漫产业运营管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 安巢经开区 |
83 | 合肥市瑶海科技创业服务中心 | 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 | 省级 | 综合型 | 瑶海区 |
84 | 瑶海区软件大数据产业创新中心 | 安徽中耀物联网科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 瑶海区 |
85 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 庐阳区 |
86 | “红专1号”科创驿站 | 合肥红又专科技服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐阳区 |
87 | 德必庐州WE | 合肥德必智能科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐阳区 |
88 | 庐阳星巢科技孵化器 | 合肥庐阳建华文创园管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐阳区 |
89 | 合肥市庐阳区百帮创业服务中心 | 合肥市庐阳区百帮创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 庐阳区 |
90 | 创智天地 | 合肥庐阳工投工业科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐阳区 |
91 | 合肥蜀山科技创业中心 | 合肥蜀山科技创业服务中心资产运营有限公司 | 国家级 | 综合型 | 蜀山区 |
92 | 合肥世界之窗创新产业园 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 省级 | 综合型 | 蜀山区 |
93 | 合肥工业设计城科技企业孵化器 | 中工经信投资发展有限公司 | 国家级 | 综合型 | 蜀山区 |
94 | 中国环境谷科技企业孵化器 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 省级 | 专业型 | 蜀山区 |
95 | 合肥职业技术学院科硕创新创业孵化基地 | 安徽科硕信息技术服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 蜀山区 |
96 | 科创驿站科学岛站孵化器 | 合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司 | 省级 | 专业型 | 蜀山区 |
97 | 科大硅谷蜀山园硅谷大厦创新中心 | 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司 | 市级 | 专业型 | 蜀山区 |
98 | 安徽省科技创业服务中心 | 安徽省科技创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 蜀山区 |
99 | 人和科技园孵化器 | 安徽人和节能科技有限责任公司 | 市级 | 综合型 | 蜀山区 |
100 | 安徽智能软件园孵化器 | 安徽智软数字科技有限公司 | 市级 | 专业型 | 蜀山区 |
101 | 蜀山AI智谷科技企业孵化器 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | 市级 | 专业型 | 蜀山区 |
102 | 合肥工业大学智能制造技术研究院科技企业孵化器 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 省级 | 综合型 | 包河区 |
103 | 包河互联网产业园孵化器 | 合肥运创空间科技有限公司 | 国家级 | 综合型 | 包河区 |
104 | 中关村协同创新智汇园 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 国家级 | 专业型 | 包河区 |
105 | 臭皮匠大健康孵化器 | 合肥臭皮匠创客科技咨询有限公司 | 省级 | 专业型 | 包河区 |
106 | 质谷产业孵化基地 | 安徽质谷科技孵化有限责任公司 | 省级 | 专业型 | 包河区 |
107 | 安徽信泰资城创业孵化基地 | 安徽信泰资城孵化器管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 包河区 |
108 | 合肥滨湖金融小镇数字经济孵化器 | 合肥滨湖金融小镇管理公司 | 市级 | 专业型 | 包河区 |
109 | 合杭梦想科技企业孵化器 | 安徽绿城科技产业服务有限公司 | 市级 | 综合型 | 包河区 |
110 | 一亿中流加速器 | 安徽一亿中流信息科技有限公司 | 市级 | 综合型 | 包河区 |
111 | 包河工业区青年电子商务创业园 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 省级 | 综合型 | 包河区 |
112 | 云创学院 | 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 市级 | 专业型 | 包河区 |
113 | 合肥新动能科技企业孵化器 | 合肥通博风云产业园开发有限公司 | 市级 | 综合型 | 肥东县 |
114 | 合肥瑞跃智谷科技创新产业园 | 合肥瑞跃科技发展有限公司 | 市级 | 综合型 | 肥东县 |
115 | 荣电科技企业孵化器 | 合肥荣电创业服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥东县 |
116 | 肥东科技创业服务中心 | 肥东科技创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 肥东县 |
117 | 哈嘟影视孵化器 | 合肥群鹏工贸有限公司 | 省级 | 专业型 | 肥西县 |
118 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
119 | 桃花智谷科技企业孵化器 | 合肥智闻创业服务有限公司 | 国家级 | 综合型 | 肥西县 |
120 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
121 | 合肥资城军民孵化器 | 合肥资城军民孵化器管理有限公司 | 国家级 | 综合型 | 肥西县 |
122 | 南城创谷科技企业孵化器 | 合肥德绚信息科技服务有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
123 | 联海云创港 | 合肥联海商务有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
124 | 安徽凯乐企业孵化器 | 安徽凯乐企业孵化器有限公司 | 市级 | 专业型 | 肥西县 |
125 | 安徽蚁族创客科技孵化器 | 安徽蚁族创客科技孵化有限公司 | 市级 | 综合型 | 肥西县 |
126 | 湖畔创谷 | 安徽尔本智能科技有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
127 | 合肥科新创业服务中心 | 合肥科新墙材有限公司 | 省级 | 综合型 | 肥西县 |
128 | 教育智谷 | 合肥市云思信息技术有限公司 | 市级 | 专业型 | 肥西县 |
129 | 永迪科技产业园 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 国家级 | 专业型 | 长丰县 |
130 | 荣事达智能家居全价值链孵化器 | 安徽品冠智能家居有限公司 | 市级 | 专业型 | 长丰县 |
131 | 中国科大国金院长丰科创基地孵化器 | 合肥中科瀚海青舟科技管理有限公司 | 市级 | 综合型 | 长丰县 |
132 | 庐江科技企业孵化器 | 庐江优凯投资咨询有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐江县 |
133 | 合肥庐江磁电创业园 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 市级 | 综合型 | 庐江县 |
134 | 合庐创谷科技企业孵化器 | 合肥创之汇科技孵化有限公司 | 市级 | 专业型 | 庐江县 |
135 | 中科先进制造创新产业园 | 合肥中科先进制造创新产业园管理有限公司 | 省级 | 综合型 | 巢湖市 |
136 | 巢湖市创客巢企业孵化器 | 合肥唐兴管理咨询有限公司 | 省级 | 综合型 | 巢湖市 |
附件2
合肥市众创空间名单
序号 | 名称 | 运营主体 | 级别 | 区域 |
1 | 十八号聚变场 | 合肥聚和投资管理有限公司 | 国家级 | 高新区 |
2 | 5F创咖 | 安徽五福投资管理有限公司 | 国家级 | 高新区 |
3 | 3U创客空间 | 合肥创孵创业服务有限公司 | 国家级 | 高新区 |
4 | 科学岛创客空间 | 合肥中科科岛创客有限公司 | 国家级 | 高新区 |
5 | 腾讯众创空间(合肥) | 合肥新青罗网络科技有限公司 | 国家级 | 高新区 |
6 | 云创+众创空间 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 国家级 | 高新区 |
7 | 粒子空间 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国家级 | 高新区 |
8 | Bestar共享·服务空间 | 合肥与星途科技服务有限公司 | 国家级 | 高新区 |
9 | 道生壹(合肥)众创空间 | 合肥上源汇智投资管理咨询有限公司 | 国家级 | 高新区 |
10 | “天翅创”众创空间 | 合肥高新建设投资集团有限公司 | 国家级 | 高新区 |
11 | 合肥高创集思空间 | 合肥高创股份有限公司 | 国家级 | 高新区 |
12 | 安徽创之汇众创空间 | 安徽创之汇科技服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
13 | 巴特恩众创空间 | 合肥巴特恩数据科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
14 | 现代青年农场主 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 省级 | 高新区 |
15 | 中国科学技术大学创客中心 | 中国科学技术大学 | 省级 | 高新区 |
16 | 欧美同学会长三角海创中心 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 省级 | 高新区 |
17 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 省级 | 高新区 |
18 | 氪空间合肥创新中心 | 合肥莘澳归信息技术有限公司 | 省级 | 高新区 |
19 | 国科星途·融合空间 | 合肥共享创业服务有限公司 | 市级 | 高新区 |
20 | 赛创中安(柏堰)科创中心 | 合肥赛创中安创业服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
21 | 北觅众创空间 | 合肥北觅空间企业孵化有限公司 | 市级 | 高新区 |
22 | 奇点元创·空间 | 合肥卓财企业服务有限公司 | 省级 | 高新区 |
23 | 创一代众创空间 | 合肥创一代信息科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
24 | 合肥西交一八九六科技产业基地 | 合肥西交一八九六科技企业孵化器有限公司 | 省级 | 高新区 |
25 | 洪泰(中安)创新空间 | 安徽赛创中安创业投资有限公司 | 国家级 | 高新区 |
26 | 亿智创客空间 | 安徽亿智电子有限公司 | 国家级 | 高新区 |
27 | ROB创客空间 | 合肥凌翔信息科技有限公司 | 国家级 | 高新区 |
28 | 中安创谷苏河汇众创空间 | 合肥创观创业管理投资有限公司 | 国家级 | 高新区 |
29 | 中安华米硬客公园 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 省级 | 高新区 |
30 | 中航工业合肥爱创客中心 | 合肥昌河实业有限公司 | 省级 | 高新区 |
31 | 桐科众创空间 | 合肥桐科电子科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
32 | “群思汇”众创空间 | 合肥丰色文化传媒有限公司 | 省级 | 高新区 |
33 | 游艺道众创空间 | 安徽游艺道网络科技有限公司 | 省级 | 高新区 |
34 | 皖科融创众创空间 | 安徽省科技成果转化中心 | 省级 | 高新区 |
35 | 阿里云创新中心(合肥高新)基地 | 合肥迪比空间技术服务有限公司 | 市级 | 高新区 |
36 | 18号氧吧-众创空间 | 合肥智海科技服务有限公司 | 市级 | 高新区 |
37 | 艾福创吧 | 安徽艾福投资管理有限公司 | 市级 | 高新区 |
38 | 合肥科技创业苗圃 | 合肥市科技创新公共服务中心 | 市级 | 高新区 |
39 | 合肥车库咖啡智能家电众创空间 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 国家级 | 经开区 |
40 | 启迪之星(合肥)孵化基地 | 合肥启迪创业孵化器有限公司 | 国家级 | 经开区 |
41 | 云邦创新空间 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 国家级 | 经开区 |
42 | 5F创客空间 | 安徽福门网络科技有限公司 | 国家级 | 经开区 |
43 | 万度空间文创众创空间 | 安徽金创投控股集团有限公司 | 国家级 | 经开区 |
44 | 24号智工场众创空间 | 合肥智赫创业服务有限公司 | 国家级 | 经开区 |
45 | 安徽建筑大学大学生创新创业孵化基地 | 安徽建筑大学 | 省级 | 经开区 |
46 | 安徽大学青年新徽商众创空间 | 安徽大学 | 省级 | 经开区 |
47 | 合肥学院“e+合院”众创空间 | 合肥学院创新创业教育处 | 省级 | 经开区 |
48 | 橘子创咖 | 安徽智赫孵化器管理有限公司 | 省级 | 经开区 |
49 | 合肥经开区大学生创业园孵化基地 | 安徽省金顶科技发展有限公司 | 省级 | 经开区 |
50 | 合肥工业大学众创空间 | 合肥工业大学 | 省级 | 经开区 |
51 | X-work创客空间 | 合肥博徽教育投资管理有限公司 | 省级 | 经开区 |
52 | 安徽源泉科创众创空间 | 安徽源泉科创孵化器有限公司 | 省级 | 经开区 |
53 | 智禾创咖 | 合肥恒创智能科技有限公司 | 市级 | 经开区 |
54 | 创之谷创客空间 | 安徽创之谷科技孵化有限责任公司 | 省级 | 经开区 |
55 | 新鑫创众创空间 | 安徽新鑫创企业管理有限公司 | 国家级 | 新站高新区 |
56 | 安徽职业技术学院大学生创客空间 | 安徽职业技术学院 | 省级 | 新站高新区 |
57 | 安徽中医药大学大学生众创空间 | 安徽中医药大学 | 省级 | 新站高新区 |
58 | 艾斯驿站众创空间 | 合肥红石中奥孵化器管理有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
59 | 安徽城市管理职业学院众创空间 | 安徽城市管理职业学院 | 市级 | 新站高新区 |
60 | 长百众创空间 | 合肥融生运营管理有限公司 | 省级 | 新站高新区 |
61 | 合肥新青年众创空间 | 安徽省博儒投资管理有限公司 | 市级 | 新站高新区 |
62 | 5G国际食品众创空间 | 安徽澳新食品有限公司 | 市级 | 安巢经开区 |
63 | 极光之夜·艺术众创空间 | 合肥易舍传媒有限公司 | 市级 | 安巢经开区 |
64 | 安巢东鑫众创空间 | 安徽巢湖经济开发区东鑫产业投资发展有限公司 | 市级 | 安巢经开区 |
65 | 三瓜公社众创空间 | 安徽三瓜公社投资发展有限公司 | 市级 | 安巢经开区 |
66 | 谷歌开发者创业空间 | 安徽山谷科技有限公司 | 市级 | 安巢经开区 |
67 | 合肥八戒工场 | 安徽方寸企业管理有限公司 | 省级 | 瑶海区 |
68 | 长江180众创空间 | 安徽瑶海星街文化创意发展有限公司 | 市级 | 瑶海区 |
69 | 安徽建筑农民工创业孵化园 | 安徽旭东一家信息科技发展有限责任公司 | 市级 | 瑶海区 |
70 | 瑶海区长三角科技战略研究院众创空间 | 合肥市瑶海区长三角科技战略研究院 | 市级 | 瑶海区 |
71 | 统旭科技港 | 合肥统旭智慧科技有限公司 | 市级 | 瑶海区 |
72 | 联众创咖 | 安徽省众创创业服务有限公司 | 省级 | 瑶海区 |
73 | 中商动力众创空间 | 安徽中商动力科技有限公司 | 市级 | 瑶海区 |
74 | IE果园 | 合肥爱意果园中小企业服务有限公司 | 国家级 | 庐阳区 |
75 | 德必庐州WE702众创空间 | 合肥德必智能科技有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
76 | 安徽旅创会众创空间 | 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 | 省级 | 庐阳区 |
77 | 安徽中澳科技职业学院大学生创客空间 | 安徽中澳科技职业学院 | 省级 | 庐阳区 |
78 | 麦田众创空间 | 合肥庐阳工投工业科技有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
79 | 合肥庐阳DT众创空间 | 合肥庐阳大数据产业招商运营有限责任公司 | 市级 | 庐阳区 |
80 | 冰利众创空间 | 合肥冰利商业展示设计有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
81 | 合创邦·创客空间 | 合肥合创邦创新科技有限公司 | 市级 | 庐阳区 |
82 | 合肥世界之窗创新产业园众创空间 | 安徽菟创世界之窗创业孵化有限公司 | 国家级 | 蜀山区 |
83 | 安徽农业大学大学生创客空间 | 安徽农业大学 | 省级 | 蜀山区 |
84 | 长河经济城 | 安徽长河园区运营管理有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
85 | 安徽智谷众创空间 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
86 | 高格空间 | 合肥高格网络科技有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
87 | 易企创业孵化基地 | 安徽易企创业服务有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
88 | 中国(合肥)工业设计城众创空间 | 中工经信投资发展有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
89 | 趣空间众创空间 | 安徽趣空间科技有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
90 | 三商一客众创空间 | 安徽搭呗网络科技有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
91 | 科创驿站科学岛站众创空间 | 合肥科蜀科岛创客科技孵化有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
92 | 科创驿站科大站 | 合肥科蜀创客科技孵化有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
93 | 应用数学科创中心 | 合肥应数科技成果转化服务有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
94 | 佰能众创空间 | 安徽亿企发创业服务有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
95 | 雅集文化创意产业孵化基地 | 安徽省雅集文化投资发展有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
96 | 合肥(蜀山)互联网+众创空间 | 安徽正奇商业管理有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
97 | 低碳科技众创空间 | 安徽人和节能科技有限责任公司 | 省级 | 蜀山区 |
98 | 创业港 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 | 省级 | 蜀山区 |
99 | 创·行者 | 合肥市科技馆 | 市级 | 蜀山区 |
100 | 安徽网易联合创新中心 | 合肥蜀天科技有限公司 | 市级 | 蜀山区 |
