2023年技术合同认定登记奖励拟兑现公示

根据《2023年合肥市科技创新产业政策实施细则》(合科〔2023〕116号)要求,现将2023年技术合同认定登记奖励结果予以公示,公示期5个工作日(8月12日至8月16日)。

公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局机关党委(纪检)提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。

业务咨询电话:

技术合同认定登记奖励:65369508(成果转化中心)

市科技局机关党委(纪检)电话:63538658

附件:2023年技术合同认定登记奖励拟兑现资金明细表.xlsx

2024年8月12日

附件

2023年技术合同认定登记奖励资金拟兑现清单
序号 企业名称 申报金额 核定金额
1 中徽建技术有限公司 30.0000 30.0000
2 联发科技(合肥)有限公司 30.0000 30.0000
3 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 30.0000 30.0000
4 阳光智维科技股份有限公司 30.0000 30.0000
5 联宝(合肥)电子科技有限公司 30.0000 30.0000
6 康宁显示科技(合肥)有限公司 30.0000 30.0000
7 中水淮河规划设计研究有限公司 30.0000 30.0000
8 合肥水泥研究设计院有限公司 30.0000 30.0000
9 合肥比亚迪汽车有限公司 30.0000 30.0000
10 合肥美的洗衣机有限公司 20.0000 20.0000
11 科大国创软件股份有限公司 20.0000 20.0000
12 博纳西亚(合肥)医药科技有限公司 20.0000 20.0000
13 安徽万邦医药科技股份有限公司 20.0000 20.0000
14 中通服和信科技有限公司 20.0000 20.0000
15 合肥移瑞通信技术有限公司 20.0000 20.0000
16 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 20.0000 20.0000
17 科大讯飞股份有限公司 20.0000 20.0000
18 合肥科颖医药科技有限公司 20.0000 20.0000
19 安徽省通信产业服务有限公司 20.0000 20.0000
20 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 30.0000 20.0000
21 合肥市市政设计研究总院有限公司 20.0000 20.0000
22 国维技术有限公司 20.0000 20.0000
23 讯飞智元信息科技有限公司 30.0000 17.6501
24 合肥天港免疫药物有限公司 20.0000 17.4301
25 合肥泽众城市智能科技有限公司 20.0000 17.3258
26 中机第一设计研究院有限公司 20.0000 17.0830
27 华益药业科技(安徽)有限公司 20.0000 12.4000
28 瑞纳智能设备股份有限公司 20.0000 11.9000
29 合肥市规划设计研究院 20.0000 11.6600
30 合肥开梦科技有限责任公司 10.0000 10.0000
31 合肥创新医药技术有限公司 10.0000 10.0000
32 安徽趣软信息技术有限公司 10.0000 10.0000
33 安徽健坤通信股份有限公司 10.0000 10.0000
34 合肥智圣新创信息技术有限公司 10.0000 10.0000
35 安徽杰玺医药有限公司 10.0000 10.0000
36 合肥泰瑞数创科技有限公司 10.0000 10.0000
37 安徽科大国创软件科技有限公司 10.0000 10.0000
38 合肥讯飞数码科技有限公司 10.0000 10.0000
39 安徽昱耐物联科技有限公司 10.0000 10.0000
40 安徽茂康药业有限公司 10.0000 10.0000
41 合肥非度信息技术有限公司 10.0000 10.0000
42 合肥英泽信息科技有限公司 10.0000 10.0000
43 合肥市方升信息科技有限公司 10.0000 10.0000
44 合肥途鸽科技有限公司 10.0000 10.0000
45 安徽智渊新创科技有限公司 10.0000 10.0000
46 安徽晖吉软件有限公司 10.0000 10.0000
47 讯飞医疗科技股份有限公司 10.0000 10.0000
48 合肥三高信息科技有限公司 10.0000 10.0000
49 安徽博天亚智能科技集团有限公司 11.3670 10.0000
50 安徽华米信息科技有限公司 10.0000 10.0000
51 安徽继远软件有限公司 10.0000 10.0000
52 安徽云控信息科技有限公司 10.0000 10.0000
53 安徽明生恒卓科技有限公司 10.0000 10.0000
54 安徽智慧皆成数字技术有限公司 10.0000 10.0000
55 安徽南瑞中天电力电子有限公司 10.0000 10.0000
56 梯升科技发展(合肥)股份有限公司 10.0000 10.0000
57 安徽同徽信息技术有限公司 10.0000 10.0000
58 安徽听见科技有限公司 10.0000 10.0000
59 中科星图数字地球合肥有限公司 10.0000 10.0000
60 云掌财经咨询有限公司 10.0000 10.0000
61 科大国盾量子技术股份有限公司 10.0000 10.0000
62 合肥星眸生物科技有限公司 10.0000 10.0000
63 合肥高尔生命健康科学研究院有限公司 10.0000 10.0000
64 合肥尚德药缘生物科技有限公司 10.0000 10.0000
65 安徽康明斯动力有限公司 10.0000 10.0000
66 安徽合华信息科技有限公司 10.0000 10.0000
67 天泽智联科技股份公司 10.0000 10.0000
68 安徽金禾化学材料研究所有限公司 10.0000 10.0000
69 安徽省模式识别信息技术有限公司 10.0000 10.0000
70 合肥合源药业有限公司 10.0000 10.0000
71 合肥大智慧财汇数据科技有限公司 10.0000 10.0000
72 时代新媒体出版社有限责任公司 10.0000 10.0000
73 安徽国芯新材料股份有限公司 10.0000 10.0000
74 合肥晶合集成电路股份有限公司 10.0000 10.0000
75 恒钧检测技术有限公司 10.0000 10.0000
76 合肥亿帆生物制药有限公司 10.0000 10.0000
77 安徽皖信人力资源管理有限公司 10.0000 10.0000
78 奇瑞智能汽车科技(合肥)有限公司 10.0000 10.0000
79 合肥英太制药有限公司 10.0000 10.0000
80 安徽英特力工业工程技术有限公司 10.0000 10.0000
81 安徽九州通智能科技有限公司 10.0000 10.0000
82 安徽恒星制药有限公司 10.0000 10.0000
83 合肥市未来药物开发有限公司 10.0000 10.0000
84 合肥豪成智能科技有限公司 10.0000 9.9900
85 合肥磐石智能科技股份有限公司 10.0000 9.9800
86 兆科药业(合肥)有限公司 10.0000 9.8974
87 中电信量子科技有限公司 10.0000 9.8900
88 安徽华米健康科技有限公司 10.0000 9.7800
89 安徽沃特水务科技有限公司 10.0000 9.7800
90 阳光新能源开发股份有限公司 10.0000 9.7417
91 合肥远志医药科技开发有限公司 10.0000 9.7400
92 中用科技有限公司 10.0000 9.6670
93 安徽龙讯信息科技有限公司 10.0000 9.6236
94 安徽华辰检测技术研究院有限公司 10.0000 9.5700
95 安徽科讯金服科技有限公司 10.0000 9.4308
96 合肥一煊检测技术有限公司 10.0000 9.3989
97 合肥聚能电物理高技术开发有限公司 10.0000 9.2700
98 合肥康芯威存储技术有限公司 10.0000 9.2600
99 安徽航辰信息科技有限公司 10.0000 9.1000
100 安徽航天信息有限公司 10.0000 9.0579
101 合肥大多数信息科技有限公司 10.0000 8.6940
102 安徽泰达尔能源科技有限公司 10.0000 8.6400
103 安徽并育文化科技有限公司 10.0000 8.6205
104 合肥优尔电子科技有限公司 10.0000 8.4700
105 中科星图维天信(安徽)科技有限公司 8.4548 8.4500
106 合肥京东方视讯科技有限公司 8.6044 8.3600
107 安徽翼控网络科技有限公司 10.0000 8.3500
108 合肥国药诺和药业有限公司 8.3300 8.3300
109 安徽国麒科技有限公司 8.1130 8.1100
110 安徽博通交通规划设计研究院有限公司 10.0000 8.1007
111 合肥中科智驰科技有限公司 10.0000 8.0116
112 安徽协创物联网技术有限公司 10.0000 8.0080
113 安徽数升数据科技有限公司 8.0000 8.0000
114 安徽省先锋制药有限公司 10.0000 7.9100
115 安徽省安策智库咨询有限公司 10.0000 7.7600
116 安徽橡豫智能科技有限公司 10.0000 7.7000
117 科大国创云网科技有限公司 7.9098 7.6700
118 安徽蓝杰鑫信息科技有限公司 8.4200 7.3500
119 合肥创数信息科技有限公司 8.5500 7.3200
120 安徽习承科技有限公司 10.0000 7.2378
121 合肥城市云数据中心股份有限公司 10.0000 7.2300
122 安徽亿途网络科技有限公司 10.0000 7.2030
123 安徽华图信息科技有限公司 7.0499 7.0400
124 合肥善达信息科技有限公司 8.2900 6.9385
125 合肥云丙数字技术有限公司 10.0000 6.8050
126 安徽新理念信息科技有限公司 10.0000 6.6700
127 合肥金人科技有限公司 6.3175 6.3175
128 安徽爱学教育科技有限公司 10.0000 5.9700
129 合肥航太电物理技术有限公司 10.0000 5.7100
130 安徽凌慧信息科技有限公司 10.0000 5.6500
131 合肥晶晨芯半导体有限公司 10.0000 5.4900
132 合肥正恩信息科技有限公司 6.5300 5.4013
133 合肥天鹰高科技有限公司 6.2656 5.3831
134 安徽美图信息科技有限公司 8.1200 5.3660
135 安徽易商数码科技有限公司 5.2503 5.2500
136 合肥松数科技有限公司 5.1811 5.1811
137 安徽中鑫继远信息技术股份有限公司 10.0000 5.1300
138 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 6.4549 5.1164
139 安徽博诺思信息科技有限公司 10.0000 5.0608
140 安徽子思金融信息服务有限公司 7.5900 5.0330
141 合肥诺全医药有限公司 9.6335 5.0000
142 合肥安达创展科技股份有限公司 20.0000 4.9200
143 合肥博雷电气有限公司 4.8500 4.8500
144 安徽省禹坤自动化科技有限公司 5.0133 4.7711
145 安徽荃银高科种业股份有限公司 7.0838 4.6418
146 安徽实华工程技术股份有限公司 5.3900 4.5300
147 安徽华典大数据科技有限公司 7.2300 4.4800
148 中科星图测控技术股份有限公司 10.0000 4.4100
149 安徽耘联大数据有限公司 10.0000 4.3643
150 安徽同徽网络技术有限公司 5.6690 4.2400
151 合肥小目骉科技有限公司 4.2294 4.2294
152 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 6.3300 4.1500
153 安徽领户通信科技有限公司 7.6500 4.1423
154 时代数媒科技股份有限公司 7.8116 4.0851
155 赫丽佰(合肥)智能科技有限公司 4.0000 4.0000
156 安徽三禾一信息科技有限公司 10.0000 3.9041
157 合肥埃科光电科技股份有限公司 5.9500 3.8400
158 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 30.0000 3.7035
159 安徽易联众科技发展有限公司 10.0000 3.6995
160 安徽左岸芯慧信息科技有限公司 3.5650 3.5650
161 天地信息网络研究院(安徽)有限公司 6.1195 3.3900
162 合肥华威药业有限公司 5.1692 3.3450
163 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 4.7740 3.3300
164 合肥赛猊腾龙信息技术有限公司 3.9600 3.2530
165 安徽即刻智能科技有限公司 4.9700 3.1096
166 合肥禾亩农业技术有限公司 3.2400 3.0830
167 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 12.3000 2.9100
168 安徽中盛溯源生物科技有限公司 2.9050 2.9050
169 竹叶科技有限公司 5.3292 2.7900
170 安徽省国盛量子科技有限公司 10.0000 2.5554
171 安徽沐涔信息科技有限公司 3.3890 2.5100
172 安徽胜利科技发展有限公司 10.0000 2.2588
173 合肥明源云软件有限公司 10.0000 2.1121
174 安徽维思德信息技术有限公司 2.1900 2.0600
175 合肥久诺医药科技有限公司 4.4000 2.0300
176 合肥中科光博量子科技有限公司 2.6000 2.0000
177 合肥中科网安量子科技有限公司 3.4000 2.0000
178 安徽久易农业股份有限公司 2.0000 2.0000
179 中科合肥煤气化技术有限公司 8.3400 1.8600
180 合肥研丰科技股份有限公司 2.0400 1.7053
181 合肥中科碳微科技有限公司 6.2500 1.5000
182 安徽中科昊音智能科技有限公司 10.0000 1.5000
183 合肥市华软科技有限公司 10.0000 1.4600
184 安徽云路交通信息技术有限公司 2.7200 1.2940
185 合肥诺宸智能装备有限公司 10.0000 1.2809
186 合肥春昌安全科技有限公司 7.1800 1.2527
187 中水三立数据技术股份有限公司 10.0000 1.2135
188 安徽中生安兰健康产业有限公司 10.0000 1.0000
189 中电信量子信息科技集团有限公司 10.0000 0.0000
190 安徽斯格特信息系统有限公司 7.2000 0.0000
191 合肥医工医药股份有限公司 6.8700 0.0000
192 中国化学工程第三建设有限公司 7.4900 0.0000
193 安徽精科检测技术有限公司 10.0000 0.0000
194 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 10.0000 0.0000
195 安徽安大清能电气科技有限公司 4.2263 0.0000
196 安徽元知科技有限公司 10.0000 0.0000
197 安徽云度无限科技有限公司 10.0000 0.0000
198 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 20.0000 0.0000
199 安徽思高智能科技有限公司 10.0000 0.0000
200 安徽佳讯信息科技有限公司 10.0000 0.0000
201 四创电子股份有限公司 20.0000 0.0000
202 安徽知学科技有限公司 10.0000 0.0000
203 科讯嘉联信息技术有限公司 2.1773 0.0000
204 安徽云聚信息科技有限公司 10.0000 0.0000
205 阳光储能技术有限公司 10.0000 0.0000
206 安徽大学绿色产业创新研究院 10.0000 0.0000
207 合肥金星智控科技股份有限公司 10.0000 0.0000
208 安徽众合半导体科技有限公司 23.7500 0.0000
209 合肥国际应用超导中心 10.0000 0.0000
210 合肥月慢信息科技有限公司 10.0000 0.0000
211 安徽潮鸣科技有限公司 3.1800 0.0000
212 安徽泡泡云信息技术服务有限公司 10.0000 0.0000
213 安徽智舟信息技术有限公司 3.8774 0.0000
214 博洽多闻技术有限公司 10.0000 0.0000
215 安徽新世纪药业有限公司 7.8200 0.0000
216 安徽省交通建设股份有限公司 20.8000 0.0000
217 中安华力建设集团有限公司 30.0000 0.0000
218 合肥国轩高科动力能源有限公司 8.2992 0.0000
219 合肥鑫晟光电科技有限公司 10.0000 0.0000
220 合肥国风先进基础材料科技有限公司 10.0000 0.0000
221 合肥维信诺电子有限公司 30.0000 0.0000
222 安徽麟智科技有限公司 0.7500 0.0000
223 合肥神牧信息科技有限公司 3.0940 0.0000
224 巢湖市金业电工机械有限公司 10.0000 0.0000
225 安徽逸路安科技股份有限公司 10.0000 0.0000
226 安徽巨一科技股份有限公司 10.0000 0.0000
227 安徽田亩网络科技有限公司 10.0000 0.0000
228 合肥鑫伟电力设备有限公司 10.0000 0.0000
229 合肥动量守恒绿色能源有限公司 4.1200 0.0000
230 双杰电气合肥有限公司 10.0000 0.0000
231 合肥恒大江海泵业股份有限公司 20.0000 0.0000
232 合肥华升泵阀股份有限公司 2.9000 0.0000
联系我们

联系我们

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部