现将安徽省制造业融资财政贴息专项“免申即享”(2023年第二批)拟贴息补助项目予以公示。公示期限:6月29日-7月3日,如有意见和建议,请向省发展改革委产业发展处反映。反映方式以来人或署名来信(包括电子信函),对匿名方式提出异议的不予受理。
电话号码:0551—62601454
通讯地址:安徽省合肥市包河区中山路1号
邮政编码:230091
电子邮箱:ahfgwcyxtc@163.com
附件:省制造业融资财政贴息专项“免申即享”(2023 年第二批)拟贴息补助项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 合肥欧创基因生物科技有限公 司 | 医药研发及生物试剂研发产业基 地项目 |
2 | 合肥融捷能源材料有限公司 | 高性能动力锂电池正、负极材料 扩建项目 |
3 | 合肥环信科技发展有限公司 | 新能源电动汽车零部件生产项目 |
4 | 安徽华人健康医药股份有限公 司 | 智能医疗器械生产项目 |
5 | 合肥德珑电子科技有限公司 | 电子元器件华东总部暨合肥研发 生产基地 |
6 | 安徽省合肥汽车锻件有限责任 公司 | 轻卡前轴生产线工艺装备升级技 术改造项目 |
7 | 合肥长阳新能源科技有限公司 | 年产 5.6 亿平方米锂离子隔膜项 目 |
8 | 安徽碧云过滤分离科技有限公 司 | 过滤器生产项目 |
9 | 安徽盛巢环保资源产业利用有 限公司 | 年处理 50 万吨钢渣项目 |
10 | 安徽大雷汽车检测设备有限公 司 | 年产 200 万套汽车检测设备及 10 万套车机生产项目 |
11 | 安徽德尚广食品有限公司 | 年产 5 万吨无公害果蔬及农副产 品深加工项目 |
12 | 安徽富丰电气科技有限公司 | 电力系统过电压保护设备生产线 项目 |
13 | 安徽郝智新材料科技有限公司 | 货架卡条生产项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
14 | 安徽合美材料科技有限公司 | 超宽幅偏光片生产基地(一期) PMMA 和表面涂布项目 |
15 | 安徽宏宇惠龙智能装备有限公 司 | 电力智能终端集成系统、配电智 能测温集成装置研发生产项目 |
16 | 安徽汇众包装科技有限公司 | 精品包装防护产品生产建设项目 |
17 | 安徽捷嘉机电设备有限公司 | 非标自动化设备研发制造项目 |
18 | 安徽晶科能源有限公司 | 新型高效太阳能电池片项目一期 工程 |
19 | 安徽力翔电池科技有限公司 | 动力锂电池盖板生产项目 |
20 | 安徽欧莎宠物用品有限公司 | 宠物用品生产项目 |
21 | 安徽瑞山汽车零部件有限公司 | 合肥汽车零部件智能化工厂项目 (一期) |
22 | 安徽尚德科技有限公司 | 桥梁、建筑、轨道交通用减震降 噪产品生产基地(二期)项目 |
23 | 安徽省宝彩科技有限公司 | 平板显示电子材料模切研发与制 造基地项目 |
24 | 安徽省合肥汽车锻件有限责任 公司 | 轻卡前轴生产线工艺装备升级技 术改造项目 |
25 | 安徽省雄峰起重机械有限公司 | 智能起重机械研发生产项目 |
26 | 安徽顺开电气有限公司 | 顺开电气智能电源系统研发生产 基地项目 |
27 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 羲禾航空军民融合项目 |
28 | 安徽相达轻合金科技有限公司 | 电池托盘生产线定制 |
29 | 安徽新伦凯机电科技有限公司 | 新能源汽车电机及控制系统生产 项目 |
30 |
安徽新雅新材料有限公司(原 巢湖雅戈尔色纺科技有限公
司) |
年产 1 万吨智能数码纺纱项目 |
31 | 安徽信远包装科技有限公司 | 年产 1000 台(套)包装机械设备 生产线扩建项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
32 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公 司 | 新能源汽车动力蓄电池回收利用 项目 |
33 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 | 动力电池 PACK 及整包系统生产 基地 |
34 | 安徽印好包装科技有限公司 | 智能电子记事本及印刷生产线项 目 |
35 | 安徽远拓电气设备制造有限公 司 | 年产 8000 台环保型中压气体绝 缘开关柜及配件项 |
36 | 安徽悦印汇网络科技有限公司 | 网络平台和供应链型数字环保印 刷生产中心项目 |
37 | 安徽云之雨日化用品有限公司 | 年产 1 亿包卫生湿巾和环保湿巾 |
38 | 安徽至成电气有限公司 | 年产 3 亿元海绵电站项目 |
39 | 宝玛克(合肥)科技有限公司 | 巢湖轻量化项目(一期)工程 |
40 | 博讯光电科技(合肥)有限公 司 | TFT-LCD 背光源及光学材料生 产(一期)项目 |
41 | 长丰长收医药科技发展有限公 司 | 年产 200 万贴创伤医用敷贴项目 |
42 | 长鑫新桥存储技术有限公司 | 12 时存储器晶圆制造基地项目 二期 |
43 | 富维东阳汽车塑料零部件(安 徽)有限公司 | 汽车外饰件一期项目 |
44 | 高绮电子(安徽)有限公司 | 电子产品高端模切及印刷件生产 项目 |
45 | 合肥长陆工业科技有限公司 | 合肥两化融合产品研发生产运营 总部项目 |
46 | 合肥大恒智慧能源科技有限公 司 | 合肥大恒智慧能源智造基地项目 |
47 | 合肥鼎材科技有限公司 | 新型显示配套高端电子材料生产 基地项目 |
48 | 合肥法思特电子科技有限公司 | 液位传感器和流量传感器生产项 目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
49 | 合肥格兰蒂无纺科技有限公司 | 新型卫生材料研发生产及外贸出 口结算中心 |
50 | 合肥国轩科宏新能源科技有限 公司 | 年产 20 万吨高端正极材料项目 |
51 | 合肥国轩新材料科技有限公司 | 锂电池负极材料项目 |
52 | 合肥衡磊智能科技有限公司 | 警用自动化装备制造项目 |
53 | 合肥鸿筑印务有限责任公司 | 精品包装设计及智能化印刷线生 产项目 |
54 | 合肥华纳生物医药科技有限公 司 | 新增基因检测试剂及核酸类药物 核心原料项目 |
55 | 合肥吉美包装科技有限公司 | 包装纸箱纸盒生产项目 |
56 | 合肥金晋业智控玻璃科技有限 公司 | 新建智控高精密拉丝彩晶制品二 期项目 |
57 | 合肥康家净电器有限公司 | 智能家电净水器生产项目 |
58 | 合肥兰斯科技有限公司 | 多功能光学保护膜生产项目 |
59 | 合肥美皓义齿有限公司 | 数字化定制式义齿项目 |
60 | 合肥市久环厨房设备制造有限 公司 | 年产 40000 套厨房设备项目 |
61 | 合肥市振军电气有限公司 | 环保型中压气体绝缘开关柜生产 项目 |
62 | 合肥新汇成微电子股份有限公 司 | 12 时显示驱动芯片封测扩能项 目 |
63 | 合肥新晶集成电路有限公司 | 12 英寸晶圆制造二厂项目 |
64 | 合肥新阳半导体材料有限公司 | 集成电路关键工艺材料项目 |
65 | 合肥芯基微电子装备股份有限 公司 | 高新微电子生产基地项目 |
66 | 合肥鑫正不锈钢厨具有限公司 | 不锈钢商用厨具加工项目 |
67 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 年产 36000 万平方米高性能超薄 锂电池隔膜项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
68 | 合肥屹丰汽车部件有限公司 | 汽车表面覆盖件研发生产基地项 目 |
69 | 合肥银泰新材料科技有限公司 | 年产 360 万只中央空调配套塑料 件项目 |
70 | 合肥雨晨塑料制品有限公司 | 精品防护产品生产项目 |
71 | 合肥智行光电有限公司 | 智能驾驶车载影像模组研发及制 造中心项目(一期) |
72 | 合肥中恒微半导体有限公司 | 新能源汽车功率模块
(IGBT+SiC)设计与制造项目 |
73 | 合肥中环电力设备有限公司 | 电力开关设备项目 |
74 | 华益药业科技(安徽)有限公 司 | 年产100 亿片的片剂和5000 万瓶 口服液 |
75 | 继峰座椅(合肥)有限公司 | 汽车内饰件生产基地项目 |
76 | 平光制药股份有限公司 | 平光制药综合生产基地建设项目 (一期) |
77 | 尚德环保科技有限公司 | 轨道交通配套设施扩建项目 |
78 | 蔚来汽车(安徽)有限公司 | 轻量化车身部件及关键核心零部 件生产制造项目 |
79 | 蔚来汽车(安徽)有限公司 | 智能电动汽车轻量化车身部件及 关键核心零部件生产制造项目 |
80 | 先导薄膜材料有限公司 | ITO 靶材及其它薄膜材料研发及 生产基地项目(一期) |
81 | 中创新航科技(合肥)有限公 司 | 中航锂电合肥项目一期、二期 |
82 | 安徽驰宇新材料科技有限公司 | 电池壳体项目 |
83 | 安徽远望乐桓药业有限公司 | 高端缓控释药物制剂产业化基地 工程项目 |
84 | 中科智远信息科技有限公司 | 中科智远军民融合雷达产业基地 项目 |
85 | 合肥国轩电池有限公司 | 年产 4GWh 磷酸铁锂软包电池项 目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
86 | 合肥常春藤齿科器材有限公司 | 义齿加工项目 |
87 | 安徽巨祥电气有限公司 | 电气设备制造、热工仪表组装项 目 |
88 | 合肥朗兴升电器配件有限公司 | 冰箱和冰柜制冷家电配件材料 |
89 | 合肥天达诊断试剂有限公司 | 染色液项目 |
90 | 安徽一索电子电器有限公司 | 汽车继电器生产线扩建项目 |
91 | 合肥森得力包装材料有限公司 | 包装材料研发生产销售项目 |
92 | 合肥龙发包装有限公司 | 高档瓦楞纸板制品生产线技术改 造项目 |
93 | 安徽尚能新能源科技有限公司 | 太阳能光伏组建生产项目 |
94 | 安徽华兴电器开关有限公司 | 高低压成套电气化配电设备生产 线建设项目 |
95 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 年产 98.8 亿只(988 万箱)高端 医用手套项目 |
96 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 年产 15500 万吨新型农药原药项 目 |
97 | 安徽凯泽新材料有限公司 | 年产 50 万吨羧基丁腈胶乳项目 建设 |
98 | 安徽林农时代科技有限公司 | 年产 18 万立方米生态坐具新材 料及综合利用开发项目 |
99 | 安徽君翰纺织科技有限公司 | 年产 1200 万件针织服装/5000 吨 聚乳酸基纤维色纺纱智能生产线 |
100 |
安徽禾丰食品有限责任公司 |
年屠宰100 万头生猪及12 万吨肉 制品深加工与冷链物流产业化项 目 |
101 | 安徽济人药业股份有限公司 | 年产 5 亿粒疏风解毒胶囊生产线 技改扩建项目 |
102 | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限 公司 | 绿色装配式建筑产业园钢结构 (桥梁钢、焊管)生产项目 |
103 | 安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司 | 先进复合材料通用飞机大部件生 产线项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
104 | 宿州大北农饲料有限公司 | 年产饲料 18 万吨项目 |
105 |
安徽林平循环发展股份有限公 司 | 年产 90 万吨绿色环保智能制造 新材料项目中年产 30 万吨 PM7 高档箱板纸项目设备购置 |
106 | 泰盛(宿州)生活用品有限公 司 | 生活用纸原纸及成品项目 |
107 | 安徽宝钢制罐有限公司 | 新建智能化铝制两片罐生产基地 项目 |
108 | 安徽北方微电子研究院集团有 限公司 | MOMES 微镜基础能力建设项目 |
109 | 安徽德诠新材料科技有限公司 | 高端特种合金粉末项目 |
110 | 安徽帝晶光电科技有限公司 | 显示模组生产基地项目 |
111 |
安徽福莱德纺织科技有限公司 |
年产 4500 万米各类纺织面料、
1800 吨针织面料及 10 万套家纺 纺织用品 |
112 | 安徽海华科技集团有限公司 | 年产 10000 吨间甲酚项目 |
113 |
安徽健鑫纺织科技有限公司 |
年产 4500 万米各类纺织面料、
1800 吨针织面料及 10 万套家纺 纺织用品 |
114 |
安徽敏盛纺织科技有限公司 |
年产 4500 万米各类纺织面料、
1800 吨针织面料、10 万套家纺纺 织用品项目 |
115 | 安徽润锦纺织科技有限公司 | 年产 1 亿米各类纺织布料及 120 万套家纺纺织用品项目 |
116 | 安徽省大诚智能玻璃有限公司 | 年产 255 万片智能家居玻璃项目 |
117 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 高硼硅日用玻璃二期建设项目 |
118 | 安徽鑫博达硅材料有限公司 | 年产 24 万吨超白光伏玻璃砂加 工项目 |
119 | 安徽中粮生化燃料酒精有限公 司 | 30 万吨/年燃料乙醇搬迁改造项 目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
120 | 蚌埠国钛纳米材料有限公司 | 年产 8 万吨氯化法制备金红石型 纳米二氧化钛项目 |
121 | 蚌埠市蚌铁轨枕有限责任公司 | 年产 50 万根混凝土轨枕项目 |
122 | 蚌埠市创业电子有限责任公司 | 年产 1000 万只 MEMS 硅基压力 传感器生产线项目 |
123 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 乳品工业园二期建设项目 |
124 | 华东光电集成器件研究所 | MEMS 产能提升项目建设 |
125 | 凯盛君恒(蚌埠)有限公司 | 一级耐水药用玻璃产业园一期项 目 |
126 | 五河宏盛轴承有限公司 | 年产 2000 万套精品轴承及配件 制造项目 |
127 | 五河新希望六和牧业有限公司 | 年产 36 万吨饲料厂项目 |
128 |
安徽百昊晟科技有限公司 |
年产 1 万吨合成乙腈、 3 千吨盐 酸乙脒、 2 千吨氰基乙酯和 1 万 吨叔丁酯系列产品项目 |
129 |
安徽贝克制药股份有限公司 |
600 吨/年富马酸替诺福韦二吡呋 酯医药中间体改造升级建设项目 (一期) |
130 | 安徽大窑饮品有限公司 | 年产 10 万吨碳酸饮料智能化工 厂项目 |
131 | 安徽菲尔慕材料有限公司 | 光学薄膜、触摸屏、盖板玻璃等 研发及生产项目 |
132 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 年产 30 万吨乙二醇项目 |
133 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 年产 30 万双氧水资源综合利用 项目 |
134 | 安徽南都华铂新材料科技有限 公司 | 锂离子电池绿色高效循环利用项 目 |
135 | 安徽伟辰钢结构有限公司 | 阜阳同福鸿路绿色智能集成建材 产业园一期钢结构生产基地 |
136 | 安徽新工装配科技有限公司 | 安徽中源智能智造产业园一期轻 钢生产基地(A2) |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
137 | 安徽鑫山新材料科技有限公司 | 军用特种服装生产和研发军民融 合示范园项目(一期) |
138 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 年产 2000 吨纳米晶带材及其元 器件项目 |
139 | 安徽中裕食品有限责任公司 | 优质粮食工程阜南优质小麦高质 量精深加工建设项目一期 |
140 | 阜阳东浩科技有限公司 | 立体设计印刷包装项目 |
141 | 阜阳海钠科技有限责任公司 | 1GWh 钠离子电池线建设项目 |
142 | 颍上县盛鸿建筑科技有限公司 | 绿色装配式建筑产业园项目 |
143 | 安徽尚家环保科技有限公司 | 环保餐具项目 |
144 | 安徽阿玛苏康养科技有限公司 | 养老产品产业化项目 |
145 | 安徽鸿泽福家具有限公司 | 智能家居产业配套产品生产建设 项目 |
146 | 淮南潘一实业有限公司 | 煤电固废综合利用项目一期 |
147 | 安徽益益乳业有限公司 | 年产 10 万吨液态奶生产线及检 测技术中心改扩建项目 |
148 | 安徽唐兴装备科技股份有限公 司 | 非开挖装备产业园一期项目 |
149 | 安徽文卓防火门有限公司 | 新型环保防火门生产基地建设项 目 |
150 | 安徽乐岁新材料有限公司 | 年产 50000 吨新零售环保包装产 品生产项目 |
151 | 滁州用朴新材料科技有限公司 | 超细硬质合金材料生产项目 |
152 | 安徽丰逸智能家居有限公司 | 年产 7300 吨塑料家居用品技术 改造扩建项目 |
153 | 滁州聚米电气技术有限公司 | 电装技术改造及智能屏控系统产 业化建设项目 |
154 | 安徽埃尔法智能汽车锁系统有 限公司 | 年产400 万只汽车门锁和 50 万只 点火开关生产项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
155 |
安徽东扬新型装饰材料有限公 司 | 年产 1600 万平方米环保型多功 能地板、 800 万片洗衣机顶面板 项目 |
156 | 安徽福耐沃包装科技有限公司 | 年产 5000 万件化妆品塑料包装 容器生产加工项目 |
157 | 安徽光智科技有限公司 | 红外光学与激光器件产业化项目 (一期) |
158 | 安徽广成新材料科技有限公司 | 年产 5 万吨绿色水性环保功能助 剂系列产品项目 |
159 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 年产 5000 吨三氯蔗糖项目建设 |
160 | 安徽康佳电子有限公司 | 绿色智能工厂项目 |
161 | 安徽科腾新材料科技有限公司 | 年产 100 万章新型模压饰面板项 目 |
162 | 安徽科信高分子材料有限公司 | 高性能热塑性弹性体生产项目 |
163 | 安徽可富新材料科技有限公司 | 电子产品保护膜生产项目 |
164 | 安徽领先金属科技有限公司 | 年产300 万套洗碗篮暨15 万套展 陈道具项目 |
165 | 安徽明寰能源发展有限公司 | 年产 8.5 万套交直流充电桩和 5 万套智能一体化电源系统项目 |
166 | 安徽南玻新能源材料科技有限 公司 | 太阳能装备用轻质高透面板制造 基地项目 |
167 | 安徽磐谷高科有限公司 | 年产 10 万吨胶体级凹凸棒初加 工项目 |
168 | 安徽庞度环保科技有限公司 | 食品包装材料生产基地建设项目 |
169 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 涂料生产及配套建设四期项目 |
170 | 安徽森森智能电控悬架系统有 限公司 | 汽车减振器研发生产基地项目 |
171 | 安徽森源环境技术有限公司 | 自动化组装生产线及纳米新材料 生产项目 |
172 | 安徽申强包装有限公司 | 年产 1.5 亿平方米纸制品包装生 产项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
173 | 安徽省曲阳园林绿化有限公司 | 定远县城发新材料科技项目 |
174 | 安徽硕维轨道装备有限公司 | 轨道交通产品生产研发基地 |
175 | 安徽宇阳科技发展有限公司 | 年产 5000 亿片片式多层陶瓷电 容器与电子陶瓷粉体材料项目 |
176 | 博晶科技(滁州)有限公司 | 年产 900 万套 miniLED 灯板灯项 目 |
177 | 滁州高陆机械设备制造有限公 司 | 雷达天线成套设备及零部件设计 和生产项目 |
178 | 滁州冠辉新材料有限公司 | 新型环保高分子膜材料项目 |
179 | 滁州汉普斯新能源科技有限公 司 | 年产减速器 20 万套生产项目 |
180 | 滁州华瑞微电子科技有限公司 | 半导体 IDM 芯片项目 |
181 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 | 年产 16GW 新型高效太阳能电池 智慧工厂建设项目 |
182 | 滁州美菲特电器有限公司 | 年产 100 万台/套净水设备滤芯生 产项目 |
183 | 滁州牧天下食品有限公司 | 农副食品加工项目 |
184 | 滁州市志成农业股份有限公司 | 禽类熟食加工及饲料加工等生产 基地项目 |
185 | 滁州市众业包装材料有限公司 | 可发性聚苯乙烯及珍珠棉深加工 项目 |
186 | 滁州悦达实业有限公司 | 年产 8 万台农业装备变速箱和 35 万台发动机零部件技术改造项目 |
187 | 创维集团智能电器有限公司 | 创维智能电视项目 |
188 | 东方日升(安徽)新能源有限 公司 | 年产 5GW 高效太阳能电池和 5GW 电池组件项目(一期) |
189 | 凤阳瞩日能源科技有限公司 | 年产 2.5GW 高效光伏组件项目 |
190 | 奶酪博士(安徽)食品科技有 限公司 | 奶酪博士健康食品生产项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
191 |
全椒亚格泰电子新材料科技有 限公司 | 年产 200 吨电子级硅烷、20 吨电 子级乙硅烷及 60 吨金属有机源 生产项目 |
192 | 赛郎特容器科技(滁州)有限 公司 | 电子特气智能设备和特种容器研 发与生产项目 |
193 | 亚士防水科技(滁州)有限公 司 | 防水材料制造基地项目 |
194 | 亿策科技有限公司 | 电磁兼容设备制造与测试项目 (一期) |
195 | 中采实业新材料(滁州)有限 公司 | 高性能医用无纺布干法水刺生产 线建设项目 |
196 | 中信渤海铝业(滁州)有限公 司 | 年产 15GW 光伏组件铝边框项目 |
197 | 紫光工业技术(滁州)有限公 司 | 年产 80 万套工业 LED 照明灯具 及 100 例照明系统项目 |
198 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | 年产 10 万吨光伏铝部件项目 |
199 | 安徽金寨金鸿诺科技有限公司 | 智慧城市停车系统及绿色建筑制 造基地项目 |
200 | 安徽应流集团霍山铸造有限公 司 | 高端装备用精密零件近净成形制 造项目 |
201 | 安徽凯朝医疗科技有限公司 | 灭菌指示物、包装物生产项目 |
202 | 安徽国城金属科技有限公司 | 金属类加工中心项目 |
203 | 卓研达科技(安徽)有限公司 | 新型电子及汽车零配件生产组装 项目 |
204 | 安徽采林间食品科技有限公司 | 食品加工项目 |
205 | 安徽夏星食品有限公司 | 年产 20 万吨速冻肉制品深加工 项目 |
206 | 安徽绿荣虹茂机械制造有限公 司 | 家电配件生产线技改项目 |
207 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 高端水利产业化技改项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
208 | 杭萧钢构(六安)有限公司 | 绿色钢结构装配式建筑产业基地 项目 |
209 | 安徽五粮泰生物工程股份有限 公司 | 高效全速溶生物混合饲料产品生 产基地建设项目 |
210 | 安徽云佳智能医疗器械制造有 限公司 | 智能医疗器械生产基地建设项目 |
211 | 安徽斌嘉智能科技有限公司 | 年产 500 精密火花机、五轴数控 加工中心生产项目 |
212 | 安徽大陆豪智能科技有限公司 | 智慧集成系统研发及智能电子配 件制造项目 |
213 | 安徽东海裕祥智能装备科技有 限公司 | 高端数控机床智能化升级改造项 目 |
214 | 安徽东贸电气科技有限公司 | 年产 1000 台电气设备项目 |
215 | 安徽皓元药业有限公司 | 年产 121.095 吨医药原料及中间 体建设项目 |
216 | 安徽金力新能源有限公司 | 锂离子电池湿法隔膜一期项目节 能、扩容升级改造项目 |
217 | 安徽精高水处理有限公司 | 12.8 万吨/年水处理剂系列产品 项目 |
218 | 安徽骏雅智能家居科技有限公 司 | 新建玻璃工艺品研发制造项目 |
219 | 安徽科达新材料有限公司 | 人造石墨负极材料产品升级及节 能改造项目 |
220 | 安徽世傲新材料科技有限公司 | 5 万吨表面活性剂系列、5 万吨水 处理剂、 10 万吨洗涤剂项目 |
221 | 安徽同言汽车零部件有限公司 | 精密模塑及非标自动化系统生产 研发项目(二期) |
222 | 安徽歆坤智能装备科技有限公 司 | 智能包装设备系统项目 |
223 | 安徽中钢诺泰工程技术有限公 司 | 长材智能制造二期项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
224 | 安徽中和隔热材料制造有限公 司 | 纳米微孔真空节能绝热板项目 |
225 | 大乐科技(马鞍山)有限公司 | 年产 6000 万盒方便食品及配套 项目 |
226 | 蜂巢能源科技(马鞍山)有限 公司 | 动力锂离子电池项目 |
227 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 金属结构件研发销售扩建项目 |
228 | 马鞍山大晔精工有限公司 | 精雕数控项目 |
229 | 马鞍山恩倍力机械有限公司 | 抓斗智能制造、起重机配件生产 加工项目 |
230 | 马鞍山恒精新能源科技有限公 司 | 智能装备研发制造服务基地项目 |
231 | 马鞍山泓嘉新材料科技有限公 司 | 高品质特种陶瓷材料及制品项目 |
232 | 马鞍山经纬回转支承股份有限 公司 | 大型风电主轴承及工程机械回转 支承装备制造项目 |
233 | 马鞍山展拓机械有限公司 | 展拓机械生产制造项目 |
234 | 马钢利华金属资源有限公司 | 欧冶链金马钢利华循环再生资源 当涂基地工程项目 |
235 | 品立汽车科技(马鞍山)有限 公司 | 智慧汽车电子模组智造项目 |
236 | 泉峰汽车精密技术(安徽)有 限公司 | 高端汽车零部件智能制造项目 |
237 | 神拓科技有限公司 | 轨道交通盾构机刀具制造项目 |
238 | 堂靖食品(安徽)有限公司 | 绿色生态食品项目 |
239 | 中电泰日升马鞍山科技有限公 司 | 年产 5G 通讯结构件 168 万套生 产项目 |
240 | 芜湖双列轴承有限公司 | 年产 2000 万套汽车及通用类双 列轴承项目一期 |
241 | 芜湖康润丝新材料科技有限公 司 | 粉碎机配件加工项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
242 | 共享智能铸造产业创新中心 (安徽)有限公司 | 国家智能铸造产业创新(安徽) 中心 |
243 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有 限公司 | 焊装生产线扩建投资项目 |
244 | 安徽富日智能装备有限公司 | 涂布机、吹膜设备、圆刀膜切机 生产项目 |
245 | 安徽海创新能源材料有限公司 | 年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料及 配套设施 |
246 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有 限公司 | 车用高纯镍带材深加工及粉末冶 金关键零部件生产线改扩建 |
247 | 安徽宏昌食品有限公司 | 年产 1200 吨坚果炒货食品加工 项目 |
248 | 安徽精实健康科技有限公司 | 健身器材生产项目 |
249 |
安徽蓝格利通新材应用股份有 限公司 | 年产 6.3 万吨阻燃隔音、隔热材 料 1600 万件消音减震系列产品 (二期)项目 |
250 | 安徽立注机械有限公司 | 高速精密注塑机生产项目 |
251 | 安徽民强鑫科技有限公司 | 汽车、电子、节能泵塑料配件及 香蕉配件加工项目 |
252 | 安徽奇峰液压支架股份有限公 司 | 液压控制设备管路连接件、胶管 连接件生产项目 |
253 | 安徽亚格盛电子新材料有限公 司 | 年产 65 吨金属有机源项目 |
254 | 安徽洋晟电机有限公司 | 变频电机及伺服电机生产项目 |
255 | 安徽永杰铜业有限公司 | 年产 10 万吨高精度铜合金板带 及 5 万吨铜带坯生产线项目 |
256 | 安徽兆润智能科技有限公司 | 冲压自动化设备生产项目 |
257 |
安徽中天新材料科技股份有限 公司 | 军用装具被装及民用功能服装材 料生产及研发军民融合示范一期 建设项目 |
258 | 繁昌鸿瑞食品有限公司 | 年产 500 吨肉制品生产线项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
259 | 思诺冶金机械(芜湖)有限公 司 | 冶金轧加工及轧钢设备组装项目 |
260 | 芜湖博洋纺织有限公司 | 智慧产业园项目 |
261 | 芜湖福赛科技股份有限公司 | 年产 400 万套汽车内饰件项目 |
262 | 芜湖固驰轴承配件有限公司 | 年产 3.8 亿片轴承密封件骨架项 目 |
263 | 芜湖海立马瑞利汽车热管理系 统有限公司 | 新能源汽车空调及热交换器生产 项目 |
264 | 芜湖浩宇橡塑制品有限公司 | 液压设备注塑件生产项目 |
265 | 芜湖基源住产科技有限公司 | 基源装饰板材基地建设项目 |
266 | 芜湖建超液压设备有限公司 | 液压过滤器及滤芯生产项目 |
267 | 芜湖江鹏磁性材料科技有限公 司 | 稀土烧结铁硼磁铁生产项目 |
268 | 芜湖仅一新材料有限公司 | 年产 5G 滤波器及汽车轻量化零 部件项目 |
269 | 芜湖晋升液压机电有限公司 | 液压过滤器及滤芯生产项目 |
270 | 芜湖俱进五金制品有限公司 | 汽车紧固件及冲压件生产项目 |
271 | 芜湖凯锦华新材料科技有限公 司 | 自动化塑料生产设备及改性塑料 粒子生产项目 |
272 | 芜湖康霖玻璃制品有限公司 | 高硼硅玻璃杯生产项目 |
273 | 芜湖乐佳电器有限公司 | 洗衣机水位传感器、进水阀生产 项目 |
274 | 芜湖亮彩塑料制品厂 | PE 塑料制品生产项目 |
275 | 芜湖伦比轴承有限公司 | 高铁动车组与城规列车关键轴承 国产化项目 |
276 | 芜湖马骑顿服饰有限公司 | 童装产业园项目 |
277 | 芜湖明珠隔膜科技有限公司 | 年产 2 亿平方米湿法锂离子电池 隔膜项目 |
278 | 芜湖奇海新材料科技有限公司 | 丙纶、涤纶纱生产项目 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
279 | 芜湖启帆健康家居用品有限公 司 | 家用地垫生产项目 |
280 | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任 公司 | 高端智能畜牧机械生产基地项目 |
281 | 芜湖三六机械有限公司 | 减速机、防坠器生产项目 |
282 | 芜湖绍洲包装制品有限公司 | 聚乙烯包装袋生产项目 |
283 | 芜湖市利锋工业刀具制造有限 公司 | 工业道具、模具配件生产项目 |
284 | 芜湖市诺贝尔新材料有限公司 | 年产 10000 万平方米高端、智能 新材料生产线建设项目(一期) |
285 | 芜湖市启舸流体技术有限公司 | 阀门研发、生产(制造)项目 |
286 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 | 高性能碳纤维复合材料研发和生 产项目 |
287 | 芜湖同源住产科技有限公司 | 同源家具制造产业基地项目 |
288 | 芜湖卫仕生物科技有限公司 | 宠幸宠物用品产业园一期项目 |
289 | 芜湖文瑞模塑科技有限公司 | 汽车电器开关塑料件生产项目 |
290 | 芜湖喜竹生态农业有限公司 | 无土栽培水溶肥生产项目 |
291 | 芜湖象统液压设备有限公司 | 液压设备过滤器及配件生产项目 |
292 | 芜湖新泉志和汽车外饰系统有 限公司 | 芜湖外饰生产制造基地建设项目 |
293 | 芜湖轶峰新材料科技有限公司 | 低烟无卤配线器材 |
