各市科技局、财政局,国家税务总局安徽省各市税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,我省2024年第一批3898家企业通过高新技术企业认定,现将名单予以公布。经认定的高新技术企业自2024年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
请你们认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于“放管服”的总要求,依法依规履行职责,不断改进服务,为促进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:安徽省2024年第一批高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅
安徽省财政厅
国家税务总局安徽省税务局
2024年12月20日
附件
安徽省2024年第一批高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 行政区域 |
1 | 安徽赛扬信息科技有限公司 | GR202434000001 | 合肥市 |
2 | 安徽潮信科技有限公司 | GR202434000002 | 合肥市 |
3 | 六安市辉正检验检测有限公司 | GR202434000003 | 六安市 |
4 | 安徽凯信机电科技股份有限公司 | GR202434000004 | 滁州市 |
5 | 安徽盛士达膜结构工程有限公司 | GR202434000005 | 亳州市 |
6 | 国盟(安徽)生态科技有限公司 | GR202434000006 | 合肥市 |
7 | 宿州德润机械有限公司 | GR202434000007 | 宿州市 |
8 | 合肥速帆汽车科技有限公司 | GR202434000008 | 合肥市 |
9 | 合肥世虹净化科技有限公司 | GR202434000009 | 合肥市 |
10 | 安徽埃斯克制泵有限公司 | GR202434000010 | 马鞍山市 |
11 | 安徽雷允上药业有限公司 | GR202434000011 | 亳州市 |
12 | 合肥美尔电器有限公司 | GR202434000012 | 合肥市 |
13 | 蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 | GR202434000013 | 蚌埠市 |
14 | 安徽零幺电子科技有限公司 | GR202434000014 | 合肥市 |
15 | 安徽博速信息科技有限公司 | GR202434000015 | 合肥市 |
16 | 合肥管通半导体科技有限公司 | GR202434000016 | 合肥市 |
17 | 安徽科泰新材料有限公司 | GR202434000017 | 安庆市 |
18 | 安徽见成机械科技有限公司 | GR202434000018 | 芜湖市 |
19 | 安徽聚禾智能科技有限公司 | GR202434000019 | 铜陵市 |
20 | 安徽创杰环境科技有限公司 | GR202434000020 | 马鞍山市 |
21 | 池州市信诚新型包装材料有限公司 | GR202434000021 | 池州市 |
22 | 合肥卡迪尔生物科技有限公司 | GR202434000022 | 合肥市 |
23 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | GR202434000023 | 合肥市 |
24 | 安徽省飞骏汽车零部件制造有限公司 | GR202434000024 | 马鞍山市 |
25 | 合肥赛贝特电气控制技术有限公司 | GR202434000025 | 合肥市 |
26 | 安徽龙和电力集团有限公司 | GR202434000026 | 阜阳市 |
27 | 安徽旅贲科技有限公司 | GR202434000027 | 合肥市 |
28 | 安徽百卉园林有限公司 | GR202434000028 | 滁州市 |
29 | 安徽庐峰交通科技有限公司 | GR202434000029 | 合肥市 |
30 | 圆融光电科技股份有限公司 | GR202434000030 | 马鞍山市 |
31 | 安徽春博环保科技有限公司 | GR202434000031 | 马鞍山市 |
32 | 安徽驰环检测技术有限公司 | GR202434000032 | 池州市 |
33 | 合肥任道信息科技有限公司 | GR202434000033 | 合肥市 |
34 | 安徽银雷直线导轨制造有限公司 | GR202434000034 | 滁州市 |
35 | 安徽通翔科技有限公司 | GR202434000035 | 合肥市 |
36 | 安徽色谱仪器有限公司 | GR202434000036 | 合肥市 |
37 | 安徽正弦空间科学技术有限公司 | GR202434000037 | 合肥市 |
38 | 安徽荣景工程设计咨询有限公司 | GR202434000038 | 合肥市 |
39 | 安徽美瑞尔滤清器有限公司 | GR202434000039 | 芜湖市 |
40 | 合肥美恒环保科技有限公司 | GR202434000040 | 合肥市 |
41 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | GR202434000041 | 安庆市 |
42 | 马鞍山市凯敏钢缆有限责任公司 | GR202434000042 | 马鞍山市 |
43 | 中科国昱(合肥)科技有限公司 | GR202434000043 | 合肥市 |
44 | 合肥馒头在线信息科技有限公司 | GR202434000044 | 合肥市 |
45 | 安徽瑞强精密机械股份有限公司 | GR202434000045 | 蚌埠市 |
46 | 安徽兴华制刷有限公司 | GR202434000046 | 安庆市 |
47 | 宣城龙虎精工科技有限公司 | GR202434000047 | 宣城市 |
48 | 合肥天福乐塑胶制品有限公司 | GR202434000048 | 合肥市 |
49 | 合肥仁邦电子科技有限公司 | GR202434000049 | 合肥市 |
50 | 安徽吸收谱仪器设备有限公司 | GR202434000050 | 合肥市 |
51 | 合肥嘉铄信息工程有限公司 | GR202434000051 | 合肥市 |
52 | 安徽百得思维信息科技有限公司 | GR202434000052 | 合肥市 |
53 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 | GR202434000053 | 合肥市 |
54 | 安徽伟宏食品有限公司 | GR202434000054 | 蚌埠市 |
55 | 合肥领航微系统集成有限公司 | GR202434000055 | 合肥市 |
56 | 中科正鸿科技有限公司 | GR202434000056 | 合肥市 |
57 | 安徽奥邦新材料有限公司 | GR202434000057 | 安庆市 |
58 | 安徽皖正门业有限公司 | GR202434000058 | 合肥市 |
59 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | GR202434000059 | 合肥市 |
60 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 | GR202434000060 | 合肥市 |
61 | 安徽鸿昊钢结构彩板有限公司 | GR202434000061 | 合肥市 |
62 | 安徽弘伟环境装备有限公司 | GR202434000062 | 滁州市 |
63 | 安徽华梦塑业有限公司 | GR202434000063 | 六安市 |
64 | 安徽省宁国市海伟电子有限公司 | GR202434000064 | 宣城市 |
65 | 安徽盛洲汽车部件有限公司 | GR202434000065 | 芜湖市 |
66 | 马鞍山兴业汽车零部件有限责任公司 | GR202434000066 | 马鞍山市 |
67 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 | GR202434000067 | 淮北市 |
68 | 安徽邦通建设工程有限公司 | GR202434000068 | 安庆市 |
69 | 安庆市洁润纸塑有限公司 | GR202434000069 | 安庆市 |
70 | 安徽乐库智能停车设备有限公司 | GR202434000070 | 合肥市 |
71 | 安徽皖科新科技发展有限公司 | GR202434000071 | 合肥市 |
72 | 安徽创显电子科技有限公司 | GR202434000072 | 滁州市 |
73 | 安徽炭之馨环保科技股份有限公司 | GR202434000073 | 滁州市 |
74 | 安徽天瑞电子科技有限公司 | GR202434000074 | 芜湖市 |
75 | 安徽友诚地理信息技术有限公司 | GR202434000075 | 合肥市 |
76 | 安徽澳森水刺非织布有限公司 | GR202434000076 | 安庆市 |
77 | 安徽新苏沪包装科技有限公司 | GR202434000077 | 宿州市 |
78 | 合肥铭筑数字科技有限公司 | GR202434000078 | 合肥市 |
79 | 安徽拓水环境工程科技有限公司 | GR202434000079 | 合肥市 |
80 | 中科第三极(安徽)技术研究院有限公司 | GR202434000080 | 合肥市 |
81 | 合肥博鑫效果图设计有限公司 | GR202434000081 | 合肥市 |
82 | 安徽迅邦涂装高新材料有限公司 | GR202434000082 | 宿州市 |
83 | 安徽钰鑫金属制品有限公司 | GR202434000083 | 宣城市 |
84 | 安徽山维自动化设备有限公司 | GR202434000084 | 淮南市 |
85 | 淮北立兴工矿设备有限公司 | GR202434000085 | 淮北市 |
86 | 合肥易选视觉科技有限公司 | GR202434000086 | 合肥市 |
87 | 安徽宏乐包装材料科技有限公司 | GR202434000087 | 铜陵市 |
88 | 安徽瑞星节能玻璃有限公司 | GR202434000088 | 合肥市 |
89 | 芜湖市科展自动化设备有限公司 | GR202434000089 | 芜湖市 |
90 | 华威家居集团股份有限公司 | GR202434000090 | 安庆市 |
91 | 安徽蜀信包装科技有限公司 | GR202434000091 | 淮南市 |
92 | 安徽中电电气有限公司 | GR202434000092 | 蚌埠市 |
93 | 安徽环天机电工程设备有限公司 | GR202434000093 | 合肥市 |
94 | 合肥瑞登机械设备有限公司 | GR202434000094 | 合肥市 |
95 | 安徽琛发医疗科技有限公司 | GR202434000095 | 合肥市 |
96 | 天长市高特新材料有限公司 | GR202434000096 | 滁州市 |
97 | 安徽顺翔厨房设备有限公司 | GR202434000097 | 合肥市 |
98 | 安徽达众智能科技有限公司 | GR202434000098 | 安庆市 |
99 | 芜湖聚达汽车零部件有限公司 | GR202434000099 | 芜湖市 |
100 | 芜湖威发电子科技股份有限公司 | GR202434000100 | 芜湖市 |
101 | 合肥轩赢木业有限公司 | GR202434000101 | 合肥市 |
102 | 安徽皓驰车业部件有限公司 | GR202434000102 | 宿州市 |
103 | 芜湖阿尔发飞行器有限公司 | GR202434000103 | 芜湖市 |
104 | 安徽希丞科技有限公司 | GR202434000104 | 合肥市 |
105 | 宣城鸿升钙业有限公司 | GR202434000105 | 宣城市 |
106 | 安徽佑开科技有限公司 | GR202434000106 | 合肥市 |
107 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | GR202434000107 | 池州市 |
108 | 合肥龙控智能科技有限公司 | GR202434000108 | 合肥市 |
109 | 安徽吉安特种线缆制造有限公司 | GR202434000109 | 滁州市 |
110 | 安徽省华耀玻璃有限公司 | GR202434000110 | 合肥市 |
111 | 合肥国元印务有限公司 | GR202434000111 | 合肥市 |
112 | 安徽圣瑞信息科技有限公司 | GR202434000112 | 合肥市 |
113 | 安徽广宇电子材料有限公司 | GR202434000113 | 池州市 |
114 | 黄山锦涂表面处理有限公司 | GR202434000114 | 黄山市 |
115 | 芜湖取成航空液压机械有限公司 | GR202434000115 | 芜湖市 |
116 | 安徽浙航能源科技有限公司 | GR202434000116 | 合肥市 |
117 | 安徽华可智能科技有限公司 | GR202434000117 | 合肥市 |
118 | 蚌埠英利新能源科技有限公司 | GR202434000118 | 蚌埠市 |
119 | 安徽南凯元机械有限公司 | GR202434000119 | 合肥市 |
120 | 合肥国晨线束科技有限公司 | GR202434000120 | 合肥市 |
121 | 中科智远信息科技有限公司 | GR202434000121 | 合肥市 |
122 | 安庆市阳光机械制造有限责任公司 | GR202434000122 | 安庆市 |
123 | 安徽格瑞杰电气有限公司 | GR202434000123 | 合肥市 |
124 | 安徽中坤节能新材料有限公司 | GR202434000124 | 池州市 |
125 | 合肥双轩电子科技有限公司 | GR202434000125 | 合肥市 |
126 | 马鞍山华捷科技有限公司 | GR202434000126 | 马鞍山市 |
127 | 东至东方纸业有限公司 | GR202434000127 | 池州市 |
128 | 淮南皖淮科技有限公司 | GR202434000128 | 淮南市 |
129 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | GR202434000129 | 亳州市 |
130 | 朝晖智能科技有限公司 | GR202434000130 | 马鞍山市 |
131 | 合肥东天晓慧科技有限公司 | GR202434000131 | 合肥市 |
132 | 明光市奇美科技股份有限公司 | GR202434000132 | 滁州市 |
133 | 合肥骏航电器配件制造有限公司 | GR202434000133 | 合肥市 |
134 | 德裕(安徽)科技有限公司 | GR202434000134 | 宣城市 |
135 | 芜湖天梦信息科技有限公司 | GR202434000135 | 芜湖市 |
136 | 黄山东欣科技电子有限公司 | GR202434000136 | 黄山市 |
137 | 安徽夯业淮开科技有限公司 | GR202434000137 | 滁州市 |
138 | 合肥朋派食品科技有限公司 | GR202434000138 | 合肥市 |
139 | 安徽徽钻切削科技有限公司 | GR202434000139 | 合肥市 |
140 | 安徽万方管业集团有限公司 | GR202434000140 | 安庆市 |
141 | 芜湖宏晟金属制品有限公司 | GR202434000141 | 芜湖市 |
142 | 安徽金美特机械制造有限公司 | GR202434000142 | 合肥市 |
143 | 安徽奥众汽车部件有限公司 | GR202434000143 | 滁州市 |
144 | 安徽艾为云科技有限公司 | GR202434000144 | 合肥市 |
145 | 合肥熙云包装材料有限公司 | GR202434000145 | 合肥市 |
146 | 安徽新聚碳纤维有限公司 | GR202434000146 | 滁州市 |
147 | 安徽衡孚电子科技有限公司 | GR202434000147 | 宣城市 |
148 | 黄山立国机车部件有限公司 | GR202434000148 | 黄山市 |
149 | 合肥市禅仁食品有限公司 | GR202434000149 | 合肥市 |
150 | 安徽川宏电气智能科技有限公司 | GR202434000150 | 合肥市 |
151 | 安徽达快智能科技有限公司 | GR202434000151 | 合肥市 |
152 | 池州孩智堡儿童用品有限公司 | GR202434000152 | 池州市 |
153 | 安徽宏德防水工程有限公司 | GR202434000153 | 合肥市 |
154 | 黄山市保尔森装饰材料有限公司 | GR202434000154 | 黄山市 |
155 | 合肥悍尼达斯科技有限公司 | GR202434000155 | 合肥市 |
156 | 安徽沃特水务科技有限公司 | GR202434000156 | 合肥市 |
157 | 安徽方圆压力容器制造有限责任公司 | GR202434000157 | 合肥市 |
158 | 安徽中广管业科技有限公司 | GR202434000158 | 宣城市 |
159 | 合肥伟一晟精密制造有限公司 | GR202434000159 | 合肥市 |
160 | 安徽仁信电子工程有限公司 | GR202434000160 | 合肥市 |
161 | 黄山市黟县金久工贸有限公司 | GR202434000161 | 黄山市 |
162 | 安徽英德轩电子科技有限公司 | GR202434000162 | 合肥市 |
163 | 合肥九号线传媒科技有限公司 | GR202434000163 | 合肥市 |
164 | 安徽方盛电器科技有限公司 | GR202434000164 | 合肥市 |
165 | 蚌埠市亿丰生物有机肥有限公司 | GR202434000165 | 蚌埠市 |
166 | 合肥泰维安智能科技有限公司 | GR202434000166 | 合肥市 |
167 | 安徽宇亮电气有限公司 | GR202434000167 | 合肥市 |
168 | 铜陵捷考奥精密机械有限公司 | GR202434000168 | 铜陵市 |
169 | 安徽省墨派电子科技有限公司 | GR202434000169 | 合肥市 |
170 | 合肥明亮检测技术有限公司 | GR202434000170 | 合肥市 |
171 | 安徽立萃精密五金有限公司 | GR202434000171 | 滁州市 |
172 | 安徽小岛文化科技有限公司 | GR202434000172 | 合肥市 |
173 | 芜湖长江泵业有限公司 | GR202434000173 | 芜湖市 |
174 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | GR202434000174 | 六安市 |
175 | 安徽睿弘环保科技有限公司 | GR202434000175 | 滁州市 |
176 | 安徽汇源镀锌有限公司 | GR202434000176 | 合肥市 |
177 | 中安智创环保科技有限公司 | GR202434000177 | 安庆市 |
178 | 芜湖益盈鼎裕自动化设备有限公司 | GR202434000178 | 芜湖市 |
179 | 合肥哈工智灵智能科技有限公司 | GR202434000179 | 合肥市 |
180 | 马鞍山市天瑞环保科技有限公司 | GR202434000180 | 马鞍山市 |
181 | 安徽德普高分子材料有限公司 | GR202434000181 | 合肥市 |
182 | 安徽天锦云节能防水科技有限公司 | GR202434000182 | 马鞍山市 |
183 | 奥格生物技术(六安)有限公司 | GR202434000183 | 六安市 |
184 | 安徽外延科技有限公司 | GR202434000184 | 合肥市 |
185 | 安徽境绿环境检测有限公司 | GR202434000185 | 合肥市 |
186 | 安徽泰马兰克机电设备有限公司 | GR202434000186 | 合肥市 |
187 | 安徽景鸿茶油有限公司 | GR202434000187 | 六安市 |
188 | 安徽云图空间信息科技有限公司 | GR202434000188 | 合肥市 |
189 | 宿州竹梦光学科技有限公司 | GR202434000189 | 宿州市 |
190 | 安徽创易科技有限公司 | GR202434000190 | 芜湖市 |
191 | 合肥同勉生物科技有限公司 | GR202434000191 | 合肥市 |
192 | 安徽旭众智能科技有限公司 | GR202434000192 | 安庆市 |
193 | 安徽小滚珠智能科技有限公司 | GR202434000193 | 合肥市 |
194 | 安徽凯立斯智能包装有限公司 | GR202434000194 | 芜湖市 |
195 | 安徽顶众通风制冷设备有限公司 | GR202434000195 | 合肥市 |
196 | 芜湖大广机电设备有限公司 | GR202434000196 | 芜湖市 |
197 | 广德创丽幕墙有限公司 | GR202434000197 | 宣城市 |
198 | 广德有洲传动系统有限公司 | GR202434000198 | 宣城市 |
199 | 安徽金屹通信科技有限公司 | GR202434000199 | 合肥市 |
200 | 安徽倍泰光电科技有限公司 | GR202434000200 | 宿州市 |
201 | 安徽大力熊环保塑料科技有限公司 | GR202434000201 | 蚌埠市 |
202 | 合肥鹏基精密科技有限公司 | GR202434000202 | 合肥市 |
203 | 合肥鑫铭电子科技有限公司 | GR202434000203 | 合肥市 |
204 | 安徽艾璞精密机械有限公司 | GR202434000204 | 合肥市 |
205 | 安徽策能新能源科技有限公司 | GR202434000205 | 合肥市 |
206 | 安徽省凤宝粮油食品(集团)股份有限公司 | GR202434000206 | 滁州市 |
207 | 安徽中正新材料有限公司 | GR202434000207 | 合肥市 |
208 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | GR202434000208 | 合肥市 |
209 | 滁州赛迩斯数字技术有限公司 | GR202434000209 | 滁州市 |
210 | 合肥博诺思自动化设备有限公司 | GR202434000210 | 合肥市 |
211 | 安徽嘉盛位联网络科技有限公司 | GR202434000211 | 合肥市 |
212 | 安徽科创谷智能科技有限公司 | GR202434000212 | 合肥市 |
213 | 合肥熔创优选智能科技有限公司 | GR202434000213 | 合肥市 |
214 | 安徽省大禹水利工程科技有限公司 | GR202434000214 | 蚌埠市 |
215 | 安徽驭风能源科技有限公司 | GR202434000215 | 安庆市 |
216 | 安徽宝龙环保科技有限公司 | GR202434000216 | 合肥市 |
217 | 安庆市宝洁包装有限公司 | GR202434000217 | 安庆市 |
218 | 灵璧县德军家具制造股份有限公司 | GR202434000218 | 宿州市 |
219 | 含山县大兴金属制品有限公司 | GR202434000219 | 马鞍山市 |
220 | 安徽融博科技有限公司 | GR202434000220 | 马鞍山市 |
221 | 安徽鼎甲计算机科技有限公司 | GR202434000221 | 合肥市 |
222 | 安徽科圣光电科技有限公司 | GR202434000222 | 安庆市 |
223 | 合肥宇鹏信息科技有限责任公司 | GR202434000223 | 合肥市 |
224 | 庐江县新绿机电配件有限公司 | GR202434000224 | 合肥市 |
225 | 安徽金有新材料科技有限公司 | GR202434000225 | 池州市 |
226 | 阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | GR202434000226 | 阜阳市 |
227 | 安徽金禾软件股份有限公司 | GR202434000227 | 马鞍山市 |
228 | 安徽九州云箭航天技术有限公司 | GR202434000228 | 蚌埠市 |
229 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | GR202434000229 | 芜湖市 |
230 | 安徽省清析检测技术有限公司 | GR202434000230 | 合肥市 |
231 | 芜湖西诺普汽车零部件科技有限公司 | GR202434000231 | 芜湖市 |
232 | 安徽嘉润勘测规划设计有限公司 | GR202434000232 | 合肥市 |
233 | 安徽万川机动车部件有限公司 | GR202434000233 | 蚌埠市 |
234 | 安徽天润医用新材料有限公司 | GR202434000234 | 安庆市 |
235 | 安徽美达斯五金科技有限公司 | GR202434000235 | 滁州市 |
236 | 安徽宏业药业有限公司 | GR202434000236 | 蚌埠市 |
237 | 安徽艾博特检测技术有限公司 | GR202434000237 | 池州市 |
238 | 安徽省汇金木业股份有限公司 | GR202434000238 | 宿州市 |
239 | 马鞍山中金超硬材料科技发展有限公司 | GR202434000239 | 马鞍山市 |
240 | 安徽固易捷机电有限公司 | GR202434000240 | 宣城市 |
241 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | GR202434000241 | 亳州市 |
242 | 安徽汉工机械科技有限公司 | GR202434000242 | 宿州市 |
243 | 安徽赛福电子有限公司 | GR202434000243 | 铜陵市 |
244 | 安徽相恒气体科技有限公司 | GR202434000244 | 淮北市 |
245 | 合肥世合电子有限公司 | GR202434000245 | 合肥市 |
246 | 蚌埠宗天环保机械有限公司 | GR202434000246 | 蚌埠市 |
247 | 安徽博技机电科技有限公司 | GR202434000247 | 滁州市 |
248 | 合肥科迈新材料科技有限公司 | GR202434000248 | 合肥市 |
249 | 合肥策慕智能科技有限公司 | GR202434000249 | 合肥市 |
250 | 安徽多力多机械设备有限公司 | GR202434000250 | 芜湖市 |
251 | 合肥弈智自动化科技有限公司 | GR202434000251 | 合肥市 |
252 | 安徽研铭科技有限公司 | GR202434000252 | 合肥市 |
253 | 芜湖和齐模具有限公司 | GR202434000253 | 芜湖市 |
254 | 安徽庆贺宝建筑工程有限公司 | GR202434000254 | 合肥市 |
255 | 芜湖莱之智金属结构有限公司 | GR202434000255 | 芜湖市 |
256 | 安徽盛世牡丹生物科技股份有限公司 | GR202434000256 | 阜阳市 |
257 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | GR202434000257 | 宿州市 |
258 | 芜湖新航薄膜科技有限公司 | GR202434000258 | 芜湖市 |
259 | 合肥开泰机电科技有限公司 | GR202434000259 | 合肥市 |
260 | 凤阳乐宝氏玻璃有限公司 | GR202434000260 | 滁州市 |
261 | 安徽万山红环保科技有限公司 | GR202434000261 | 合肥市 |
262 | 铜陵兴荣阀门管件有限公司 | GR202434000262 | 铜陵市 |
263 | 安徽省金天柱农业科技股份有限公司 | GR202434000263 | 安庆市 |
264 | 安徽弗仕通实业有限公司 | GR202434000264 | 宣城市 |
265 | 合肥二三里信息科技有限公司 | GR202434000265 | 合肥市 |
266 | 安徽百昊晟科技有限公司 | GR202434000266 | 阜阳市 |
267 | 滁州兄弟科技有限公司 | GR202434000267 | 滁州市 |
268 | 合肥徽韵光电有限公司 | GR202434000268 | 合肥市 |
269 | 合肥广乾信息科技有限公司 | GR202434000269 | 合肥市 |
270 | 安徽永舟文具有限公司 | GR202434000270 | 芜湖市 |
271 | 安徽真信涂料有限公司 | GR202434000271 | 池州市 |
272 | 马鞍山创远精密钣金有限公司 | GR202434000272 | 马鞍山市 |
273 | 安徽明坤电器设备有限公司 | GR202434000273 | 宿州市 |
274 | 合肥冠怡涂层织物有限公司 | GR202434000274 | 合肥市 |
275 | 安徽山宜环保科技有限公司 | GR202434000275 | 合肥市 |
276 | 安徽格美自动化设备有限公司 | GR202434000276 | 芜湖市 |
277 | 安徽国悦电器科技股份有限公司 | GR202434000277 | 滁州市 |
278 | 安徽相和环境检测股份有限公司 | GR202434000278 | 淮北市 |
279 | 安徽康达检测技术有限公司 | GR202434000279 | 芜湖市 |
280 | 安徽中冷净化科技有限公司 | GR202434000280 | 合肥市 |
281 | 安徽迪康电力科技有限公司 | GR202434000281 | 滁州市 |
282 | 芜湖宏景自动化设备有限公司 | GR202434000282 | 芜湖市 |
283 | 合肥远志医药科技开发有限公司 | GR202434000283 | 合肥市 |
284 | 安徽六方重联机械股份有限公司 | GR202434000284 | 芜湖市 |
285 | 蚌埠泰生机械科技有限公司 | GR202434000285 | 蚌埠市 |
286 | 蚌埠格润生物科技有限公司 | GR202434000286 | 蚌埠市 |
287 | 安徽汉唐光缆有限公司 | GR202434000287 | 滁州市 |
288 | 黄山易森机电科技有限公司 | GR202434000288 | 黄山市 |
289 | 安徽永友竹木有限公司 | GR202434000289 | 六安市 |
290 | 合肥天隆智汇科技有限公司 | GR202434000290 | 合肥市 |
291 | 安徽诺安信息科技有限公司 | GR202434000291 | 合肥市 |
292 | 安徽马赫文化创意有限公司 | GR202434000292 | 合肥市 |
293 | 安徽皓网电力设备有限公司 | GR202434000293 | 蚌埠市 |
294 | 合肥瑾之城信息科技有限公司 | GR202434000294 | 合肥市 |
295 | 安徽华邦机械有限公司 | GR202434000295 | 合肥市 |
296 | 安徽斛兵工程设计咨询有限公司 | GR202434000296 | 合肥市 |
297 | 合肥趣能赛思德科技有限公司 | GR202434000297 | 合肥市 |
298 | 黄山佳宝新材料科技有限公司 | GR202434000298 | 黄山市 |
299 | 安徽能谷电气制造有限公司 | GR202434000299 | 合肥市 |
300 | 安徽星道智能科技有限公司 | GR202434000300 | 宣城市 |
301 | 安徽省雯智新材料科技有限责任公司 | GR202434000301 | 阜阳市 |
302 | 芜湖长润特种铜线有限公司 | GR202434000302 | 芜湖市 |
303 | 安徽零界净化设备有限公司 | GR202434000303 | 六安市 |
304 | 安徽雅思达精密模具股份有限公司 | GR202434000304 | 滁州市 |
305 | 合肥佳讯科技有限公司 | GR202434000305 | 合肥市 |
306 | 安徽富禾包装科技股份有限公司 | GR202434000306 | 阜阳市 |
307 | 安徽中能电源有限公司 | GR202434000307 | 阜阳市 |
308 | 池州市华盛模具制造有限公司 | GR202434000308 | 池州市 |
309 | 安徽渊澜科技有限公司 | GR202434000309 | 合肥市 |
310 | 安徽立翔电力技术服务有限公司 | GR202434000310 | 合肥市 |
311 | 安徽森普丰力高新材料科技有限公司 | GR202434000311 | 六安市 |
312 | 界首市圣通无纺布有限公司 | GR202434000312 | 阜阳市 |
313 | 马鞍山市诚鑫金属制造有限公司 | GR202434000313 | 马鞍山市 |
314 | 安徽海丰新材料科技有限公司 | GR202434000314 | 滁州市 |
315 | 安徽小鸥出行科技有限公司 | GR202434000315 | 合肥市 |
316 | 安徽德润工艺品有限公司 | GR202434000316 | 阜阳市 |
317 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | GR202434000317 | 蚌埠市 |
318 | 芜湖锐华暖通科技股份有限公司 | GR202434000318 | 芜湖市 |
319 | 安徽金斯尔节能新材料有限公司 | GR202434000319 | 滁州市 |
320 | 合肥索科智能科技有限公司 | GR202434000320 | 合肥市 |
321 | 安徽林安电力设备有限公司 | GR202434000321 | 六安市 |
322 | 安徽熠辉新材料有限公司 | GR202434000322 | 六安市 |
323 | 安徽思科电气有限公司 | GR202434000323 | 宿州市 |
324 | 合肥市林云门业有限公司 | GR202434000324 | 合肥市 |
325 | 安徽鑫顺汽车电子有限公司 | GR202434000325 | 芜湖市 |
326 | 淮北市墙大家居用品有限公司 | GR202434000326 | 淮北市 |
327 | 合肥谷盈智能科技有限公司 | GR202434000327 | 合肥市 |
328 | 安徽省招标集团股份有限公司 | GR202434000328 | 合肥市 |
329 | 合肥意迪拓智能科技有限公司 | GR202434000329 | 合肥市 |
330 | 安徽丰源装备科技有限公司 | GR202434000330 | 亳州市 |
331 | 合肥博雅迈特生物材料有限公司 | GR202434000331 | 合肥市 |
332 | 安徽省大欣木业股份有限公司 | GR202434000332 | 安庆市 |
333 | 安徽聚发食品有限公司 | GR202434000333 | 阜阳市 |
334 | 安徽中绿科环工程咨询有限公司 | GR202434000334 | 淮北市 |
335 | 合肥中拓网络科技有限公司 | GR202434000335 | 合肥市 |
336 | 安徽美高美高分子材料有限公司 | GR202434000336 | 合肥市 |
337 | 安徽楚峰电缆有限公司 | GR202434000337 | 合肥市 |
338 | 铜陵圣祺科技有限公司 | GR202434000338 | 铜陵市 |
339 | 安徽惠凡智能科技有限公司 | GR202434000339 | 合肥市 |
340 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 | GR202434000340 | 马鞍山市 |
341 | 安徽正正饲料科技有限公司 | GR202434000341 | 蚌埠市 |
342 | 安徽泰格生物科技有限公司 | GR202434000342 | 蚌埠市 |
343 | 安徽卓派信息科技有限公司 | GR202434000343 | 合肥市 |
344 | 安徽沙丰新材料有限公司 | GR202434000344 | 滁州市 |
345 | 合肥中科卫创信息科技有限公司 | GR202434000345 | 合肥市 |
346 | 合肥和合医疗科技有限公司 | GR202434000346 | 合肥市 |
347 | 歙县老胡开文墨业有限公司 | GR202434000347 | 黄山市 |
348 | 安徽中杰信息科技有限公司 | GR202434000348 | 合肥市 |
349 | 淮南泰复制药有限公司 | GR202434000349 | 淮南市 |
350 | 安徽中宝分子筛有限公司 | GR202434000350 | 滁州市 |
351 | 铜陵全威检测有限公司 | GR202434000351 | 铜陵市 |
352 | 马鞍山天顺港口有限责任公司 | GR202434000352 | 马鞍山市 |
353 | 合肥盛邦电器有限公司 | GR202434000353 | 合肥市 |
354 | 安徽美凯澳新型材料有限公司 | GR202434000354 | 黄山市 |
355 | 安徽兴腾物流设备有限公司 | GR202434000355 | 宣城市 |
356 | 峻凌电子(合肥)有限公司 | GR202434000356 | 合肥市 |
357 | 安徽友发包装科技有限公司 | GR202434000357 | 滁州市 |
358 | 安徽巨鼎高分子科技股份有限公司 | GR202434000358 | 六安市 |
