按照《工业和信息化部办公厅关于开展2024年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》(工信厅政法函〔2024〕328号)要求,省工业和信息化厅开展了2024年国家制造业单项冠军企业申报遴选推荐工作,按规定程序完成相关审核、公示及上报。现根据《关于规范拟推荐单项冠军企业公示的函》(工政法函〔2024〕97号)统一部署,按照公示模板再次公示(详见附件)。公示期为2024年12月6日—12月12日,如有异议,请在公示期内实名反馈至省工业和信息化厅,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
联系电话:0551-62871855、62871938。
附件:拟推荐制造业单项冠军企业名单
安徽省工业和信息化厅
2024年12月6日
附件
拟推荐制造业单项冠军企业名单
序号 | 企业名称 | 申报产品 | 申请类型
(新申请或者复核) |
近三年未发生重大安全、质量、污染等事故及偷税漏税、数据造假等行为(董事长或总经理签名) | ||
产品名称 | 对应代码 | 所属重点领域 | ||||
1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 氦质谱检漏仪 | 4105049900 | 智能检测装备 | 新申请 | 臧 牧 |
2 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 航空氧气系统 | 3720040104 | 航空航天与海洋装备 航空机载系统和设备 | 新申请 | 邓长权 |
3 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 制冷压缩机阀片 | 3519030000 | 装备制造 核心基础零部件 | 新申请 | 梅先松 |
4 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 | 智能化玻璃深加工连线 | 36040302 | 装备制造 智能制造系统解决方案 | 新申请 | 朱晓玲 |
5 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 功能性聚乳酸纺织品 | 2803990000 | 新材料 高性能纤维及制 品和复合材料 |
新申请 |
张 丽 |
6 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 四缸非道路用柴油机 | 行业惯例,无对应代码 |
装备制造
|
新申请 | 徐玉良 |
7 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 百万千瓦级压
水堆核电厂主 泵铸件 |
3538020300 | 装备制造 核心基础零部件 | 新申请 | 杜应流 |
8 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 伺服电机高性能烧结钕铁硼永磁体 | 4019050401 | 新材料 先进稀土材料 | 新申请 | 刘竞成 |
9 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 冷成型用铝硅镀层钢板 | 3208171500 | 新材料 先进钢铁材料及制品 | 新申请 | 蒋育翔 |
10 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | 烟酰胺 | 2615040299 | 生物制造 生物酶等发酵制品 | 新申请 | 周 浩 |
11 | 芜湖映日科技股份有限公司 | ITO旋转靶材 | 3334019900 | 新一代信息技术 新型显示材料制造 | 新申请 | 张 兵 |
12 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 自限温电阻式 伴热带 | 3926030800 | 新材料 先进半导体材料 | 新申请 | 徐楚楠 |
13 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 超高效晶硅异质结电池与组件 | 3913999900 | 新能源 光伏产品及生产装备 | 新申请 | 徐晓华 |
14
|
安徽皖南电机股份有限公司 | 粉尘防爆电机 | 39030201 | 节能环保 高效节能电气机械器材 | 新申请 | 陈学锋 |
15 | 安徽虹泰新材料股份有限公司 | 绿色二聚酸型聚酰胺树脂 |
2615990000 |
新材料 化工新材料与高端精细化学品 |
新申请 |
王文耕 |
16 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
钢活塞锻件 |
3708019900 |
新能源汽车和智能网联汽车 其他零部件及相关设备 |
新申请 |
黄乐明 |
17 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 潜水电泵 | 35180101 | 重大成套设备 | 复核 | 周岩涛 |
18 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 色选机 | 3699010000 | 装备制造 智能检测装备 | 复核 | 许大红 |
19 | 华孚时尚股份有限公司 | 色纺纱 | 17010204 | 高性能纤维及制品和复合材料 | 复核 | 丁慧敏 |
20 | 利辛县富亚纱网有限公司 | 磁性感应纱织物 | 行业惯例,无对应代码 | 其他前沿新材料 | 复核 | 朱亚军 |
21 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 超薄浮法电子玻璃 | 3111030500 | 新材料 先进无机非金属材料 | 复核 | 黄晓婷 |
22 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 汽车空调电磁离合器 | 37080109 | 新能源汽车和智能网联汽车 | 复核 | 李 军 |
23 | 大富科技(安徽)股份有限公司 | 基站滤波器 | 4001039900 | 新一代信息技术 基础电子元器件 | 复核 | 肖 竞 |
24 | 泰尔重工股份有限公司 | 万向联轴 | 3525070300 | 装备制造 核心基础零部件 | 复核 | 邰紫鹏 |
25 | 安徽耐科装备科技
股份有限公司 |
塑料异型材挤出
成型模具 |
3611050400 | 装备制造 核心基础零部件 | 复核 | 黄明玖 |