合肥市2023年度科技保险政策补贴拟兑现结果公示

根据《2023年合肥市科技创新产业政策实施细则》(合科〔2023〕116号)及有关要求,现将2023年度科技保险政策补贴拟兑现结果予以公示,公示期5个工作日(10月22日至10月28日)。

公示期间,如对公示结果有异议,任何单位或个人可向市科技局机关党委(纪检)提出。对公示结果提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。

咨询电话:

市科技局创发处63538659(业务咨询)

市科技局机关党委(纪检)63538658

附件:2023年度科技保险政策补贴拟兑现资金明细表.xlsx

附件
2023年度科技保险政策补贴拟兑现结果明细表
政策第8条:科技保险补贴
(业务咨询:创发处  63538659)
序号 申报单位 申报金额(元) 拟兑现金额(元)
1 安徽丰乐农化有限责任公司 13781.00 13781.00
2 安徽乐锦记食品有限公司 32700.00 32700.00
3 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 16529.60 16529.60
4 合肥市春华起重机械有限公司 59700.00 59700.00
5 安徽乐库智能停车设备有限公司 45000.00 45000.00
6 合肥方源机电有限公司 10100.00 10100.00
7 中盐安徽红四方股份有限公司 94742.14 94742.14
8 安徽久易农业股份有限公司 13240.00 13240.00
9 安徽晶科能源有限公司 17530.00 17530.00
10 安徽永昌新材料有限公司 10800.00 10800.00
11 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 24952.00 24952.00
12 合肥亿帆生物制药有限公司 12000.00 12000.00
13 华霆(合肥)动力技术有限公司 300000.00 300000.00
14 安徽方圆机械有限公司 11360.00 11360.00
15 安徽永锋防护科技股份有限公司 15266.61 15266.60
16 合肥市天马塑胶有限公司 29187.00 29187.00
17 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 18600.00 18600.00
18 易高家居有限公司 58732.00 58732.00
19 固力发电气有限公司 293853.20 293853.20
20 安徽华信电动科技股份有限公司 140300.00 49075.14
21 合肥晓阳工贸有限公司 15777.00 15777.00
22 合肥万力轮胎有限公司 160500.00 160500.00
23 安徽晨阳橡塑股份有限公司 10635.00 10635.00
24 安徽尚佰智能家居有限公司 20278.40 20278.40
25 合肥众禾动力新能源科技有限公司 32155.00 32155.00
26 安徽大地熊新材料股份有限公司 19700.00 19645.76
27 安徽美高美高分子材料有限公司 22216.70 22216.70
28 巢湖宜安云海科技有限公司 10224.96 10224.96
29 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 27691.59 27691.59
30 安徽皖维高新材料股份有限公司 81000.00 81000.00
31 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 54166.00 54166.00
32 合肥远传包装科技有限公司 12536.00 12536.00
33 大恒能源股份有限公司 109700.00 109693.45
34 合肥亚星玻璃有限公司 30375.00 30375.00
35 徽辰智电科技股份有限公司 34368.00 34368.00
36 合肥丰乐种业股份有限公司 37900.00 13398.00
37 安徽博达项目管理咨询有限公司 13198.00 13198.00
38 安徽江淮汽车集团股份有限公司 258409.32 258409.32
39 安徽启瑞电梯有限公司 12694.50 12694.50
40 环亮环境科技有限公司 41598.20 41598.20
41 安徽纵横高科电缆股份有限公司 280000.00 280000.00
42 安徽海迪拉电气科技股份有限公司 19050.00 19050.00
43 科威尔技术股份有限公司 11034.00 11034.00
44 阳光电源股份有限公司 300000.00 300000.00
45 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 19351.00 19351.00
46 安徽省东超科技有限公司 29040.00 29040.00
47 科大智能物联技术股份有限公司 13531.00 13531.00
48 合肥凌达压缩机有限公司 10450.00 10448.72
49 合肥维天运通信息科技股份有限公司 10018.00 10018.00
50 中建材(合肥)新能源有限公司 20600.00 20600.00
51 宇润城市运营服务有限公司 35000.00 35000.00
52 安徽大华半导体科技有限公司 11700.00 11700.00
53 高健电子科技(合肥)股份有限公司 10050.00 10050.00
54 安徽迪科数金科技有限公司 13237.00 13237.00
55 阳光储能技术有限公司 300000.00 300000.00
56 安徽省英菲尼科技股份有限公司 10110.00 10110.00
57 安徽中科智充新能源科技有限公司 10200.00 10200.00
58 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 39300.00 39287.50
59 富芯微电子有限公司 15200.00 15200.00
60 安徽泰马兰克机电设备有限公司 29934.00 29934.00
61 合肥美的洗衣机有限公司 41765.00 41765.00
62 科大国盾量子技术股份有限公司 13400.00 13400.00
63 安徽国风新材料股份有限公司 199916.00 199916.00
64 合肥禾盛新型材料有限公司 31517.00 31517.00
65 科大智能(合肥)科技有限公司 45282.00 45282.00
66 合肥高科科技股份有限公司 19500.00 19500.00
67 安徽环名精控有限公司 10729.00 10729.00
68 安徽容知日新科技股份有限公司 27727.80 27727.80
69 安徽青松食品有限公司 38900.00 38900.00
70 合肥矽迈微电子科技有限公司 10600.00 10600.00
71 安徽新理念信息科技有限公司 25530.00 25530.00
72 合肥金星智控科技股份有限公司 10734.60 10734.57
73 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 44900.00 44900.00
74 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 14100.00 14100.00
75 安徽隆平高科种业有限公司 10200.00 10200.00
76 兆科药业(合肥)有限公司 19145.00 19144.10
77 安徽灵珠人才服务有限公司 11729.00 11729.00
78 中衡保险公估股份有限公司 38600.00 38600.00
79 合肥博微田村电气有限公司 10850.00 10850.00
80 中通服和信科技有限公司 19000.00 19000.00
81 安徽普氏生态环境有限公司 29960.00 29960.00
82 同路生物制药有限公司 32400.00 32399.42
83 合肥合锻智能制造股份有限公司 49160.00 49160.00
84 安徽合力股份有限公司 300000.00 300000.00
85 中科美菱低温科技股份有限公司 114208.17 111471.47
86 安徽奕能电力发展有限公司 21930.10 21930.10
87 合肥观瑞制冷科技有限公司 48940.00 48940.00
88 安徽万朗磁塑股份有限公司 27800.00 27800.00
89 合肥雪祺电气股份有限公司 205900.00 205900.00
90 长虹美菱股份有限公司 187250.00 187250.00
91 合肥长虹美菱生活电器有限公司 138844.60 138844.60
92 安徽三禾一信息科技有限公司 15583.00 15583.00
93 合肥杰事杰新材料股份有限公司 10000.00 10000.00
94 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 300000.00 300000.00
95 合肥中亚建材装备有限责任公司 17862.00 17862.00
96 合肥晶弘电器有限公司 19000.00 19000.00
97 合肥国轩高科动力能源有限公司 223380.00 223380.00
98 合肥颀材科技有限公司 27641.00 27641.00
99 合肥乐凯科技产业有限公司 289853.01 289853.01
100 合肥井松智能科技股份有限公司 14331.00 14331.00
101 安徽红星机电科技股份有限公司 22400.00 22400.00
102 合肥鑫晟光电科技有限公司 300000.00 300000.00
103 合肥京东方显示技术有限公司 300000.00 300000.00
104 合肥长源液压股份有限公司 13187.63 13187.63
105 彩虹(合肥)光伏有限公司 10729.05 10729.05
106 合肥清溢光电有限公司 20940.00 20940.00
107 合肥晶合集成电路股份有限公司 300000.00 300000.00
108 合肥商德应用材料有限公司 11898.00 11898.00
109 合肥中南光电有限公司 15200.00 15200.00
110 安徽富煌三珍食品集团有限公司 23800.00 23800.00
111 安徽聚正科技有限公司 226000.00 226000.00
112 安徽希美生态环保科技有限公司 19504.00 19504.00
113 安徽航天立安安全科技有限公司 12600.00 12600.00
114 合肥速显微电子科技有限公司 90000.00 90000.00
115 科大智能电气技术有限公司 70739.00 70739.00
116 合肥万豪能源设备有限责任公司 18960.00 18960.00
117 安徽安利材料科技股份有限公司 299100.00 299100.00
118 安徽力翔电池科技有限公司 165000.00 157680.00
119 合肥星宇化学有限责任公司 32761.00 24000.00
120 安徽微特电机科技有限公司 20300.00 18544.00
121 志邦家居股份有限公司 57489.68 56129.67
122 安徽电信规划设计有限责任公司 37910.27 37817.70
123 华益药业科技(安徽)有限公司 139800.00 134758.80
124 四创电子股份有限公司 27908.00 21908.00
125 通威太阳能(合肥)有限公司 300000.00 54881.68
126 科大讯飞股份有限公司 42342.63 39497.25
127 自然美环境科技有限公司 72987.00 33755.00
128 东华工程科技股份有限公司 49000.00 38171.96
129 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 16437.00 16185.10
130 格力电器(合肥)有限公司 126591.00 73133.31
131 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 277100.00 265489.47
132 威胜利工程有限公司 36424.00 28742.45
133 合肥京东方光电科技有限公司 127200.00 123054.40
134 合肥新汇成微电子股份有限公司 133571.06 110387.28
135 国维技术有限公司 10350.50 0.00
136 安徽龙磁科技股份有限公司 72300.00 0.00
137 客来福家居股份有限公司 20700.00 0.00
138 中水三立数据技术股份有限公司 33006.00 0.00
139 合肥御微半导体技术有限公司 19440.00 0.00
140 合肥智海科技有限公司 10256.10 0.00
141 会通新材料股份有限公司 43200.00 0.00
142 中徽建技术有限公司 42300.00 0.00
143 安徽皖仪科技股份有限公司 11592.60 0.00
144 伏达半导体(合肥)股份有限公司 17717.00 0.00
145 贝里塑料包装(合肥)有限公司
(原:爱博斯塑料(合肥)有限公司)
43900.00 0.00
146 精英模具(合肥)有限公司 42910.00 0.00
联系我们

联系我们

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部