根据《新站高新区优质中小企业梯度培育方案》(合新管〔2023〕27号)的相关内容,经企业自主申报,区科技局初审及第三方机构审计后,现将新站高新区2023年高企培育政策财政性奖励兑现最终审核结果予以公示。公示时间为5个工作日(2024年8月23日至8月29日)
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向新站高新区科创办提出。对公示名单提出异议要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
新站高新区科创办联系电话:0551-65777330。
新站高新区科创办
2024年8月23日
附表1 | ||||||||
2023年度首次认定高新技术企业补贴表 | ||||||||
序号 | 申报单位名称 | 申请政策条款内容 | 申请金额 (万元) |
审核金额 (万元) |
核减额(万元) | 核减原因 | 是否为规上企业 | 备注 |
1 | 合肥升滕半导体技术有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
2 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
3 | 合肥久炯科技发展有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
4 | 合肥凯睿电子科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
5 | 合肥德诺医疗用品有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
6 | 安徽东拓传动科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
7 | 合肥蓝宜供水技术有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
8 | 合肥易斯特汽车配件有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
9 | 安徽万斯特电子科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
10 | 安徽锦顺包装科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
11 | 合肥弘科世纪科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
12 | 合肥泰华金属制造有限责任公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
13 | 安徽展云楼宇机电设备有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
14 | 安徽方丞建设有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
15 | 安徽皖朋建筑工程有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
16 | 合肥环星门窗装饰有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
17 | 高绮电子(安徽)有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 28.00 | 16.00 | 12.00 | 未经复评通过 | 否 | |
18 | 安徽天利泰食品科技发展有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
19 | 安徽石原实业有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 20.00 | 15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
20 | 安徽诚创机电有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
21 | 合肥尚德新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
22 | 合肥星程新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
23 | 安徽黑猫新材料有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
24 | 合肥鼎材科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 20.00 | 15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
25 | 合肥环科电动车零部件有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
26 | 合肥文苑印刷有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 20.00 | 15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
27 | 安徽智柔科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
28 | 合肥京东方瑞晟科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 20.00 | 15.00 | 未经复评通过 | 是 | |
29 | 合肥豪迪微电子有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
30 | 安徽相达轻合金科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 20.00 | – | 是 | ||
31 | 安徽精技科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
32 | 合肥雨荣生物科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
33 | 安徽达立恒智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
34 | 安徽盛威工程检测有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
35 | 安徽鸿趣同行科技咨询有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
36 | 安徽浩汉新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
37 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
38 | 合肥欧力达玻璃装饰有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
39 | 安徽华浩轩地理信息科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
40 | 安徽合捷付信息科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | – | 20.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
41 | 合肥凯源广告有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
42 | 安徽锦鸿包装科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
43 | 合肥庐宁信息科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
44 | 安徽楚沣环境科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | – | 20.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
45 | 合肥众和科技有限责任公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
46 | 合肥华达工业设备工程公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
47 | 安徽信控电气技术有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
48 | 安徽点润教育科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
49 | 合肥华焠新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
50 | 安徽钢瑞智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
51 | 合肥迅飞智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
52 | 安徽维创自动化科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
53 | 安徽三次方木业有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
54 | 安徽北佳特种电缆有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
55 | 安徽通协自动化科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
56 | 安徽天创信息工程有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
57 | 安徽翰达文化科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 16.00 | 19.00 | 1.未达规上企业; 2.未经复评通过 |
否 | |
58 | 合肥龙达塑胶有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 16.00 | 19.00 | 1.未达规上企业; 2.未经复评通过 |
否 | |
59 | 合肥智轮设备科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
60 | 安徽航图信息科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
61 | 合肥宇欣电子科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
62 | 合肥爱徕诺科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
63 | 合肥创奇光电科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
64 | 合肥合汇传动技术有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | – | 16.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
65 | 安徽合悦达科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
66 | 安徽华缆电缆有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
67 | 合肥巨宝新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
68 | 安徽凯源文化传媒有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
69 | 合肥市雷奥家具有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
70 | 合肥利泽自动化科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
71 | 合肥绿能智能测控有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
72 | 莫艺建筑科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
73 | 安徽三兄弟食品科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
74 | 安徽神霄新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
75 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
76 | 安徽斯派昂智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
77 | 安徽皖妙塑料包装有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
78 | 合肥荀常广告标识有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
79 | 安徽云谷智行科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | – | 20.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
80 | 合肥峥析信息科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
81 | 合肥志晶电气设备有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
82 | 安徽筑安数字科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
83 | 合肥欢声笑语文化传媒有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
84 | 安徽胡嘉电气自动化工程有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
85 | 合肥华美机械有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
86 | 合肥建恒电气科技有限责任公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
87 | 安徽楚通实验器材有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
88 | 合肥恒锐服饰有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
89 | 安徽福运双盈建筑修缮技术有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
90 | 安徽皇马洗衣科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | – | 20.00 | 研发费用占比未达到5% | 否 | |
91 | 安徽嘉扬电气科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
92 | 安徽畅驰新能源科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
93 | 合肥科莱沃传媒科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
94 | 安徽禹越包装科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
95 | 安徽长源水务科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
96 | 合肥万达光电科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
97 | 合肥伦琴智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | – | 20.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
98 | 合肥群林机电工程有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
99 | 合肥皖新东盛金属制品有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
100 | 安徽造味者食品有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 35.00 | 16.00 | 19.00 | 1.未达规上企业; 2.未经复评通过 |
否 | |
101 | 安徽力鼎智能装备有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
102 | 安徽朝西里工业设计有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
103 | 合肥视云电气科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
104 | 合肥万特威智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | – | 20.00 | 前一年度营收未达100万元 | 否 | |
105 | 合肥新洁过滤材料有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
106 | 合肥安然除虫服务有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
107 | 安徽八阵图互联网科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 未达规上企业标准 | 否 | |
108 | 安徽闪测智能科技有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
109 | 安徽宝欣建设工程有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
110 | 安徽诚铭新材料有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
111 | 安徽博信智能装备有限公司 | 首次认定高新技术补贴 | 16.00 | 16.00 | – | 否 | ||
112 | 安徽盾豪电气成套设备有限公司 | 未提交申请材料 | ||||||
113 | 安徽景涵电气设备有限公司 | 未提交申请材料 | ||||||
合计 | 2,061.00 | 1,612.00 | 449.00 |