关于2023年度外贸促进政策拟支持项目的公示

根据《安徽省外经贸发展专项资金管理办法》(皖商办财函〔2023〕56号)要求,现将各市上报的2023年度外贸促进政策资金拟支持项目予以公示(详见附件),公示期为2024年7月15日至19日。如对公示项目有异议,可在公示期内以书面形式向安徽省商务厅贸发处反映(请注明真实姓名和联系方式),地址:合肥市政务区祁门路1569号,电话:0551-63540090、18919620090(贸发处)、0551-63540131(机关纪委),邮箱:zhangj @ahbofcom.gov.cn。

附件

2023年度省级外贸促进政策拟支持项目明细表
总序号 市序号 城市 企业名称 合计
全省统计 30412.7
合肥 合肥(466家) 16846.3
1 1 合肥 安徽艾麦斯进出口贸易有限公司 3.2
2 2 合肥 安徽安港贸易有限公司 3.1
3 3 合肥 安徽安凯汽车股份有限公司 104.9
4 4 合肥 安徽安利材料科技股份有限公司 188.2
5 5 合肥 安徽安粮国际发展有限公司 72.9
6 6 合肥 安徽安粮实业发展有限公司 39.9
7 7 合肥 安徽博拓机械有限公司 5.0
8 8 合肥 安徽大地熊新材料股份有限公司 64.8
9 9 合肥 安徽德霖进出口有限公司 5.0
10 10 合肥 安徽堤斯国际贸易有限公
3.0
11 11 合肥 安徽工艺贸易进出口有限公司 20.2
12 12 合肥 安徽海义源进出口有限公司 13.9
13 13 合肥 安徽涵皓贸易有限公司 5.0
14 14 合肥 安徽合力工业车辆进出口有限公司 423.7
15 15 合肥 安徽和辰进出口有限公司 5.0
16 16 合肥 安徽和而顺进出口有限公司 4.7
17 17 合肥 安徽华恒生物科技股份有限公司 53.3
18 18 合肥 安徽华米信息科技有限公司 116.1
19 19 合肥 安徽华文国际经贸股份有限公司 54.6
20 20 合肥 安徽吉夫特桑光电科技有限公司 6.4
21 21 合肥 安徽吉鑫祥科技有限公司 4.4
22 22 合肥 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 150.0
23 23 合肥 安徽嘉容进出口贸易有限公司 5.0
24 24 合肥 安徽嘉斯特贸易有限公司 3.9
25 25 合肥 安徽江淮汽车集团股份有限公司 622.9
26 26 合肥 安徽江淮银联重工进出口有限公司 352.3
27 27 合肥 安徽捷迅光电技术有限公司 49.6
28 28 合肥 安徽金奥特动力科技有限公司 4.1
29 29 合肥 安徽金力电气技术有限公司 2.5
30 30 合肥 安徽进出口股份有限公司 32.3
31 31 合肥 安徽巨一科技股份有限公司 30.9
32 32 合肥 安徽凯仑特进出口有限责任公司 5.0
33 33 合肥 安徽乐锦记食品有限公司 5.0
34 34 合肥 安徽雷风动力科技有限公司 8.2
35 35 合肥 安徽绿柏进出口有限公司 2.6
36 36 合肥 安徽绿森植物纤维制品有限公司 9.7
37 37 合肥 安徽美尔泰进出口有限公司 19.0
38 38 合肥 安徽美瑞邦达跨境电商有限公司 17.6
39 39 合肥 安徽美芝制冷设备有限公司 406.9
40 40 合肥 安徽明大电力科技有限公司 3.1
41 41 合肥 安徽摩达智能家居有限公司 40.0
42 42 合肥 安徽诺科新能源有限公司 74.6
43 43 合肥 安徽璞佳服饰有限公司 8.6
44 44 合肥 安徽千尚进出口有限公司 5.0
45 45 合肥 安徽轻工国际贸易股份有限公司 87.8
46 46 合肥 安徽清新互联信息科技有限公司 3.4
47 47 合肥 安徽荣基进出口贸易有限公司 4.5
48 48 合肥 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 79.0
49 49 合肥 安徽省茶业集团有限公司 2.6
50 50 合肥 安徽省巢湖市文君进出口贸易有限公司 3.9
51 51 合肥 安徽省崇商贸易有限公司 22.7
52 52 合肥 安徽省川泰进出口有限公司 8.0
53 53 合肥 安徽省服装进出口股份有限公司 63.9
54 54 合肥 安徽省和利贸易有限公司 13.6
55 55 合肥 安徽省华安进出口有限公司 111.3
56 56 合肥 安徽省徽商贸易发展有限公司 90.8
57 57 合肥 安徽省技术进出口股份有限公司 62.8
58 58 合肥 安徽省骄阳文具有限公司 5.4
59 59 合肥 安徽省王巢食品有限公司 6.4
60 60 合肥 安徽时代创新科技投资发展有限公司 36.2
61 61 合肥 安徽世睿电子技术有限公司 7.4
62 62 合肥 安徽顺泽进出口贸易有限公司 11.7
63 63 合肥 安徽斯迈能源科技有限公司 4.8
64 64 合肥 安徽斯特格服装有限公司 5.0
65 65 合肥 安徽腾韵进出口贸易有限公司 3.0
66 66 合肥 安徽天贝进出口贸易有限公司 4.2
67 67 合肥 安徽天彩橡胶有限公司 5.0
68 68 合肥 安徽天富贸易有限责任公司 5.0
69 69 合肥 安徽皖维高新材料股份有限公司 154.7
70 70 合肥 安徽文尧智能光电科技有限公司 5.0
71 71 合肥 安徽协创物联网技术有限公司 5.1
72 72 合肥 安徽鑫达体育用品有限公司 5.0
73 73 合肥 安徽雅格立展示用品有限公司 5.0
74 74 合肥 安徽雅斯佳休闲用品有限公司 4.8
75 75 合肥 安徽怡琳日用品有限公司 5.0
76 76 合肥 安徽易视反光材料有限公司 0.5
77 77 合肥 安徽应流机电股份有限公司 44.7
78 78 合肥 安徽盈和贸易有限公司 2.4
79 79 合肥 安徽佑开科技有限公司 5.0
80 80 合肥 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 4.3
81 81 合肥 安徽元琛环保科技股份有限公司 37.8
82 82 合肥 巢湖维尔服饰有限公司 5.0
83 83 合肥 大恒能源股份有限公司 375.9
84 84 合肥 伏达半导体(合肥)股份有限公司 3.5
85 85 合肥 合肥艾克比电子科技有限公司 5.0
86 86 合肥 合肥安和茶叶进出口有限公司 5.0
87 87 合肥 合肥安普利机械制造有限公司 7.8
88 88 合肥 合肥澳泰服装有限公司 5.0
89 89 合肥 合肥柏诺家居科技有限公司 5.0
90 90 合肥 合肥搬易通科技发展有限公司 50.6
91 91 合肥 合肥宝利源服饰有限公司 5.0
92 92 合肥 合肥博微田村电气有限公司 1.7
93 93 合肥 合肥布诺太阳能科技有限公司 80.2
94 94 合肥 合肥创佳汽车电器有限公司 5.0
95 95 合肥 合肥德斯蒂利旅游用品有限公司 5.0
96 96 合肥 合肥典欣生物科技有限公司 5.0
97 97 合肥 合肥东森电光源有限公司 2.7
98 98 合肥 合肥尔唯国际贸易有限公司 2.8
99 99 合肥 合肥法斯特无纺布制品有限公司 5.5
100 100 合肥 合肥梵隆汽车部件有限公司 5.0
101 101 合肥 合肥高星纺织品进出口有限公司 20.8
102 102 合肥 合肥格澜过滤系统有限责任公司 14.1
103 103 合肥 合肥国轩高科动力能源有限公司 193.2
104 104 合肥 合肥昊驰进出口有限公司 9.4
105 105 合肥 合肥恒力装备有限公司 0.7
106 106 合肥 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 13.1
107 107 合肥 合肥华凌股份有限公司 580.0
108 108 合肥 合肥嘉时经贸有限公司 10.0
109 109 合肥 合肥京东方光电科技有限公司 98.8
110 110 合肥 合肥京东方视讯科技有限公司 256.6
111 111 合肥 合肥京东方显示技术有限公司 92.0
112 112 合肥 合肥井松智能科技股份有限公司 17.3
113 113 合肥 合肥绿芳纺织有限公司 12.5
114 114 合肥 合肥美的洗衣机有限公司 405.9
115 115 合肥 合肥美亚光电技术股份有限公司 68.8
116 116 合肥 合肥诺正贸易有限公司 3.1
117 117 合肥 合肥品能光伏科技有限公司 70.4
118 118 合肥 合肥普尔德医疗用品有限公司 2.7
119 119 合肥 合肥琪迅进出口贸易有限公司 5.0
120 120 合肥 合肥荣电实业股份有限公司 1.3
121 121 合肥 合肥瑞廷进出口有限公司 9.6
122 122 合肥 合肥睿禹国际贸易有限责任公司 4.2
123 123 合肥 合肥润翼垣进出口有限公司 5.0
124 124 合肥 合肥闪亮日用品有限责任公司 10.0
125 125 合肥 合肥尚乐能源科技有限公司 5.0
126 126 合肥 合肥尚瑞新能源科技有限公司 25.0
127 127 合肥 合肥昇维科技有限公司 59.6
128 128 合肥 合肥市东岳汽车零部件有限公司 1.8
129 129 合肥 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 4.5
130 130 合肥 合肥市亘邦精密机械有限公司 5.0
131 131 合肥 合肥市禾贸进出口有限公司 10.3
132 132 合肥 合肥市陆鲸汽车配件有限公司 4.3
133 133 合肥 合肥市英耐机电科技有限公司 3.7
134 134 合肥 合肥水灵家具有限公司 5.0
135 135 合肥 合肥斯堪迪雅国际贸易有限公司 5.0
136 136 合肥 合肥拓岭家居用品有限公司 5.0
137 137 合肥 合肥拓图网络科技有限公司 29.5
138 138 合肥 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2.4
139 139 合肥 合肥万力轮胎有限公司 92.0
140 140 合肥 合肥万泰茶叶进出口有限公司 5.0
141 141 合肥 合肥维信诺科技有限公司 30.0
142 142 合肥 合肥纬佳机械科技有限公司 2.1
143 143 合肥 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 144.7
144 144 合肥 合肥昕和进出口贸易有限公司 5.0
145 145 合肥 合肥新沪屏蔽泵有限公司 14.2
146 146 合肥 合肥新汇成微电子股份有限公司 78.0
147 147 合肥 合肥鑫晟光电科技有限公司 249.5
148 148 合肥 合肥兴际服饰有限公司 3.7
149 149 合肥 合肥一凡汽车配件销售有限公司 10.0
150 150 合肥 合肥易威进出口有限公司 7.3
151 151 合肥 合肥优纳丝商贸有限公司 5.0
152 152 合肥 合肥优泰克电器有限公司 3.5
153 153 合肥 合肥臻业汽车科技有限公司 2.2
154 154 合肥 合肥正谷进出口贸易有限公司 22.7
155 155 合肥 合肥中南光电有限公司 207.1
156 156 合肥 合肥卓彦进出口有限公司 4.0
157 157 合肥 合肥佐尔鞋帽有限公司 5.0
158 158 合肥 宏晶微电子科技股份有限公司 5.0
159 159 合肥 联宝(合肥)电子科技有限公司 100.0
160 160 合肥 洽洽食品股份有限公司 37.5
161 161 合肥 通威太阳能(合肥)有限公司 201.6
162 162 合肥 通威太阳能有限公司 100.0
163 163 合肥 阳光储能技术有限公司 481.7
164 164 合肥 阳光电源股份有限公司 671.6
165 165 合肥 长虹美菱股份有限公司 546.9
166 166 合肥 长鑫存储技术有限公司 49.1
167 167 合肥 长鑫科技集团股份有限公司 28.6
168 168 合肥 中国出口信用保险公司安徽分公司 334.3
1082.3
169 169 合肥 中国人民财产保险股份有限公司安徽省分公司 100.8
170 170 合肥 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 192.7
171 171 合肥 合肥市成远网业有限公司 40.1
172 172 合肥 安徽力宇电脑设备制造有限责任公司 3.9
173 173 合肥 安徽方仓跨境供应链管理有限公司 10.6
174 174 合肥 合肥格智美筑进出口贸易有限公司 1.1
175 175 合肥 合肥普世进出口贸易有限公司 1.7
176 176 合肥 安徽龙磁科技股份有限公司 14.3
177 177 合肥 安徽省华友进出口有限公司 2.8
178 178 合肥 安徽谷创进出口有限公司 8.5
179 179 合肥 合肥市航嘉显示科技有限公司 16.2
180 180 合肥 安徽桑莱特新能源科技有限公司 8.1
181 181 合肥 安徽尚能新能源科技有限公司 10.2
182 182 合肥 安徽久凯农化有限公司 96.5
183 183 合肥 安徽久易农业股份有限公司 30.0
184 184 合肥 合肥丰乐种业股份有限公司 2.9
185 185 合肥 安徽富煌三珍食品集团有限公司 1.4
186 186 合肥 合肥宜呈科技有限公司 0.7
187 187 合肥 合肥市威士通商贸有限公司 2.9
188 188 合肥 安徽黑猫新材料有限公司 13.4
189 189 合肥 合肥市麒翔进出口贸易有限责任公司 2.3
190 190 合肥 安徽瀚洋国贸发展有限公司 4.9
191 191 合肥 合肥欧美雅纺织品有限公司 14.0
192 192 合肥 合肥市轻工工艺品进出口有限责任公司 7.0
193 193 合肥 合肥普非达医疗健康科技有限公司 0.6
194 194 合肥 合肥尚诚工业发展有限公司 3.3
195 195 合肥 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 29.7
196 196 合肥 合肥晶威特电子有限责任公司 1.8
197 197 合肥 安徽迪达智能家居有限公司 0.9
198 198 合肥 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 21.1
199 199 合肥 合肥莎莉化工进出口有限公司 14.9
200 200 合肥 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 36.6
201 201 合肥 合肥天健化工有限公司 7.7
202 202 合肥 合肥为开科技有限公司 13.1
203 203 合肥 安徽阿波罗羽绒有限公司 9.1
204 204 合肥 合肥润东通信科技股份有限公司 16.0
205 205 合肥 安徽朗鹰进出口贸易有限公司 0.9
206 206 合肥 安徽知迅得进出口贸易有限公司 2.8
207 207 合肥 安徽爱派特进出口有限公司 15.6
208 208 合肥 安徽丰乐香料有限责任公司 15.7
209 209 合肥 安徽国风新材料股份有限公司 10.2
210 210 合肥 合肥远传包装科技有限公司 0.9
211 211 合肥 安徽省安迈达进出口有限公司 2.1
212 212 合肥 合肥京东方瑞晟科技有限公司 4.1
213 213 合肥 安徽长谊国际贸易有限公司 2.9
214 214 合肥 安徽宏源铁塔有限公司 1.8
215 215 合肥 安徽宏懋进出口有限公司 5.4
216 216 合肥 安徽联维新能源科技有限公司 22.9
217 217 合肥 安徽省东唯国际货运代理有限公司 0.1
218 218 合肥 安徽仟泰供应链管理有限公司 0.4
219 219 合肥 合肥市航嘉显示进出口有限公司 14.8
220 220 合肥 安徽易瑞德实业有限公司 5.9
221 221 合肥 安徽昭洋进出口有限公司 15.9
222 222 合肥 合肥阿姆禾作物科技有限公司 4.9
223 223 合肥 合肥搏鱼木业有限公司 26.0
224 224 合肥 合肥晾晒架国际贸易有限公司 2.9
225 225 合肥 合肥嘉轩进出口有限公司 1.6
226 226 合肥 安徽尊贵电器集团有限公司 13.7
227 227 合肥 安徽徽承新材料科技有限公司 6.4
228 228 合肥 安徽意为国际贸易有限公司 4.5
229 229 合肥 合肥市派普阀门管件有限责任公司 5.4
230 230 合肥 安徽瑞国贸易投资有限公司 9.7
231 231 合肥 合肥孟世铝制品有限公司 11.8
232 232 合肥 合肥银宾铝业有限责任公司 35.0
233 233 合肥 安徽普莱化工有限公司 3.4
234 234 合肥 合肥万象工贸有限公司 37.2
235 235 合肥 安徽艾维工业科技有限公司 22.7
236 236 合肥 安徽怡纺贸易有限公司 4.0
237 237 合肥 合肥宏美双圣医药科技有限公司 6.2
238 238 合肥 安徽环瑞电热器材有限公司 6.2
239 239 合肥 合肥亚太进出口贸易有限公司 8.8
240 240 合肥 安徽美兰农业发展股份有限公司 4.4
241 241 合肥 安徽品誉国际贸易有限公司 3.5
242 242 合肥 合肥雪祺电气股份有限公 44.5
243 243 合肥 安徽省茗德医疗用品有限公司 2.3
244 244 合肥 安徽诺华国际贸易有限公司 7.5
245 245 合肥 劳弗尔视觉科技有限公司 7.5
246 246 合肥 合肥春启国际贸易有限公司 3.1
247 247 合肥 合肥旭阳铝颜料有限公司 14.2
248 248 合肥 安徽优雅化工有限公司 28.4
249 249 合肥 巢湖安汇工量具有限公司 2.4
250 250 合肥 安徽昕诺新材料有限公司 1.7
251 251 合肥 安徽伊马国际贸易有限公司 9.4
252 252 合肥 合肥佰得利贸易有限公司 3.1
253 253 合肥 安徽同心林塑胶科技有限公司 8.8
254 254 合肥 合肥益尚信息科技有限公司 6.3
255 255 合肥 安徽省西惠进出口有限责任公司 2.6
256 256 合肥 安徽茗非茶叶有限公司 7.3
257 257 合肥 雷特玛(合肥)感压粘合涂层材料有限公司 16.1
258 258 合肥 安徽中科光电色选机械有限公司 21.3
259 259 合肥 合肥彩扬文具有限公司 75.0
260 260 合肥 安徽欧莎宠物用品有限公司 9.8
261 261 合肥 合肥康天进出口有限公司 2.8
262 262 合肥 安徽新帆进出口有限公司 4.1
263 263 合肥 安徽国风木塑科技有限公司 8.8
264 264 合肥 合肥达东进出口有限公司 5.2
265 265 合肥 安徽达旺贸易有限公司 17.0
266 266 合肥 合肥澳立弗商贸有限公司 2.0
267 267 合肥 合肥恒励机电设备有限公司 1.6
268 268 合肥 合肥康芯威存储技术有限公司 8.9
269 269 合肥 安徽科瑞德化工有限公司 4.8
270 270 合肥 合肥景新纺织品贸易有限公司 10.3
271 271 合肥 合肥曼尼伦电子科技有限公司 6.9
272 272 合肥 安徽合达木业有限公司 4.0
273 273 合肥 合肥纽凯健生物科技有限公司 21.3
274 274 合肥 安徽辰品国际贸易有限公司 13.0
275 275 合肥 安徽维丽进出口贸易有限公司 7.9
276 276 合肥 安徽拜特农业科技有限公司 17.2
277 277 合肥 安徽海垠纺织进出口有限公司 21.6
278 278 合肥 安徽健年生物科技有限公司 8.4
279 279 合肥 安徽汉普斯精密传动有限公司 2.3
280 280 合肥 安徽省新德国际印务有限责任公司 1.9
281 281 合肥 安徽易凯农业有限公司 6.9
282 282 合肥 合肥巨宇健身用品有限责任公司 5.1
283 283 合肥 安徽艺泰服饰有限公司 16.5
284 284 合肥 安徽汀宇纺织品有限公司 4.4
285 285 合肥 安徽艾力克化学品有限公司 26.0
286 286 合肥 安徽润隆丰生物化工有限公司 4.8
287 287 合肥 安徽辉腾贸易有限公司 3.6
288 288 合肥 仁卓智能科技有限公司 27.1
289 289 合肥 合肥欧迈家进出口有限公司 2.8
290 290 合肥 合肥瀚森曼进出口有限公司 8.6
291 291 合肥 合肥市航腾进出口有限公司 1.9
292 292 合肥 合肥星宇化学有限责任公司 18.1
293 293 合肥 合肥科普农化有限公司 1.8
294 294 合肥 合肥优讯合进出口有限公司 7.2
295 295 合肥 合肥玖盛进出口有限公司 3.8
296 296 合肥 合肥兴联通讯有限公司 24.6
297 297 合肥 安徽吉美纺织有限公司 14.5
298 298 合肥 安徽省和福经贸发展有限公司 22.8
299 299 合肥 安徽致界医药有限公司 2.8
300 300 合肥 安徽梯易优
叉车有限公司
25.9
301 301 合肥 安徽鼎辉玩具有限公司 21.9
302 302 合肥 合肥文泰六洲贸易有限公司 11.1
303 303 合肥 合肥市标兵凯基进出口贸易有限公司 32.0
304 304 合肥 合肥雨晨塑料制品有限公司 5.4
305 305 合肥 安徽呵宝儿童用品有限公司 8.3
306 306 合肥 安徽寰球科技发展有限责任公司 3.4
307 307 合肥 合肥峻茂视觉科技有限公司 1.5
308 308 合肥 安徽普丰进出口有限公司 4.3
309 309 合肥 安徽鑫安印务有限责任公司 2.6
310 310 合肥 安徽迪森环保科技有限公司 4.1
311 311 合肥 安徽省安芝照明电器有限公司 3.3
312 312 合肥 合肥申塔通国际贸易有限公司 2.0
313 313 合肥 合肥伊仕陶纺织贸易有限公司 5.2
314 314 合肥 合肥市奈斯服装服饰有限责任公司 3.0
315 315 合肥 安徽辰可化工有限公司 3.9
316 316 合肥 安徽众邦进出口有限公司 9.9
317 317 合肥 巢湖市三诚国际贸易有限公司 6.9
318 318 合肥 合肥广口贸易有限公司 1.4
319 319 合肥 合肥翰晟纺织品进出口贸易有限公司 1.8
320 320 合肥 合肥美科制冷技术有限公司 9.2
321 321 合肥 安徽必夫特国际贸易有限公司 6.1
322 322 合肥 合肥隼鸟科技有限公司 1.7
323 323 合肥 安徽贝斯生物化学有限公司 2.8
324 324 合肥 安徽富光进出口贸易有限公司 4.3
325 325 合肥 安徽瀚洁化工新材料有限公司 9.1
326 326 合肥 合肥欣八达商贸有限公司 8.8
327 327 合肥 安徽尚高工程机械有限公司 21.9
328 328 合肥 合肥皖科智能技术有限公司 3.7
329 329 合肥 合肥精诚塑料制品有限公司 8.1
330 330 合肥 合肥海虹庭院用品有限公司 1.7
331 331 合肥 安徽哈农药业有限公司 2.7
332 332 合肥 合肥华耀电子工业有限公司 4.0
333 333 合肥 安徽凯意腾进出口有限公司 19.9
334 334 合肥 安徽恩凯贸易有限公司 10.4
335 335 合肥 安徽益佰工业科技有限公司 44.9
336 336 合肥 安徽芯瑞达科技股份有限公司 16.7
337 337 合肥 合肥沃德化工有限公司 2.8
338 338 合肥 安徽国华进出口有限公司 2.9
339 339 合肥 安徽丰乐农化有限责任公司 50.7
340 340 合肥 安徽朗坤电子商务有限公司 53.4
341 341 合肥 安徽顺煜国际贸易有限公司 18.3
342 342 合肥 安徽省薄云进出口贸易有限公司 10.6
343 343 合肥 合肥润坤食品包装科技有限公司 0.7
344 344 合肥 合肥欧乐进出口有限公司 3.8
345 345 合肥 安徽中宏机械有限公司 10.5
346 346 合肥 惠而浦(中国)股份有限公司 81.2
347 347 合肥 中科美菱低温科技股份有限公司 1.1
348 348 合肥 合肥优亿纺贸易有限公司 29.7
349 349 合肥 安徽荃银种业科技有限公司 33.4
350 350 合肥 安徽省瑞丰农业化学有限公司 76.6
351 351 合肥 华益药业科技(安徽)有限公司 74.7
352 352 合肥 巢湖市金鼎盛电子灯饰有限公司 6.8
353 353 合肥 巢湖市大鑫食品有限公司 5.0
354 354 合肥 安徽新欧力电器有限公司 34.8
355 355 合肥 合肥雪祺电气股份有限公司 32.8
356 356 合肥 合肥颖佳纺织品有限公司 4.4
357 357 合肥 安徽丰原医药进出口有限公司 6.8
358 358 合肥 安徽省爱索进出口有限公司 8.2
359 359 合肥 合肥尚大轻工进出口贸易有限公司 2.2
360 360 合肥 合肥乐凯科技产业有限公司 25.7
361 361 合肥 安徽光亚能源科技有限公司 0.9
362 362 合肥 安徽施泰化工有限公司 0.8
363 363 合肥 合肥溪曦进出口有限公司 1.0
364 364 合肥 合肥悦轩新能源汽车销售有限公司 1.1
365 365 合肥 安徽视线商贸有限公司 0.2
366 366 合肥 巢湖市利隆圭进出口贸易有限公司 0.3
367 367 合肥 安徽瑞辰进出口有限公司 5.1
368 368 合肥 合肥国凯翔商贸有限公司 0.7
369 369 合肥 安徽星贝婴童用品制造有限公司 0.4
370 370 合肥 安徽度贝得电子科技有限公司 1.9
371 371 合肥 安徽天意环保科技有限公司 3.8
372 372 合肥 安徽奥利斯特进出口有限公司 0.4
373 373 合肥 合肥格尼迪国际贸易有限公司 0.6
374 374 合肥 安徽圣斯利钛业有限公司 0.1
375 375 合肥 合肥世泰日用品有限公司 0.9
376 376 合肥 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 0.4
377 377 合肥 安徽锦华进出口有限责任公司 6.1
378 378 合肥 安徽省腾元机械有限责任公司 0.5
379 379 合肥 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 2.2
380 380 合肥 安徽中安进出口股份有限公司 0.2
381 381 合肥 安徽科裕进出口有限公司 0.2
382 382 合肥 安徽博特国际贸易有限公司 0.5
383 383 合肥 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 0.1
384 384 合肥 安徽省惠康对外贸易有限公司 0.7
385 385 合肥 合肥舒畅纺织品有限公司 0.4
386 386 合肥 安徽凯维进出口有限公司 0.4
387 387 合肥 安徽大恒能源科技有限公司 0.8
388 388 合肥 安徽悦孚进出口有限公司 0.5
389 389 合肥 安徽省润达丰香料有限责任公司 0.8
390 390 合肥 合肥泰盈信息科技有限公司 50.0
391 391 合肥 中铁四局集团有限公司 50.0
392 392 合肥 中安华力建设集团有限公司 50.0
393 393 合肥 上海外服安徽人力资源服务有限公司 50.0
394 394 合肥 银联商务股份有限公司安徽分公司 50.0
395 395 合肥 安徽志道投资有限公司 50.0
396 396 合肥 合肥优才工程信息科技有限责任公司 50.0
397 397 合肥 正奇国际商业保理有限公司 50.0
398 398 合肥 安徽正奇融资租赁有限公司 50.0
399 399 合肥 安徽皖信人力资源管理有限公司 53.5
400 400 合肥 正德人力资源股份有限公司 50.0
401 401 合肥 安徽泰盈信息科技有限公司 50.0
402 402 合肥 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 50.0
403 403 合肥 远创人力资源管理集团有限公司 50.0
404 404 合肥 合肥惠科金扬科技有限公司 50.0
405 405 合肥 科大国创软件股份有限公司 50.0
406 406 合肥 安徽航天信息科技有限公司 50.0
407 407 合肥 博纳西亚(合肥)医药科技有限公司 50.0
408 408 合肥 安徽科大国创软件科技有限公司 50.0
409 409 合肥 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 50.0
410 410 合肥 科大讯飞股份有限公司 50.0
411 411 合肥 安徽领效传媒科技有限公司 50.0
412 412 合肥 合肥中瑞信达信息科技有限公司 50.0
413 413 合肥 讯飞医疗科技股份有限公司 50.0
414 414 合肥 阳光新能源开发股份有限公司 50.0
415 415 合肥 阳光智维科技股份有限公司 50.0
416 416 合肥 安徽皖通科技股份有限公司 50.0
417 417 合肥 安徽百得思维信息科技有限公司 50.0
418 418 合肥 讯飞智元信息科技有限公司 50.0
419 419 合肥 合肥美的电冰箱有限公司 50.0
420 420 合肥 中徽建技术有限公司 50.0
421 421 合肥 安徽省通信产业服务有限公司 50.0
422 422 合肥 安徽今日互联科技有限公司 50.0
423 423 合肥 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 53.5
424 424 合肥 安徽优氏速递股份有限公司 50.0
425 425 合肥 合肥亚声威格电子科技有限公司 50.0
426 426 合肥 合肥安达创展科技股份有限公司 50.0
427 427 合肥 安徽省服务贸易和数字贸易协会 3.5
428 428 合肥 安徽银雁科技服务有限公司 3.5
429 429 合肥 合肥常春藤移动科技有限公司 24.0
430 430 合肥 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 23.5
431 431 合肥 安徽文艺出版社 20.0
432 432 合肥 安徽人民出版社 20.0
433 433 合肥 安徽教育出版社 20.0
434 434 合肥 安徽少年儿童出版社 20.0
435 435 合肥 安徽美术出版社 20.0
436 436 合肥 安徽科学技术出版社 20.0
437 437 合肥 黄山书社 20.0
438 438 合肥 时代新媒体出版社有限责任公司 20.0
439 439 合肥 合肥火烈鸟科技有限公司 20.0
440 440 合肥 安徽驰迈国际贸易有限公司 50.0
441 441 合肥 安徽梵海科技有限公司 50.0
442 442 合肥 安徽国弘工贸有限公司 20.0
443 443 合肥 安徽豪天门窗有限公司 20.0
444 444 合肥 安徽领途电子科技有限公司 20.0
445 445 合肥 安徽奇凡国际货运代理有限公司 30.0
446 446 合肥 安徽上岩科技有限公司 35.0
447 447 合肥 安徽省跨境电商创新服务中心 30.0
448 448 合肥 安徽省威廉数控科技有限公司 20.0
449 449 合肥 合肥艾琳格瑞智能科技有限公司 35.0
450 450 合肥 合肥大中进出口有限公司 75.0
451 451 合肥 合肥恒创新能源有限公司 20.0
452 452 合肥 合肥晶合集成电路股份有限公司 15.0
453 453 合肥 合肥卡拉福厨具有限公司 50.0
454 454 合肥 合肥凯福佑供应链管理有限公司 50.0
455 455 合肥 合肥荣电跨境电商产业园 100.0
456 456 合肥 合肥融晟太阳能科技有限公司 20.0
457 457 合肥 合肥市聚晨网业有限公司 20.0
458 458 合肥 合肥蜀旺跨境电子商务有限公司 30.0
459 459 合肥 合肥斯蒙达进出口有限公司 20.0
460 460 合肥 合肥阳乐太阳能科技有限公司 20.0
461 461 合肥 合肥中星汇添信息科技有限公司 20.0
462 462 合肥 捷敏电子(合肥)有限公司 15.0
463 463 合肥 联宝(合肥)电子科技有限公司 15.0
464 464 合肥 日立建机(中国)有限公司 15.0
465 465 合肥 一米国际贸易有限公司 15.0
466 466 合肥 中国邮政速递物流股份有限公司安徽省国际业务分公司 110.0
淮北 淮北(12家) 291.6
467 1 淮北 安徽北工汽车部件有限公司 7.7
468 2 淮北 安徽贝宝食品有限公司 17.8
469 3 淮北 安徽巨成精细化工有限公司 79.1
470 4 淮北 安徽口子酒业股份有限公司 1.4
471 5 淮北 安徽理士电源技术有限公司 23.3
472 6 淮北 安徽理士新能源发展有限公司 48.3
473 7 淮北 安徽赛宇汽车部件有限公司 8.5
474 8 淮北 安徽英科医疗用品有限公司 15.0
475 9 淮北 安徽力幕新材料科技有限公司 29.5
476 10 淮北 安徽淮诺机电科技有限公司 4.8
477 11 淮北 淮北奥祺德进出口贸易有限公司 6.2
478 12 淮北 安徽润岳科技股份有限公司 50.0
亳州 亳州(8家) 40.7
479 1 亳州 安徽古井贡酒股份有限公司 5.0
480 2 亳州 安徽三义堂生物科技有限公司 0.6
481 3 亳州 亳州驰津服饰有限公司 5.0
