各县、区科技局,亳州高新区科创局、亳芜现代产业园区企业局,有关单位:
根据《亳州市人民政府关于印发亳州市支持实体经济高质量发展若干政策的通知》(亳政秘〔2023〕57号)相关规定,经市政府第82次常务会议研究同意,现将2023年促进创新驱动效能提升有关政策第一批奖补项目下达给你们。
本次政策兑现共安排资金1306.9万元,凡经财政涉企系统比对时出现无法兑付的,将不予奖补。各地科技主管部门、各归口管理单位要加强对奖补资金用于科技支出或研发活动规范使用的监督管理,协调财政部门及时将奖补资金拨付至具体项目实施单位。项目承担单位要明确奖补资金支出范围,完善内部控制和监督约束机制,加强单位研发投入统计归集,及时按规定办理财务支出手续,自觉接受财政、审计、科技等部门的监督检查或绩效评价。
附件:1.支持企业加大研发投入奖励兑现一览表
2.支持高新技术企业发展奖励兑现一览表
3.支持科技成果转移转化奖励兑现一览表
4.支持创新创业平台建设奖励兑现一览表
亳州市科学技术局
2024年5月29日
附件1
支持企业加大研发投入奖励兑现一览表
单位:万元
序号 | 奖补科目 | 单位名称 | 市奖补
资金 |
项目
所在地 |
1 | 支持企业加大研发投入奖励 | 安徽省亳州煤业有限公司 | 10.5 | 涡阳县 |
2 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 | 10.5 | 利辛县 | |
3 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | 10.5 | 谯城区 | |
4 | 安徽济人药业股份有限公司 | 10.5 | ||
5 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 10.5 | ||
6 | 安徽天祥药业有限公司 | 10.5 | 亳州
高新区 |
|
7 | 安徽盛安堂药业有限公司 | 10.5 | ||
8 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 10.5 | ||
9 | 安徽九方制药有限公司 | 10.5 | ||
10 | 亳州市圣海中药饮片有限公司 | 10.5 | ||
11 | 安徽万花草生物科技有限公司 | 10.5 | 亳芜园区 | |
12 | 安徽润和食品有限公司 | 7 | 涡阳县 | |
13 | 安徽德运粮油有限公司 | 7 | ||
14 | 安徽成骏家居制造有限公司 | 7 | ||
15 | 信和光能(安徽)有限公司 | 7 | ||
16 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | 7 | 蒙城县 | |
17 | 安徽劲佳包装有限公司 | 7 | 谯城区 | |
18 | 安徽铭泽药业有限公司 | 7 | ||
19 | 安徽魏武中药饮片科技有限公司 | 7 | ||
20 | 安徽张仲景中医药科技有限公司 | 7 | 亳州
高新区 |
|
21 | 安徽世茂中药股份有限公司 | 7 | ||
22 | 安徽瑞思威尔科技有限公司 | 7 | ||
23 | 亳州蜀中药业有限公司 | 7 | ||
24 | 信义玻璃(亳州)有限公司 | 7 | 亳芜园区 | |
25 | 宝龙药业有限公司 | 3.5 | 亳州
高新区 |
|
26 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | 3.5 | ||
27 | 安徽中和堂制药有限公司 | 3.5 | ||
28 | 安徽伟鼎智造有限公司 | 3.5 | 亳芜园区 | |
小 计 | 220.5 |
附件 2
支持高新技术企业发展奖励兑现一览表
单位:万元
序号 | 奖补科目 | 单位名称 | 市奖补 资金 | 项目 所在地 |
1 |
高新技术企业 奖励 |
安徽省冠盛纺织科技有限公司 | 7 |
涡阳县 |
2 | 安徽荣盛精密科技有限责任公司 | 7 | ||
3 | 安徽海森曼农业机械有限公司 | 7 | ||
4 | 安徽德运粮油有限公司 | 7 | ||
5 | 安徽艾可豪生物科技有限公司 | 7 | ||
6 | 安徽如一食品有限公司 | 7 | ||
7 | 安徽万安塑料制品有限公司 | 7 | ||
8 | 涡阳县莉佰惠服饰有限公司 | 7 | ||
9 | 安徽绿园肥业有限公司 | 7 | ||
10 | 安徽漫画树涂料股份有限公司 | 7 | ||
11 | 亳州市安元汽车配件股份有限公司 | 7 | ||
12 | 安徽省伊贝雅纺织股份有限公司 | 7 | ||
13 | 安徽省华鑫木业股份有限公司 | 7 | ||
14 | 安徽克拉香草有限公司 | 7 | ||
15 | 涡阳县恒丰塑胶制品有限公司 | 7 | ||
16 | 蒙城杰胜缝纫设备制造有限公司 | 7 |
蒙城县 |
|
17 | 安徽荣海环境科技有限公司 | 7 | ||
18 | 安徽恒瑞印务有限公司 | 7 | ||
19 | 安徽华威汽车智能装备制造有限公司 | 7 | ||
20 | 安徽睿启思纸品有限公司 | 7 | ||
21 | 安徽真强包装新材料有限公司 | 7 | ||
22 | 安徽朗矾玻璃制品有限公司 | 7 | ||
23 | 安徽富民生物有机肥有限公司 | 7 | ||
24 | 安徽润宝食品有限公司 | 7 | ||
25 | 安徽蔚能环保科技股份有限公司 | 7 | ||
26 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司 | 7 | ||
27 | 蒙城县金元达制笔有限公司 | 7 | ||
28 | 蒙城县盛焰秸秆有限公司 | 7 | ||
29 | 安徽住方智能制造有限公司 | 7 | ||
30 | 安徽蒙盛建筑科技有限公司 | 7 |
序号 | 奖补科目 | 单位名称 | 市奖补 资金 | 项目 所在地 |
31 |
高新技术企业 奖励 |
安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 | 7 |
蒙城县 |
32 | 安徽锦豪纸品印刷有限公司 | 7 | ||
33 | 蒙城县顺泰交通科技有限公司 | 7 | ||
34 | 蒙城县科冠新材料科技有限公司 | 7 | ||
35 | 安徽美隆新材料科技有限公司 | 7 | ||
36 | 蒙城县江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 7 | ||
37 | 安徽臻善阁中药饮片有限公司 | 7 | ||
38 | 安徽飞策科技有限公司 | 7 | ||
39 | 安徽兴蒙电力科技有限公司 | 7 | ||
40 | 安徽金云网络信息技术服务有限公司 | 7 | ||
41 | 安徽中嘉环保建材科技有限公司 | 7 | ||
42 | 安徽和越消防工程有限公司 | 7 | ||
43 | 安徽科铸信息工程有限公司 | 7 | ||
44 | 安徽舒香食品有限公司 | 7 |
利辛县 |
|
45 | 安徽省徽源电杆有限公司 | 7 | ||
46 | 安徽双盈纺织有限公司 | 7 | ||
47 | 安徽巨创化纤科技有限公司 | 7 | ||
48 | 利辛县亿隆筛网有限公司 | 7 | ||
49 | 利辛县航丰塑料制品有限公司 | 7 | ||
50 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | 7 | ||
51 | 安徽阳光药业有限公司 | 7 | ||
52 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 7 | ||
53 | 利辛县安隆纺织品有限公司 | 7 | ||
54 | 安徽省兰飞化纤织造有限公司 | 7 | ||
55 | 亳州凯亚家具科技有限公司 | 7 | ||
56 | 利辛县腾国滤网有限公司 | 7 | ||
57 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | 7 | ||
58 | 安徽德静档案信息化有限公司 | 7 | ||
59 | 安徽华越测控实业有限公司 | 7 | ||
60 | 安徽京威纺织服饰有限公司 | 7 | ||
61 | 安徽林鑫中药饮片有限公司 | 7 |
谯城区 |
|
62 | 亳州市善安堂中药饮片有限公司 | 7 | ||
63 | 安徽方敏医药科技股份有限公司 | 7 | ||
64 | 亳州华宇中药饮片有限公司 | 7 | ||
65 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 7 |
序号 | 奖补科目 | 单位名称 | 市奖补 资金 | 项目 所在地 |
66 |
高新技术企业 奖励 |
北京本草方源( 亳州) 药业科技有限公司 | 7 |
谯城区 |
67 | 亳州市裕同印刷包装有限公司 | 7 | ||
68 | 亳州市军达生物科技有限公司 | 7 | ||
69 | 安徽省启凡信息科技有限公司 | 7 | ||
70 | 亳州济杨臻圆中药饮片有限公司 | 7 | ||
71 | 亳州市乾元动物药业有限责任公司 | 7 | ||
72 | 华佗国药股份有限公司 | 7 | ||
73 | 安徽康和中药科技有限公司 | 7 | ||
74 | 安徽东方新新生物技术有限公司 | 7 | ||
75 | 安徽美誉制药有限公司 | 7 | ||
76 | 安徽济人药业股份有限公司 | 7 | ||
77 | 安徽协和成制药有限公司 | 7 | ||
78 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 | 7 | ||
79 | 亳州市成威饲料有限责任公司 | 7 | ||
80 | 安徽一闻香清真食品有限公司 | 7 | ||
81 | 亳州洁能电力有限公司 | 7 | ||
82 | 安徽中辉光电有限公司 | 7 | ||
83 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 7 | ||
84 | 安徽格特朗科技有限公司 | 7 | ||
85 | 安徽养尚药业有限公司 | 7 | ||
86 | 安徽正和堂中药饮片有限公司 | 7 | ||
87 | 安徽志同机械设备有限公司 | 7 |
亳州高新区 |
|
88 | 安徽省邹师傅中药机械制造有限公司 | 7 | ||
89 | 安徽清心湖畔生物科技有限责任公司 | 7 | ||
90 | 贝尼菲特(安徽) 济顺药业有限公司 | 7 | ||
91 | 安徽亿人安股份有限公司 | 7 | ||
92 | 亳州康仕嘉食品有限公司 | 7 | ||
93 | 安徽精诚本草中药饮片有限公司 | 7 | ||
94 | 安徽前方市政集团有限公司 | 7 | ||
95 | 安徽金国源中药股份有限公司 | 7 | ||
96 | 安徽九合堂国药有限公司 | 7 | ||
97 | 亳州新伊塑业科技有限公司 | 7 | ||
98 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | 7 | ||
99 | 亳州市药通检验检测有限公司 | 7 | ||
100 | 生 品 公司 | 7 |
序号 | 奖补科目 | 单位名称 | 市奖补 资金 | 项目 所在地 |
101 |
高新技术企业 奖励 |
安徽药通生物科技开发有限公司 | 7 |
亳州高新区 |
102 | 安徽知谷生物科技有限公司 | 7 | ||
103 | 亳州易天信息技术有限公司 | 7 | ||
104 | 安徽中泰绿科环保科技有限公司 | 7 | ||
105 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 | 7 | ||
106 | 安徽微谱检测技术有限公司 | 7 | ||
107 | 安徽荟坊堂生物科技有限公司 | 7 | ||
108 | 安徽乐轩义齿有限公司 | 7 | ||
109 | 安徽科宇信息技术有限公司 | 7 |
亳芜园区 |
|
110 | 亳州市金正邦生物科技有限公司 | 7 | ||
111 | 安徽朗宜百草生物工程有限公司 | 7 | ||
112 | 安徽万花草生物科技有限公司 | 7 | ||
113 | 亳州千安智医疗生物科技有限公司 | 7 | ||
114 | 安徽艾克森新材料有限公司 | 7 | ||
115 | 亳州市铭科制药设备有限公司 | 7 | ||
116 | 安徽中融芯航科技有限责任公司 | 7 | ||
117 | 亳州市长恒住工智能科技有限公司 | 7 | ||
118 | 亳州市双诚净化设备有限公司 | 7 | ||
119 | 安徽伭武科技有限公司 | 7 | ||
120 | 安徽优势智能科技有限公司 | 7 | ||
121 | 安徽皖赢电力工程有限公司 | 7 | ||
122 | 安徽青囊科技有限公司 | 7 | ||
123 | 信义玻璃( 亳州) 有限公司 | 7 | ||
124 | 安徽伟鼎智造有限公司 | 7 | ||
125 | 安徽捷普盛光电技术发展有限公司 | 7 | ||
126 | 安徽纳百川药业有限公司 | 7 | ||
127 | 安徽华国堂中药科技有限公司 | 7 | ||
128 | 安徽鑫泰钻石有限公司 | 7 | ||
129 | 安徽和福药业饮片有限公司 | 7 | ||
小 计 | 903 |
附件3
支持科技成果转移转化奖励兑现一览表
单位:万元
序号 | 奖补科目 | 单位名称 | 项目名称 | 市奖补
资金 |
项目所在地 |
1 | 企业购买科技成果补助 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 古井优质中高温大曲关键技术研究 | 5.6 | 亳州
高新区 |
2 | 基于风味品质调控的白酒新一代陈酿技术研究 | 5.3 | |||
3 | 国家级技术转移机构在亳设立分支机构补助 | 上海东部科技成果转化有限公司 | 国家技术转移东部中心亳州分中心 | 49.5 | 市直 |
4 | 省科学技术奖获奖项目奖励 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 白酒微生态全生命周期品质提升工程关键技术及产业化应用(省科学技术奖二等奖) | 35 | 亳州
高新区 |
5 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 安徽药用牡丹综合利用产业化技术体系构建及示范(省科学技术奖三等奖) | 7 | 谯城区 | |
小 计 | 102.4 |
附件4
支持创新创业平台建设奖励兑现一览表
单位:万元
序号 | 奖补
科目 |
单位名称 | 项目名称 | 市奖补
资金 |
项目
所在地 |
1 | 科技企业孵化器、众创空间奖励 | 亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司 | 亳州市互联网+创业科技企业孵化器(国家级科技企业孵化器奖励) | 21 | 亳州
高新区 |
2 | 省级创新平台
奖励 |
安徽古井贡酒股份有限公司 | 固态发酵智能酿造技术安徽省重点实验室 | 20 | 亳州
高新区 |
3 | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司 | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | 涡阳县 | |
4 | 安徽省亳州煤业有限公司 | 安徽省亳州煤业有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | ||
5 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | 蒙城县 | |
6 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 安徽德昌药业股份有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | 谯城区 | |
7 | 安徽美誉制药有限公司 | 安徽美誉制药有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | ||
8 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | 亳州
高新区 |
|
9 | 宝龙药业有限公司 | 宝龙药业有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | ||
10 | 安徽瑞思威尔科技有限公司 | 安徽瑞思威尔科技有限公司安徽省企业研发中心 | 5 | ||
小 计 | 81 |