安徽省工业和信息化厅关于制造强省项目评审专家库(第三批)拟入库专家的公示
根据《安徽省经济和信息化厅制造强省建设资金项目评审专家库管理办法(试行)(修订稿)》,我厅面向社会开展了制造强省项目评审专家库第三批专家征集工作。经审核,现对符合条件拟入库的791位专家名单予以公示。公示期4月12日至4月18日。如有异议,请向我厅反映。
联系人:贺雷;联系电话:0551-62871768
附件:安徽省工业和信息化厅制造强省项目评审专家库(第三批)拟入库专家名单
安徽省工业和信息化厅
2024年4月12日
附件
安徽省工业和信息化厅制造强省项目评审专家库 (第三批)拟入库专家名单 |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报领域 |
1 | 汪锋 | 男 | 蚌埠市地方海事(港航)管理服务中心 | 船舶制造 |
2 | 郭伟 | 男 | 太和县人民医院 | 信息化工程,计算机类集成 |
3 | 丁南南 | 男 | 安徽名朗税务师事务所有限公司 | 会计 |
4 | 丁守成 | 男 | 凤阳龙泽源光伏材料有限公司 | 机械工程,机电一体化 |
5 | 丁文俊 | 男 | 安徽辰龙会计师事务所 | 会计,审计 |
6 | 丁晓杰 | 男 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 核心电子元器件 |
7 | 丁有钢 | 男 | 安徽金智会计师事务所(普通合伙) | 会计,绩效评价 |
8 | 丁海前 | 男 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 新能源汽车,机电一体化 |
9 | 万磊 | 男 | 合肥工业大学电气与自动化工程学院 | 光伏产业 |
10 | 严回 | 男 | 安徽蓝讯通信科技有限公司 | 无机非金属材料 |
11 | 严腾腾 | 男 | 安徽金联地矿科技有限公司 | 非煤矿山采矿,非煤矿山尾矿库 |
12 | 习建博 | 男 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 精密仪器,自动化控制 |
13 | 于同艳 | 女 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 | 再生资源利用,工业污染防治 |
14 | 于峰 | 男 | 安徽工业大学 | 再生资源利用 |
15 | 于晓东 | 男 | 芜湖固高自动化技术有限公司 | 机器人,机电一体化 |
16 | 于金凤 | 女 | 安徽光智科技有限公司 | 材料工业,无机非金属材料 |
17 | 于黄河 | 男 | 中电科普天科技股份有限公司安徽分公司 | 信息化工程,大数据 |
18 | 任合明 | 男 | 湖南交通工程学院 | 轨道交通装备制造 |
19 | 任启乐 | 男 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 通用设备制造,机械工程 |
20 | 伯红 | 女 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 会计 |
21 | 何世安 | 男 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 机电一体化 |
22 | 何勇 | 男 | 合肥华方医药科技有限公司 | 药品研发技术,制药工业 |
23 | 何华 | 男 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 工业污染防治 |
24 | 何孝军 | 男 | 安徽工业大学 | 锂离子电池,光伏产业 |
25 | 何家林 | 男 | 安徽恒源技研化工有限公司 | 民爆安全管理,民爆生产技术 |
26 | 何富贵 | 男 | 皖西学院 | 电子信息技术,信息化工程 |
27 | 何庆 | 男 | 安徽莱特实业集团有限公司 | 工业互联网,大数据 |
28 | 何建光 | 男 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 洁净厂房 |
29 | 何怀胜 | 男 | 芜湖东旭光电科技有限公司 | 无机非金属材料 |
30 | 何成亮 | 男 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 信息化工程,计算机类集成 |
31 | 何成刚 | 男 | 安徽理工大学 | 信息化工程,计算机类集成 |
32 | 何祖兰 | 男 | 合肥中徽会计师事务所(普通合伙) | 审计,绩效评价 |
33 | 何耀 | 男 | 安徽锐能科技有限公司 | 电子信息技术,软件技术 |
34 | 何飞 | 男 | 安徽工业大学 | 冶金 |
35 | 佘醒 | 男 | 安徽工业大学艺术与设计学院 | 造型设计,产品设计 |
36 | 余丽 | 女 | 安徽绿能技术研究院有限公司 | 食品工程,生物工程 |
37 | 余振 | 男 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 机电一体化,自动化控制 |
38 | 余浩音 | 女 | 安徽省化工设计院 | 信息化工程,软件技术 |
39 | 余涛 | 男 | 长虹美菱股份有限公司 | 机械工程 |
40 | 余爱民 | 男 | 安徽安庆技师学院 | 信息安全,信息化工程 |
41 | 余相敬 | 男 | 深圳市梦网云创科技有限公司 | 大数据 |
42 | 余虹洪 | 女 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 会计,优质中小企业评价 |
43 | 佟兴雪 | 男 | 安徽阜兴新能源科技有限公司 | 光伏产业 |
44 | 侯国胜 | 男 | 中国广电安徽网络公司 | 信息化工程,计算机类集成 |
45 | 俞天明 | 男 | 浙江镭蒙科技有限公司 | 机械工程,通用设备制造 |
46 | 俞忠 | 男 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 工业互联网,两化融合 |
47 | 俞雁飞 | 男 | 阳光电源股份有限公司 | 光伏产业 |
48 | 倪炜江 | 男 | 安徽芯塔电子科技有限公司 | 核心电子元器件 |
49 | 偰德翱 | 男 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 产品质量 |
50 | 傅干华 | 男 | 成都中建材光电材料有限公司 | 无机非金属材料 |
51 | 关皓伟 | 男 | 中茵微电子(南京)有限公司 | 集成电路 |
52 | 冉松林 | 男 | 安徽工业大学 | 无机非金属材料 |
53 | 冉芳 | 女 | 合肥科颖医药科技有限公司 | 会计,计税 |
54 | 冒爱琴 | 女 | 安徽工业大学 | 无机非金属材料,材料工业 |
55 | 冯懿 | 男 | 池州市地方海事(港航)管理服务中心 | 船舶制造,轮机工程 |
56 | 冯红 | 女 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)番禺 分所 |
会计,审计 |
57 | 凌海志 | 男 | 安徽海峰分析测试科技有限公司(方中集团) | 工业污染防治,工业清洁生产 |
58 | 刘三民 | 男 | 安徽工程大学计算机与信息学院 | 计算机类集成 |
59 | 刘世林 | 男 | 安徽工程大学 | 输变电工程 |
60 | 刘东波 | 男 | 安徽元诚工程设计有限公司 | 食品工程,制药工业 |
61 | 刘俊夫 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 集成电路,核心电子元器件 |
62 | 刘全义 | 男 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
63 | 刘军 | 男 | 安徽省地质博物馆 | 信息化工程 |
64 | 刘友好 | 男 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 金属材料,电子材料 |
65 | 刘和明 | 男 | 安徽省留香特种船舶有限责任公司 | 船舶制造 |
66 | 刘大军 | 男 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 汽车零部件 |
67 | 刘宏宇 | 男 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
68 | 刘宏建 | 男 | 安徽工程大学 | 工业互联网 |
69 | 刘宗文 | 男 | 通用生物(安徽)股份有限公司 | 药品研发技术,生物制药 |
70 | 刘宿城 | 男 | 安徽工业大学 | 电器类 |
71 | 刘川 | 男 | 安徽科技学院 | 化学工程 |
72 | 刘彤 | 女 | 芜湖造船厂有限公司(海智装备研究院) | 船舶制造,船舶设计 |
73 | 刘志刚 | 男 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 工业节水,工业污染防治 |
74 | 刘志锋 | 男 | 中环低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 光伏产业 |
75 | 刘斌 | 男 | 中船海丰航空科技有限公司 | 计算机类集成 |
76 | 刘新天 | 男 | 安徽锐能科技有限公司 | 新能源汽车,自动化控制 |
77 | 刘晓光 | 男 | 合肥华控天芯科技有限公司 | 集成电路 |
78 | 刘杰 | 男 | 科大讯飞股份有限公司 | 大数据,云计算 |
79 | 刘永建 | 男 | 华夏云天航空发动机维修有限公司 | 机电一体化 |
80 | 刘波 | 男 | 巢湖学院 | 大数据 |
81 | 刘洋 | 男 | 滁州学院 | 食品工程,生物制药 |
82 | 刘浩 | 男 | 安徽省宣城市信息工程学校 | 机械工程 |
83 | 刘海波 | 男 | 合肥工业大学 | 工业污染防治,再生资源利用 |
84 | 刘溪强 | 男 | 南京国电南自电网自动化有限公司退休 | 输变电工程,自动化控制 |
85 | 刘胜军 | 男 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 大数据,云计算 |
86 | 刘艳 | 女 | 安徽工程大学 | 生物工程,食品工程 |
87 | 刘芳 | 男 | 深圳大学 | 会计,审计 |
88 | 刘英 | 女 | 合肥博雷电气有限公司 | 机电一体化,自动化控制 |
89 | 刘轶 | 男 | 北京源星图创业投资有限公司 | 投资管理 |
90 | 刘通 | 男 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 无线电网络 |
91 | 刘雪花 | 女 | 安徽华清环保科技有限公司 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
92 | 刘雯 | 女 | 淮南市交通运输综合行政执法支队 | 审计 |
93 | 刘震 | 男 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 光伏产业 |
94 | 刘鹏飞 | 男 | 安庆师范大学 | 金融投资,投资管理 |
95 | 华启国 | 男 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 机械工程,机电一体化 |
96 | 单朋 | 男 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
97 | 卜金钟 | 男 | 六安滚动轴承有限公司 | 通用设备制造 |
98 | 卢文娟 | 女 | 安徽大学集成电路学院 | 集成电路,芯片设计 |
99 | 卢育发 | 男 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 光伏产业 |
100 | 史成武 | 男 | 合肥工业大学 | 光伏产业 |
101 | 史正波 | 男 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | 轮机工程 |
102 | 叶加久 | 男 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 光伏产业,锂离子电池 |
103 | 叶海权 | 男 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 信息化工程 |
104 | 吉祥 | 男 | 安徽锐能科技有限公司 | 信息化工程,电子信息技术 |
105 | 吕仙阳 | 男 | 安徽红星机电科技股份有限公司 | 机械工程,通用设备制造 |
106 | 吕德龙 | 男 | 青岛金阳光消防工程有限公司 | 自动化控制,输变电工程 |
107 | 吕林 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 新能源汽车,机械工程 |
108 | 吕耀辉 | 男 | 安徽工业大学材料科学与工程学院 | 无机非金属材料,复合材料 |
109 | 吴作顺 | 男 | 中电信数智科技有限公司 | 信息化工程,信息安全 |
110 | 吴健 | 男 | 安徽沃特水务科技有限公司 | 软件技术 |
111 | 吴其林 | 男 | 巢湖学院计算机与人工智能学院 | 软件技术,工业互联网 |
112 | 吴增峰 | 男 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 信息化工程,软件技术 |
113 | 吴建富 | 男 | 安徽创易科技有限公司 | 软件技术 |
114 | 吴心勇 | 男 | 安徽金鹏节能科技股份有限公司 | 工业节能 |
115 | 吴新民 | 男 | 金隆铜业有限公司 | 化学工程 |
116 | 吴秀莲 | 女 | 安徽华安会计师事务所有限公司 | 审计 |
117 | 吴艳华 | 女 | 江苏省盐城市大丰区小海镇审计办公室 | 审计 |
118 | 吴荣生 | 男 | 安徽沄湍环境科技有限公司 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
119 | 吴飞 | 男 | 南京高科环境科技有限公司 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
120 | 周世军 | 男 | 安徽工业大学 | 产业经济 |
121 | 周俊锋 | 男 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 机械工程,汽车制造 |
122 | 周俭节 | 男 | 阳光电源股份有限公司 | 无线电网络,无线电管理 |
123 | 周健松 | 男 | 安徽省地方海事(港航)管理服务中心 | 船舶制造 |
124 | 周元宏 | 男 | 安徽两淮控股集团 | 审计,绩效评价 |
125 | 周启平 | 男 | 安徽继远软件有限公司 | 信息化工程 |
126 | 周大伟 | 男 | 安徽鑫辉宇环境工程有限公司 | 工业污染防治 |
127 | 周宗亮 | 男 | 安徽建工现代商贸物流集团有限公司 | 审计 |
128 | 周德敬 | 男 | 银邦(安徽)新能源材料科技有限公司 | 冶金,复合材料 |
129 | 周春财 | 男 | 合肥工业大学 | 再生资源利用,工业污染防治 |
130 | 周瑜 | 男 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 再生资源利用 |
131 | 周雷 | 男 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 工业节能,再生资源利用 |
132 | 周靖 | 女 | 马鞍山学院 | 工业节水,再生资源利用 |
133 | 唐婧 | 女 | 安徽科技学院 | 复合材料 |
134 | 唐德可 | 男 | 中科星图数字地球合肥有限公司 | 电子信息技术 |
135 | 唐述强 | 男 | 四创电子股份有限公司 | 无线电网络,电子信息技术 |
136 | 夏中垠 | 男 | 安徽省地方海事中心 | 船舶制造,轮机工程 |
137 | 夏传双 | 男 | 安徽军铭科技有限公司 | 工业节水 |
138 | 夏莉 | 女 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 会计 |
139 | 奚思 | 女 | 合肥恒力装备有限公司 | 机电一体化 |
140 | 姚宏斌 | 男 | 中国科学技术大学 | 锂离子电池,新型显示及超高 清视频 |
141 | 姚成虎 | 男 | 马鞍山市产品质量监督检验所 | 食品质量与安全,食品工程 |
142 | 姜泓涛 | 女 | 广州市自来水有限公司 | 绩效评价 |
143 | 娄海升 | 男 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 工业设计,产品设计 |
144 | 孔令惠 | 女 | 安徽众欣环境科技有限公司 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
145 | 孔令涛 | 男 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 工业污染防治 |
146 | 孙啸 | 男 | 滁州学院 生物与食品工程学院 | 食品工程 |
147 | 孙士勇 | 男 | 合肥申威睿思信息科技有限公司 | 大数据,芯片设计 |
148 | 孙小娟 | 女 | 东华工程科技股份有限公司 | 化学工程 |
149 | 孙峻岭 | 男 | CETC第41研究所蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 电子标准 |
150 | 孙弘利 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 | 云计算,5G |
151 | 孙斌 | 男 | 五河县裕峰矿业有限公司 | 非煤矿山采矿 |
152 | 孙昌玉 | 男 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 机电一体化 |
153 | 孙策 | 男 | 安徽维德电源有限公司 | 会计,预决算 |
154 | 孙良柱 | 男 | 池州学院商学院 | 优质中小企业评价,产业经济 |
155 | 孙铜生 | 男 | 安徽工程大学 | 机械工程,农机 |
156 | 孙顺平 | 男 | 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 | 化学工程 |
157 | 孟宪春 | 女 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 机电一体化 |
158 | 孟舒 | 男 | 芜湖市产品质量监督检验所(国家汽车零部件质检 中心)) |
产品质量 |
159 | 孟良 | 男 | 安徽省淮河船舶检验局 | 船舶制造,船舶设计 |
160 | 季叶芳 | 女 | 高景科技服务有限公司 | 会计 |
161 | 季恒星 | 男 | 中国科学技术大学 | 光伏产业,锂离子电池 |
162 | 安冬冬 | 男 | 安徽聚力创新项目管理有限公司 | 农机 |
163 | 宋丽君 | 女 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通装备制造 |
164 | 宋何娟 | 女 | 中国电子科技集团公司 第三十八研究所 | 集成电路 |
165 | 宋军 | 男 | 安徽大学/人工智能学院 | 自动化控制,机器人 |
166 | 宋峻峰 | 男 | 卓康智能技术有限公司 | 信息化工程 |
167 | 宋崇智 | 男 | 巢湖学院 | 汽车制造 |
168 | 宋常春 | 男 | 安徽科技学院 | 化学工程 |
169 | 宋平凡 | 男 | 合肥工业大学 | 金融投资 |
170 | 宋德鹏 | 男 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
171 | 宋龙杰 | 男 | 徽商银行池州分行 | 投资管理 |
172 | 宾峰 | 男 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 核心电子元器件,电子信息技术 |
173 | 封军 | 男 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 信息化工程,大数据 |
174 | 尚新红 | 男 | 安徽省水利科学研究院 | 工业节水 |
175 | 尹路光 | 男 | 蜂巢能源科技(马鞍山)有限公司 | 信息化工程 |
176 | 居盛文 | 男 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 机械工程,机电一体化 |
177 | 岳正波 | 男 | 合肥工业大学 | 工业污染防治 |
178 | 崔亚放 | 男 | 安徽丰原化工装备有限公司 | 化学工程 |
179 | 崔兴文 | 男 | 安徽理工大学 | 绩效评价 |
180 | 崔强 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 机械工程 |
181 | 崔琳 | 女 | 宿州学院 | 大数据 |
182 | 左芳萍 | 女 | 安徽知青环保工程技术有限公司 | 工业污染防治,资源节约 |
183 | 巨新胜 | 男 | 河北省秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 | 信息安全,两化融合 |
184 | 广家权 | 男 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 食品工程,食品质量与安全 |
185 | 庄永河 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 核心电子元器件,集成电路 |
186 | 开四海 | 男 | 宁国市紫砂艺术研究院 | 艺术陶瓷 |
187 | 张世勤 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 | 信息化工程,信息安全 |
188 | 张世琼 | 男 | 安徽省财政信息中心 | 智能监控 |
189 | 张丽 | 女 | 安徽省质量和标准化研究院 | 产品质量,食品标准 |
190 | 张义伟 | 男 | 安徽工业大学 | 金属材料,材料工业 |
191 | 张云启 | 男 | 安徽省计量科学研究院 | 电子标准 |
192 | 张云贵 | 女 | 芜湖立新清洁用品有限公司 | 审计,会计 |
193 | 张亚虎 | 男 | 滁州学院 | 机电一体化,电器类 |
194 | 张以文 | 男 | 安徽大学计算机科学与技术学院 | 物联网 |
195 | 张伟 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 | 信息安全,信息化工程 |
196 | 张伟 | 男 | 安徽省家禽业协会 | 食品质量与安全,生物工程 |
197 | 张传玲 | 女 | 合肥工业大学化学与化工学院 | 无机非金属材料,化工材料 |
198 | 张俊峰 | 男 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 机械工程,精密仪器 |
199 | 张兰芳 | 男 | 安庆师范大学 | 农机 |
200 | 张剑 | 男 | 四创电子股份有限公司 | 信息化工程,智能监控 |
201 | 张勇 | 男 | 巢湖学院计算机与人工智能学院 | 软件管理,软件技术 |
202 | 张勇 | 男 | 合肥天地电脑有限责任公司 | 软件技术,信息安全 |
203 | 张卫卫 | 女 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
204 | 张士刚 | 男 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 无线电监测,电子信息技术 |
205 | 张大伟 | 男 | 合肥工业大学 | 锂离子电池 |
206 | 张宇 | 男 | 安徽省化工设计院 | 化学工程 |
207 | 张家泉 | 男 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 工业节能 |
208 | 张宽才 | 男 | 江苏九旭药业有限公司 | 药品研发技术 |
209 | 张小舟 | 男 | 成都天奥信息科技有限公司 | 电子信息技术 |
210 | 张巍 | 男 | 武昌工学院 | 通用设备制造,机械工程 |
211 | 张平 | 男 | 安徽职业技术学院 | 大数据,软件技术 |
212 | 张建 | 男 | 安徽工业大学 | 食品质量与安全 |
213 | 张建锋 | 男 | 贵州威利德制药有限公司 | 制药工业,药品研发技术 |
214 | 张志伟 | 男 | 宿州学院 信息工程学院 | 大数据 |
215 | 张思远 | 男 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 工业节水,工业污染防治 |
216 | 张惠 | 女 | 安徽大学材料科学与工程学院 | 复合材料 |
217 | 张成 | 男 | 安徽审计职业学院 | 计算机类集成,软件技术 |
218 | 张文卉 | 女 | 北京中科院软件中心有限公司(原中国科学院北京 软件工程研制中心)) |
信息化工程,计算机类集成 |
219 | 张文斌 | 男 | 中建八局第四建设有限公司 | 金属材料,材料工业 |
220 | 张新勇 | 男 | 安徽科技学院 | 制药工业,生物制药 |
221 | 张明 | 男 | 安徽宣砚文化有限公司 | 文房四宝 |
222 | 张明超 | 男 | 亳州联滔电子有限公司 | 电子信息技术 |
223 | 张春燕 | 女 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 | 民爆安全管理 |
224 | 张春燕 | 女 | 安徽科技学院 | 农机,机械工程 |
225 | 张朋跃 | 男 | 中通服和信科技有限公司 | 信息化工程,计算机类集成 |
226 | 张根烜 | 男 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 机械工程,机电一体化 |
227 | 张楠 | 女 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 审计,绩效评价 |
228 | 张正全 | 男 | 中通服和信科技有限公司 | 信息化工程 |
229 | 张步忠 | 男 | 安庆师范大学 | 信息化工程,大数据 |
230 | 张永清 | 女 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 机械工程,机电一体化 |
231 | 张洋 | 男 | 安徽国科检测科技有限公司 | 食品工程,食品质量与安全 |
232 | 张海滨 | 男 | 安徽智寰科技有限公司 | 工业互联网,信息化工程 |
233 | 张涛 | 男 | 安徽卫宁健康科技有限公司 | 工业互联网 |
234 | 张潇 | 男 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 信息化工程,计算机类集成 |
235 | 张灵军 | 女 | 淮南联合大学 | 会计,预决算 |
236 | 张炜 | 男 | 华设设计集团股份有限公司 | 大数据 |
237 | 张炜华 | 男 | 马钢公司能环部 | 工业节能,工业节水 |
238 | 张璇 | 女 | 中科智远信息科技有限公司 | 品牌管理 |
239 | 张相磊 | 男 | 六安市卫生健康信息中心 | 信息化工程 |
240 | 张真 | 男 | 合肥工业大学 | 金属材料,电子材料 |
241 | 张秀珍 | 女 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 绩效评价 |
242 | 张翔 | 男 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 锂离子电池 |
243 | 张聪 | 男 | 合肥市特种污染物管理中心 | 工业污染防治 |
244 | 张自锋 | 男 | 巢湖学院 | 光伏产业 |
245 | 张莹 | 女 | 河北省秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 | 会计,预决算 |
246 | 张辉 | 男 | 安徽省节能减排促进会 | 工业节能,工业节水 |
247 | 张辉 | 男 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 计算机硬件,计算机类集成 |
248 | 张金河 | 男 | 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业公司白象山矿 | 非煤矿山机电 |
249 | 张银 | 男 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 机械工程 |
250 | 张陈超 | 男 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 化学工程 |
251 | 张飞达 | 男 | 安徽省淮河船舶检验局 | 轮机工程 |
252 | 张魁仓 | 男 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
253 | 张鸿恺 | 男 | 电子与信息工程学院 | 信息化工程,智能监控 |
254 | 彭书传 | 男 | 合肥工业大学资源与环境工程学院 | 工业污染防治,再生资源利用 |
255 | 彭春雨 | 男 | 安徽大学集成电路学院 | 集成电路,芯片设计 |
256 | 彭飞燕 | 女 | 安徽省交通科学研究院 | 工业清洁生产,工业污染防治 |
257 | 徐东 | 男 | 安徽工程大学 | 金属材料,冶金 |
258 | 徐亮 | 男 | 安徽工业大学 | 冶金,金属材料 |
259 | 徐亮 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 机械工程 |
260 | 徐俊杰 | 男 | 安庆师范大学 | 物联网 |
261 | 徐俊超 | 男 | 安徽工业大学 | 工业节能,工业污染防治 |
262 | 徐军 | 男 | 蚌埠工商学院 | 计算机类集成,智能监控 |
263 | 徐冬青 | 男 | 安徽科技学院 | 化学工程 |
264 | 徐国会 | 男 | 合肥市航嘉电子技术有限公司 | 电子信息技术,核心电子元器件 |
265 | 徐大山 | 男 | 安徽铜陵技师学院 | 机械工程,机电一体化 |
266 | 徐庆玉 | 男 | 淮北绿洲新材料有限责任公司 | 电子材料 |
267 | 徐徐 | 男 | 长三角信息智能创新研究院 | 大数据,工业互联网 |
268 | 徐斌 | 男 | 安徽工业大学 | 信息化工程 |
269 | 徐斌 | 男 | 安徽农业大学 | 再生资源利用,工业污染防治 |
270 | 徐晨曦 | 男 | 合肥工业大学 | 化工材料,复合材料 |
271 | 徐浩 | 男 | 安徽工业大学 | 工业互联网,计算机类集成 |
272 | 徐玉福 | 男 | 合肥工业大学 | 通用设备制造 |
273 | 徐营俊 | 男 | 安徽博睿特科技服务有限公司 | 企业服务平台 |
274 | 徐金龙 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 自动化控制 |
275 | 徐银君 | 女 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 锂离子电池 |
276 | 徐靖 | 男 | 皖江工学院 | 工业节能,工业节水 |
277 | 惠贞贞 | 女 | 安徽科技学院 | 化工材料,复合材料 |
278 | 戴玉飞 | 男 | 中国科学技术大学精准智能化学重点实验室 | 信息化工程 |
279 | 戴福文 | 男 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 纺织标准,产品质量 |
280 | 戴胜萍 | 女 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
281 | 房坤 | 男 | 安徽省立医院 | 医疗器械,卫生材料 |
282 | 斯庭智 | 男 | 安徽工业大学 材料科学与工程学院 | 金属材料 |
283 | 方伟 | 男 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器 |
284 | 方保龙 | 男 | 合肥大学 | 信息化工程,计算机类集成 |
285 | 方玮 | 男 | 中电科普天科技股份有限公司安徽分公司 | 无线电网络 |
286 | 方红雨 | 女 | 安徽大学集成电路学院 | 信息化工程,大数据 |
287 | 方青 | 男 | 四创电子股份有限公司 | 信息化工程,大数据 |
288 | 时明曙 | 男 | 安徽省地方海事(港航)管理服务中心 | 船舶设计,船舶制造 |
289 | 时春生 | 男 | 合肥昊明智能科技有限公司 | 企业服务平台,优质中小企业评 |
290 | 昌锋 | 男 | 安徽淮北技师学院 | 自动化控制 |
291 | 春铁军 | 男 | 安徽工业大学 | 冶金 |
292 | 曹付虎 | 男 | 合肥工业大学 | 化工材料 |
293 | 曹剑叶 | 男 | 中节能(合肥)可再生能源有限公司 | 工业节水,工业污染防治 |
294 | 曹勇 | 男 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 锂离子电池 |
295 | 曹小丽 | 女 | 安徽永合会计师事务所有限公司 | 会计,审计 |
296 | 曹小明 | 男 | 黄山此君山房文化艺术有限公司 | 工艺雕刻 |
297 | 曹开法 | 男 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 工业污染防治,工业节能 |
298 | 曹桂平 | 男 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 机电一体化,精密仪器 |
299 | 曹毅 | 男 | 江南大学 | 机器人,机电一体化 |
300 | 曹浩 | 男 | 安徽科技学院 | 信息安全 |
301 | 曹磊 | 男 | 安徽省农业科学院农产品加工研究所 | 食品工程,食品质量与安全 |
302 | 曹荣格 | 男 | 中国科大附一院(安徽省立医院) | 医疗器械,卫生材料 |
303 | 曹诗亮 | 男 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 产品质量 |
304 | 曹雏清 | 男 | 芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司 | 机器人 |
305 | 曾毅 | 男 | 安徽省皖江船舶检验局 | 船舶设计,船舶制造 |
306 | 朱传为 | 男 | 铜陵市国家电子材料产业基地管理办公室 | 信息化工程,两化融合 |
307 | 朱利红 | 女 | 淮南市地方海事(港航)管理服务中心 | 会计,资产评估 |
308 | 朱卫坪 | 女 | 安徽中科纪元软件科技有限公司 | 工业互联网 |
309 | 朱向冰 | 男 | 安徽师范大学 | 电子信息技术,新型显示及超 高清视频 |
310 | 朱徐来 | 男 | 安徽建筑大学 | 信息化工程 |
311 | 朱志峰 | 男 | 安徽工业大学 | 电子信息技术 |
312 | 朱承驻 | 男 | 合肥工业大学 | 工业污染防治 |
313 | 朱晓兵 | 男 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 信息化工程,智能监控 |
314 | 朱梁正 | 男 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 光伏产业 |
315 | 朱永庆 | 男 | 蚌埠学院 | 电器类 |
316 | 朱浩然 | 男 | 安徽大学 | 电子信息技术,集成电路 |
317 | 朱祥权 | 男 | 中徽建技术有限公司 | 智能监控,软件技术 |
318 | 朱福元 | 男 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 民爆生产技术 |
