关于安徽省申报2016-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息的公示

根据《财政部办公厅工业和信息化部办公厅科技部办公厅国家发展改革委办公厅关于开展新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建〔2024〕2号)有关要求,现对我省拟申报2016-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆相关信息予以公示。

公示时间为2024年3月9日-2022年3月15日。

单位和个人如有异议,请以书面形式向省工业和信息化厅提出,并提供必要材料。凡匿名提出异议或不能提供必要材料或超出公示时间的异议不予受理。

联系单位:省工业和信息化厅,电话:0551-62871190。

附件:安徽省申报2016-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表

安徽省工业和信息化厅

2024年3月8日

相关附件:

1、附件:安徽省申报2016-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表

安徽省申报2016-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算车辆信息表(第一类)
年度 序号 车辆生产企业 车辆型号 企业申报新能源汽车(辆) 企业申请补助资金(万元) 地方审核情况 地方实地核查情况 地方拟申报新能源汽车(辆) 地方拟申请补助资金(万元) 备注
总计 39641 49132.0685 39640 49128.1085
2021年 合计 5806 9774.7965 5806 9774.7965
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 小计 4410 5863.4349 提交资料符合申报要求,审核通过 4410 5863.4349
HFC5045CCYEV1 105 256.053 抽查11辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 105 256.053
HFC5045XXYEV1-2 179 446.8726 抽查32辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查5辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 179 446.8726
HFC5045XXYEV14 1 2.4385 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 2.4385
HFC5045XXYSEV1 45 106.56 抽查5辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;实地查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 45 106.56
HFC5031XXYEV8 7 9.7545 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 7 9.7545
HFC1031EV4 36 50.166 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 36 50.166
HFC1045EV13 10 20.321 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 10 20.321
HFC5049XXYEV6H 249 578.2776 抽查30辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 249 578.2776
HFC5037XXYD4EV2 7 10.08 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 7 10.08
HFC1037D1EV5 25 36 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 25 36
HFC5045XXYEV13 39 79.2519 抽查7辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 39 79.2519
HFC5081XTYEV1Z 32 97.5402 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 32 97.5402
HFC5045XXYEV5-1 3 7.8183 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 3 7.8183
HFC5031XXYEV7 2 2.1946 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 2 2.1946
HFC7002BEV6 40 49.8678 抽查13辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 40 49.8678
HFC7001AEV5 3 1.9656 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 3 1.9656
HFC7001E1AEV5 68 64.0224 抽查21辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查2家公司、1个人采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 68 64.0224
HFC7000WEV10 95 82.2946 抽查37辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 95 82.2946
HFC7002MEV4 4 4.0824 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 4 4.0824
HFC7000WEV7 14 10.6306 抽查7辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 14 10.6306
HFC7001AEV6 40 32.76 抽查6辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3家公司辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 40 32.76
HFC7000WEV4 4 2.9016 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 4 2.9016
HFC5021XLHAEV1 11 9.4122 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 11 9.4122
HFC7002MEV7 67 76.95 抽查13辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3家公司辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 67 76.95
HFC7002BEV 18 23.22 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 18 23.22
HFC7000BEV9 4 3.3264 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 4 3.3264
HFC7002BEV2 7 8.82 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 7 8.82
HFC7001EAEV10 1 1.008 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 1.008
HFC7000BEV11 9 7.9856 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 9 7.9856
HFC7000EWEV8 1 0.7731 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 0.7731
HFC7000EWEV6 1 0.6552 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1 0.6552
HFC7002MEV3 1 1.008 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1 1.008
HFC6502ECSEV5-W 935 1138.392 抽查69辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查8辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 935 1138.392
HFC6483ECSEV5-W 379 445.032 抽查34辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 379 445.032
HFC6483ECSEV2-W 881 950.2128 抽查75辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查9辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 881 950.2128
HFC6483ECSEV-W 500 567.054 抽查53辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查2辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 500 567.054
HFC6483ECSEV6-W 583 673.614 抽查45辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看1台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 583 673.614
HFC6483ECEV-W 2 2.304 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 2 2.304
HFC6483ECEV2-W 1 0.8064 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 0.8064
HFC6502ECEV5-W 1 1.008 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 1.008
2 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 114 486.63 提交资料符合申报要求,审核通过 114 486.63
HFF6650GEV32 6 13.5 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 6 13.5
HFF6650G6EV21 4 8.1 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 4 8.1
HFF6119A6EV25 1 8.1 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 8.1
HFF6829A6EV21 3 14.85 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 3 14.85
HFF6800G9EV22 23 113.85 抽查6辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 23 113.85
HFF6855G03EV12 5 24.75 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 5 24.75
HFF6100G9EV21 2 16.2 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 2 16.2
HFF6650GEV33 6 13.5 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 6 13.5
HFF6650GEV11 2 4.5 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 2 4.5
HFF6855G03EV6 6 29.7 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 6 29.7
HFF6100G03EV-62 1 8.1 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 8.1
HFF6710K7EV21 34 76.5 抽查9辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查2辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 34 76.5
HFF6113KEV2 7 51.03 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 7 51.03
HFF6110A6EV21 10 81 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 10 81
HFF6855G03EV11 1 4.95 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 4.95
HFF6119A6EV23 1 8.1 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 8.1
HFF6829A6EV22 2 9.9 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 2 9.9
3 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 848 1295.804 848 1295.804
SQR1032BEVH08 67 84.9038 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 67 84.9038
SQR5030TYHBEVH08 1 1.3022 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 1 1.3022
SQR5032XXYBEVH12 84 106.2548 抽查了9辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 84 106.2548
SQR5032XXYBEVK06 153 177.1264 抽查了11辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 153 177.1264
SQR5033CCYBEVH08 1 1.0418 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.0418
SQR5033XXYBEVH08 8 10.1572 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 8 10.1572
SQR5033XXYBEVK06 5 5.0805 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 5.0805
SQR5034XXYBEVH12 2 2.8174 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,现场核对车辆信息。 2 2.8174
SQR5034XXYBEVK06 1 1.1901 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 1.1901
SQR5035XXYBEVH12 88 109.0742 抽查了12辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 88 109.0742
SQR5036XXYBEVK06 22 26.6712 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 22 26.6712
SQR5036XYZBEVK06 9 9.0576 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 9 9.0576
SQR5037XXYBEVK06 255 269.8953 抽查了15辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 255 269.8953
SQR5039XXYBEVK06 63 66.771 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 63 66.771
SQR5040CCYBEVH16 1 2.1677 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 2.1677
SQR5043XXYBEVH16 2 4.8384 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 2 4.8384
SQR5047XXYBEVH16 3 6.6044 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 3 6.6044
SQR5100GQXBEVGEV 1 4.95 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 1 4.95
SQR5120GQXBEVEVJ 4 19.8 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 4 19.8
SQR5120TXSBEVWZ1 12 59.4 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 12 59.4
SQR5180GQXBEV 16 79.2 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 16 79.2
SQR5180TDYBEV 16 79.2 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 16 79.2
SQR5180TXSBEV 34 168.3 抽查了2辆,该车辆为“作业类专用车(含环卫车)”,无里程要求,未能通过监控平台导出数据检索该车辆识别号核实累计行驶里程信息。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息 34 168.3
4 安徽华菱汽车有限公司 小计 434 2128.9276 434 2128.9276
HN3310B36D8BEV 8 39.6 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆。 8 39.6
HN3311B36C7BEV 24 118.8 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 24 118.8
HN4250B36C6BEV 25 123.75 抽查了4辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 25 123.75
HN4250H36C8BEV 59 292.05 抽查了13辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆。 59 292.05
HN4251H36C8BEV 5 24.75 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 5 24.75
HN4252H36C8BEV 38 168.7276 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 38 168.7276
HN4253H36C8BEV 183 905.85 抽查了17辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆。 183 905.85
HN5310GJBB36C5BEV 1 4.95 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆。 1 4.95
HN5311GJBB36C5BEV 11 54.45 抽查了2辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 11 54.45
HN5312GJBB36C5BEV 1 4.95 抽查了1辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆。 1 4.95
HN5313GJBB36C5BEV 25 123.75 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。实地抽查1辆,因车辆在外地,通过照片或者视频核对车辆信息。 25 123.75
HN5316GJBB36C5BEV 54 267.3 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 54 267.3
2022年 合计 33835 39357.272 33834 39353.312
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 小计 20167 18122.8767 20167 18122.8767
HFC5045XXYEV1-2 96 164.2331 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查7辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查5辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 96 164.2331
HFC5045CCYEV18 81 127.0485 抽查11辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 81 127.0485
HFC5045XXYEV18 198 316.6587 抽查32辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,实地查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 198 316.6587
HFC5040CCYEV2 22 25.0272 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 22 25.0272
HFC5045CCYEV1 35 59.6085 抽查4辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查34辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常。 35 59.6085
HFC1031EV4 11 10.7052 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 11 10.7052
HFC1040EV2-1 28 31.8528 抽查6辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常。 28 31.8528
HFC5040XXYEV2 32 36.4032 抽查8辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 32 36.4032
HFC5045XXYEV20 2 3.137 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求。 2 3.137
HFC1045EV13 9 12.7728 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求 9 12.7728
HFC5045XXYEV13 7 9.9344 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 7 9.9344
HFC5045XXYSEV1 60 99.228 抽查7辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 60 99.228
HFC1045EV18 11 17.2535 抽查4辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 11 17.2535
HFC5040XXYEV3 5 6.1793 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 5 6.1793
HFC5081XTYEV1Z 9 21.9465 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 9 21.9465
HFC5045XXYEV12 1 1.8202 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 1.8202
HFC5049XXYEV6H 83 134.626 抽查33辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查30辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 83 134.626
HFC5049XGCEV6H 1 1.622 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1 1.622
HFC5030XXYEV1W 19 13.5584 抽查19辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查14辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 19 13.5584
HFC7002BEV6 1007 1135.764 抽查90辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查10家公司辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1007 1135.764
HFC7000WEV10 128 82.057 抽查34辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 128 82.057
HFC7002MEV4 2 1.5422 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 2 1.5422
HFC7001E1AEV5 10 7.1666 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 10 7.1666
HFC7000WEV12 192 126.6664 抽查40辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 192 126.6664
HFC7000WEV13 24 14.2892 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 24 14.2892
HFC7000BEV11 223 157.3208 抽查10辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3家公司辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 223 157.3208
HFC7001AEV6 16 9.9099 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 16 9.9099
HFC5021XLHAEV1 35 20.0655 抽查7辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 35 20.0655
HFC7002MEV7 78 62.937 抽查5辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1家公司采购合同辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 78 62.937
HFC7002BEV 2 2.142 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 2 2.142
HFC7000BEV9 2 1.4414 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 2 1.4414
HFC7000WEV4 1 0.6552 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1 0.6552
HFC6511REV1C7 252 184.8284 抽查56辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查13台辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 252 184.8284
HFC7001E1AEV5 3 1.905 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 3 1.905
HFC6483ECSEV5-W 759 675.9774 抽查37辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看2台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 759 675.9774
HFC6494ECSEV1-W 1416 1122.2426 抽查86辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查11辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看2台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1416 1122.2426
HFC7002CSEV1-W 3837 3406.599 抽查225辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查14辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看3台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 3837 3406.599
HFC6483ECSEV-W 1519 1342.8598 抽查96辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查11辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看1台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1519 1342.8598
HFC6483ECSEV2-W 4796 4140.5612 抽查259辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查32辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看3台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 4796 4140.5612
HFC6483ECSEV6-W 1737 1514.394 抽查99辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查12辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1737 1514.394
HFC6502ECSEV5-W 3110 2734.0236 抽查192辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查17辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看1台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 3110 2734.0236
HFC7003CSEV1-W 307 283.3488 抽查19辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;实地查看2台辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 307 283.3488
HFC6483ECEV2-W 1 0.5644 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1 0.5644
2 安徽安凯汽车股份有限公司 小计 1315 4962.4429 1315 4962.4429
HFF6110A6EV21 3 15.12 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 3 15.12
HFF5030XXYEV2 44 35.5958 抽查15辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 44 35.5958
HFF6800G9EV21 20 79.2 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 20 79.2
HFF6109G03EV15 12 77.76 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 12 77.76
HFF6829GEV2 93 368.28 抽查8辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查3辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 93 368.28
HFF6800G03EV79 28 110.88 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;实地查看3辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 28 110.88
HFF6850E9EV21 17 67.32 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 17 67.32
HFF6855G03EV12 399 1580.04 抽查17辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查4辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 399 1580.04
HFF6800G9EV22 88 348.48 抽查4辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查2辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 88 348.48
HFF5040XXYEV2 1 1.2351 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 1.2351
HFF6652G6EV21 1 1.62 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 1.62
HFF6650GEV32 62 111.6 抽查4辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查2辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 62 111.6
HFF6855G03EV11 44 174.24 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 44 174.24
HFF6829A6EV22 70 276.32 抽查6辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 70 276.32
HFF6829A6EV21 40 158.4 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 40 158.4
HFF6800G03EV78 50 198 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 50 198
HFF6809G9EV21 64 253.44 抽查4辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 64 253.44
HFF6709G7EV21 69 124.2 抽查4辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 69 124.2
HFF6100E9EV22 6 38.88 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查2辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 6 38.88
HFF6119A6EV11 6 34.992 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;抽查1辆车采购协议、会计凭证等资料,核实真实性,未发现异常; 6 34.992
HFF6119GEV2 1 6.48 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 1 6.48
HFF6120G9EV21 39 202.176 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 39 202.176
HFF6119A6EV24 5 32.4 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 5 32.4
HFF6124GS03EV1 10 51.84 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 10 51.84
HFF6110A6EV22 13 84.24 抽查3辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 13 84.24
HFF6851E9EV11 28 110.88 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 28 110.88
HFF6650GEV33 23 41.4 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 23 41.4
HFF6119A6EV23 1 6.48 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 1 6.48
HFF6113KEV2 7 40.824 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 7 40.824
HFF6650GEV11 7 12.6 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 7 12.6
HFF6100G9EV21 35 226.8 抽查2辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求; 35 226.8
HFF6109G03EV16 9 58.32 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 9 58.32
HFF6650G6EV21 20 32.4 抽查1辆车,检查申报材料真实性,符合申报要求;视频查看1辆,车辆真实存在,与申报信息相符。 20 32.4
3 奇瑞商用车(安徽)有限公司 小计 10626 9499.1524 10626 9499.1524
SQR1030BEVH31 49 68.7764 提交资料符合申报要求,审核通过 抽查了3辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 49 68.7764
SQR1032BEVH08 271 274.787 抽查了14辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 271 274.787
SQR1035BEVH08 305 292.8793 抽查了15辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 305 292.8793
SQR5030XXYBEVH36 4437 3868.1501 抽查了212辆,通过监控平台导出数据核实累计行驶里程信息,里程数无明显差异。 4437 3868.1501
