关于2023年度建筑业产业政策“降低企业融资成本”项目拟兑现情况的公示

各有关单位:

根据《关于2023年度建筑业产业政策“降低企业融资成本”项目申报的通知》(合建建管〔2023〕30号)规定,现将“降低企业融资成本”项目拟兑现情况(详见附件)予以公示,公示期5天(2023年12月1日至2023年12月5日)。

附件:2023年度“降低企业融资成本”项目拟兑现情况汇总表

2023年11月30日

(业务咨询:0551-62640559 投诉电话:0551-62665576)

2023年度“降低企业融资成本”项目拟兑现情况汇总表
单位:万元
序号 企业名称 对应条款 申报金额 核定金额
1 安徽中意钢结构工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.125000 8.12
2 安徽省同济安全技术有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.618700 5.61
3 安徽军宏建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.658800 4.65
4 安徽逸锐建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.933600 9.93
5 安徽好达建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.956200 5.95
6 安徽大野环境工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.902900 4.90
7 安徽环通机电设备安装工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 21.854700 17.90
8 安徽联春建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.236400 4.23
9 安徽名仕建设工程集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.600400 7.60
10 安徽巽风建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.887900 7.81
11 安徽宝行交通设施工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.760700 3.76
12 安徽筑厚建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.265500 5.26
13 安徽达到建筑装饰有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.082100 3.08
14 安徽润成装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.546200 2.54
15 安徽盛琛电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.071400 6.07
16 安徽杰昊建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.217293 5.21
17 安徽省达江建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 0.669340 0.66
18 安徽俊龙建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.360000 9.36
19 安徽朋来建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.960000 5.96
20 安徽至联锐锋建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.270000 7.27
21 安徽省书合建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.100000 7.10
22 安徽鸿汉建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.850000 4.85
23 安徽羿翎建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.150000 3.15
24 安徽众晟建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.120000 6.12
25 安徽楷筑建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.850000 3.85
26 安徽初春建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.650000 5.65
27 安徽政昀建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.780000 5.78
28 合肥东城路面工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.200000 4.20
29 安徽荣一建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.280000 7.28
30 安徽省合肥正天建筑装饰有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.750000 5.75
31 安徽大数建筑劳务有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.170000 7.17
32 安徽泰宇建筑有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 15.450000 15.45
33 安徽省御徽建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.770000 4.77
34 安徽徽宏建筑安装工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.180000 5.18
35 安徽颐品建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.110000 10.11
36 合肥堃俊建筑安装工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.790000 6.79
37 合肥鸿旗建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.150000 2.15
38 安徽齐顺建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.480000 10.48
39 安徽鼎顺建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.880000 9.88
40 安徽富耀机电工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.390000 9.38
41 合肥鑫磊建筑安装工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.790000 3.79
42 安徽东帆建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.580000 6.58
43 安徽悦阁建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.700000 10.70
44 安徽方州建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.460000 5.46
45 安徽榕擎建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.200627 5.20
46 安徽昊兴建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.100000 6.10
47 中徽祥瑞建设集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.277779 3.27
48 安徽方舟建筑安装有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.104668 2.10
49 合肥长竣建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.117500 7.11
50 安徽融成交通设施有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.029900 2.02
51 安徽徽杰建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.214200 2.21
52 安徽恒邦建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.815580 1.66
53 安徽旺利建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.642000 5.64
54 安徽弘恒毅建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.893175 3.89
55 安徽浩安建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 12.092000 5.77
56 安徽班巢建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 13.373500 13.37
57 安徽林霖建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.799629 1.79
58 安徽连晟建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.672415 5.63
59 安徽盛泰新型建材有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.943888 8.94
60 安徽中顶园林工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.394135 2.39
61 安徽普罗斯科技有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 12.192014 12.19
62 合肥精锐电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.033334 6.03
63 安徽远洋建筑装璜配套工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.981534 3.98
64 安徽汉安建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 0.949000 0.94
65 安徽三嘉建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 14.314000 14.31
66 安徽节点建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.307281 2.30
67 安徽金科建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.173332 9.17
68 安徽弘烨成环保科技有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.035056 4.03
69 安徽台发建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.597500 6.59
70 安徽顺水建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.747000 6.74
71 安徽东特建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.561250 6.56
72 安徽观演建筑装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.359700 6.35
73 安徽铭律建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.540440 5.04
74 中合智腾建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.000000 6.00
75 安徽建元装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.020625 3.35
76 安徽敏建消防工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 24.844427 24.84
77 安徽滨巢建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.113332 9.11
78 安徽桓泰建筑有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.929999 4.92
79 安徽庆丰建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.377700 6.37
80 安徽华特环境工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.773021 2.77
81 安徽新友建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.150694 5.15
82 安徽景然建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.426800 5.42
83 安徽景福建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.330000 5.33
84 安徽勤硕建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.870000 1.87
85 安徽地锦建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.470600 6.47
86 安徽通顺建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.903000 6.90
87 安徽省轩悦建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 11.773665 11.77
88 安徽乾宸建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.935519 1.93
89 安徽周源电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.880000 7.88
90 安徽腾泰建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.060000 6.06
91 安徽鼎定建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.260000 7.26
92 安徽明源建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.580000 1.58
93 安徽润森电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.597500 6.59
94 安徽智淼建材科技集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.199949 8.19
95 安徽飞润建筑装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.090415 6.09
96 安徽毅能建筑安装工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.746031 1.74
97 安徽固盛防水工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.265600 10.26
98 安徽旺恺建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.506875 6.50
99 安徽君泰建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.540000 6.54
100 合肥华耀建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.296519 3.29
101 安徽传和建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.230000 4.10
102 安徽聚庆建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.695000 1.69
103 安徽航元建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.216875 6.21
104 安徽创伟林建设集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 12.802900 12.80
105 安徽力方建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 14.400000 14.38
106 安徽庐创建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 16.397000 16.39
107 安徽省国交建筑装饰工程有限责任公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.947948 6.49
108 安徽金拓建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.112500 6.11
109 安徽祥庭电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.230000 8.23
110 安徽晟龙建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.080000 7.08
111 安徽永硕建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.750000 2.75
112 安徽志阔建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 11.340000 11.34
113 安徽美雅暖通设备工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.920000 6.92
114 安徽崇泰建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 1.040000 1.04
115 安徽烨凡建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 18.210000 18.21
116 安徽南风环境工程技术有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.160000 4.16
117 安徽博驰建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.000000 3.74
118 安徽汇泰建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.560000 5.56
119 安徽叶智建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.760000 9.76
120 正煜建设集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.810000 9.81
121 安徽霍安消防机电工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.280000 1.17
122 安徽松磊安全科技有限责任公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.740000 8.74
123 安徽金惠信建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.220000 7.22
124 安徽云知峰建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.920283 2.11
125 安徽成宇建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.712899 8.71
126 安徽周力建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.123333 4.02
127 合肥市新庐建筑装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 29.660000 29.66
128 安徽守安工程设备有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.544201 8.54
129 安徽升升建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.359319 2.35
130 安徽金煌建筑劳务有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.750000 9.75
131 安徽芊程建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.660413 6.66
132 安徽瑞鼎建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.240626 10.24
133 安徽明泽建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 22.080000 22.08
134 合肥禾木装饰设计有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.252873 5.25
135 安徽盛锦建设安装工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.437676 7.19
136 安徽兴业建筑机械租赁有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 0.210600 0.21
137 安徽三合建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.616666 5.61
138 安徽中纪建设集团股份有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.120463 7.12
139 安徽极舜建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.192225 6.19
140 安徽安之然建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.620000 6.62
141 合肥群宝钢结构工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 14.373449 14.37
142 安徽徽丰建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.894322 4.89
143 安徽省万强建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.694200 8.69
144 安徽春之晓建筑材料有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 12.219780 12.21
145 安徽万家顺建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.102600 3.10
146 安徽至开建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.337500 5.33
147 合肥惠民建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.971664 6.97
148 安徽海忻建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.670000 6.67
149 安徽榕桥建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.098000 7.09
150 安徽力造建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.047916 4.04
151 安徽宁合生态建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.671113 6.67
152 安徽驿达建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.618750 1.99
153 安徽亚南建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.167700 9.16
154 安徽泽硕建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 11.866668 11.86
155 安徽宝亿建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.380000 6.38
156 安徽优展建筑装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 3.412500 3.41
157 安徽固玮装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.612720 6.61
158 安徽莱斯特钢结构工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.297800 4.29
159 合肥海睿装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.177338 5.17
160 安徽祥筑电力技术发展有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.477774 5.39
161 安徽踏实建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.071300 2.27
162 安徽立安建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.955500 5.21
163 安徽省途顺建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 35.676000 4.29
164 安徽特企建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 9.379700 8.33
165 巢湖市迅达电器设备安装有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 14.392891 9.69
166 合肥市林文装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 17.150000 3.64
167 安徽宜驰生态环境科技有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 13.260000 3.95
168 安徽亘天建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 12.440000 3.92
169 安徽领荣电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 23.090000 7.85
170 安徽铭远电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 16.276436 5.12
171 杰出建设集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 36.980559 1.75
172 安徽励展文化科技有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 4.520000 1.62
173 安徽翌晨建设有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 2.390000 1.56
174 庐江川瑞建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 12.810000 6.12
175 安徽弘森建设集团有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.182100 3.87
176 安徽拓盛建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 20.960000 10.59
177 安徽拓尊建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.290000 2.27
178 安徽高照建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 7.710000 4.05
179 安徽天辉实验室设备有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.128983 4.08
180 合肥新钢建筑安装有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 10.977984 9.98
181 安徽宝千盈建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 11.490000 6.58
182 安徽联腾建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 17.534945 11.62
183 安徽艺洲建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 8.170000 3.08
184 安徽宝德电力建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 23.242600 9.74
185 安徽道源建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 15.530000 10.65
186 安徽俊皖建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 6.430000 6.43
187 安徽省锦屋建设发展有限公司 合政办〔2021〕14号第六条 5.504800 1.36

 

联系我们

联系我们

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部